決勝
結果記録 11月11日 9:55
順位 | No. | 氏名 | 所属 | 記録 | 備考 |
1 | 2417 | ウエダ ショウゴ 植田 翔吾 | 壱岐 | 53.15 | |
2 | 1107 | ヤマモト タカヒロ 山本 孝弘 | 長崎 | 53.46 | |
3 | 1416 | ハシモト ヒロタ 橋本 裕太 | 諫早 | 55.97 | |
4 | 2432 | サカモト ヨシヒト 坂元 美仁 | 壱岐 | 57.19 | |
5 | 1222 | イトウ ミズキ 伊藤 瑞記 | 佐世保 | 57.58 | |
6 | 1804 | テラワキ カイト 寺脇 海人 | 五島 | 57.87 | |
7 | 1509 | ニシムラ コウタロウ 西村光太郎 | 大村 | 57.90 | |
8 | 2118 | イセキ ワタル 井関 渡 | 南島原 | 1:08.77 | |
| 2724 | イノウエ キヨアキ 井上 清秋 | 雲仙 | | DNS |
<備考> DNS:欠 場