決勝
結果記録 11月10日 13:00
順位 | No. | 氏名 | 所属 | 記録 | 備考 |
1 | 1429 | ヤスナミ カツユキ 安浪 勝之 | 諫早 | 4m69(+0.4) | |
2 | 1319 | ヨシダ ケンジ 吉田 健治 | 島原 | 4m41(+0.9) | |
3 | 1520 | イシマル キクヒロ 石丸 菊弘 | 大村 | 4m32(+0.2) | |
4 | 2614 | アビル ヨシノリ 阿比留義範 | 対馬 | 3m96(-0.1) | |
5 | 2148 | フクシマ カズヒロ 福島 和弘 | 南島原 | 3m93( 0.0) | |
| 1255 | タマイ タカオ 田舞 孝夫 | 佐世保 | | DNS |
| 2149 | ヨシダ シュウヘイ 吉田 修正 | 南島原 | | DNS |
<備考> DNS:欠 場