大会記録 3m50 沖田 聡 (国 見) 2012
順位 | No. | 氏名 | 所属 | 記録 | 備考 | 2m20 | 2m30 | 2m40 | 2m50 | 2m60 | 2m70 | 2m80 | 2m90 | 3m00 | 3m10 | 3m20 | 3m30 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 379 | ヤマグチ ソウタ 山口 颯太 (3) | タカキ 高来 | 3m20 | - - | - | - | - | o | o | o | xxo | o | xo | xxx | | |
2 | 312 | ホリタ タイガ 堀田 大雅 (3) | クニミ 国見 | 3m00 | - - | - | - | xo | o | - | o | o | xxx | | | | |
3 | 318 | ヒラノ セイシュウ 平野 星舟 (2) | クニミ 国見 | 2m80 | - - | - | - | xo | xxo | xo | xxx | | | | | | |
4 | 390 | ムラヤマ イツキ 村山 樹 (2) | タカキ 高来 | 2m30 | o xxo | xxx | | | | | | | | | | | |
389 | ソウダ ナオト 早田 直斗 (2) | タカキ 高来 | NM | xxx | | | | | | | | | | | |
<備考> NM :記録なし