大会記録 46m09 阿比留大地 (口加高) 2012
| 順位 | No. | 氏名 | 所属 | 記録 | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1128 | ワタナベ サトシ 渡部 恵 (2) | コウカ 口加 | 38m10 | |
| 2 | 847 | イチノセ リク 一ノ瀬 陸 (3) | イサハヤノウギョウ 諫早農 | 35m82 | |
| 3 | 981 | ホンダ アキヒロ 本多 明大 (2) | コウカ 口加 | 34m22 | |
| 4 | 993 | カネコ マサヒロ 金子 将大 (3) | シマバラコウギョウ 島原工 | 31m11 | |
| 5 | 1053 | コニシ シュウジ 小西 修司 (1) | ナガサキニチダイ 長崎日本大学 | 31m09 | |
| 6 | 1121 | シオタ タツノスケ 塩田健之祐 (2) | シマバラ 島原 | 26m66 | |
| 7 | 972 | スギモト カズシゲ 杉本 和繁 (3) | コウカ 口加 | 26m19 | |
| 8 | 853 | ハマグチ リョウ M口 椋 (3) | イサハヤノウギョウ 諫早農 | 24m59 | |
| 9 | 1013 | イガワ タケト 井川 剛人 (2) | シマバラノウギョウ 島原農 | 18m35 | |
| 914 | クワサキ トワ 鍬ア 飛翔 (2) | オオムラコウギョウ 大村工 | NM |
<備考> NM :記録なし