‘å‰ï‹L˜^ 45.75 –Î@@ˆêŽuC‰Pˆä@—S‘¾ (“ì@‹ø) 2003 ’|‰º@’¼–çC‘åÎ@‹`•¶
‡ˆÊ | ƒ`[ƒ€–¼ | No. | Ž–¼ | ‹L˜^ | ”õl |
---|---|---|---|---|---|
1 | ƒ^ƒJƒLE‚` ‚—ˆEA | 385 379 378 391 | •Ÿ“‡Œh‘¾˜Y@(3) ŽRŒû@éD‘¾@(3) áÁú±@N•½@(3) ˆ°’Ë@@Ž÷@(2) | 47.42 | |
2 | ƒRƒiƒKƒCE‚` ¬’·ˆäEA | 268 265 261 263 | ‰¡“c@‘å—y@(2) ¬úå@@V@(2) ’†‘º@‘¾¯@(3) –؉º@TŒæ@(3) | 47.47 | |
3 | ƒjƒVƒCƒTƒnƒ„E‚` ¼æ|‘EA | 229 230 232 231 | ‹g‰ª@’©—z@(3) ‰ª@@”¹l@(3) ’†“¹@r–ç@(3) [“c@IŽm@(3) | 47.54 | |
4 | ƒAƒCƒm ˆ¤–ì | 362 365 359 363 | A“c@‘å‹M@(3) Œ´‰i@_‘å@(3) ¬ì@@•É@(3) –k“ˆ@W‰î@(3) | 47.86 | |
5 | ƒVƒ}ƒoƒ‰ƒ_ƒCƒTƒ“ “‡Œ´‘æŽO | 394 396 397 395 | Žðˆä@—S‹P@(2) ŽÄ“c@—I–î@(2) ΋´@‰i‰“@(2) ²“¡@—S‹I@(2) | 48.17 | |
6 | ƒLƒ^ƒCƒTƒnƒ„ –kæ|‘ | 341 344 340 337 | ¬’r@—z‘å@(3) ‰P–Ø@‘åŒå@(2) D“c@—³Æ@(3) Šâ¼@–¸—S@(3) | 48.45 | |
7 | ƒIƒmE‚` ¬–ìEA | 494 493 495 484 | –؉º@Š@ãÄ@(2) ŽR–{@Œb‹P@(3) ”’“ƒ@@‹P@(2) “cú±@@‘s@(3) | 48.64 | |
8 | ƒNƒ`ƒmƒc Œû”V’à | 66 65 67 71 | A–Ø@“V‘¾@(3) ¡‘º@’mž½@(3) ŽŒ´@—Dì@(3) ‰i‹g@î–ç@(2) | 48.71 |
‡ˆÊ | ƒ`[ƒ€–¼ | No. | Ž–¼ | ‹L˜^ | ”õl |
---|---|---|---|---|---|
1 | ƒ^ƒJƒLE‚` ‚—ˆEA | 385 379 378 391 | •Ÿ“‡Œh‘¾˜Y@(3) ŽRŒû@éD‘¾@(3) áÁú±@N•½@(3) ˆ°’Ë@@Ž÷@(2) | 47.42 | |
2 | ƒAƒCƒm ˆ¤–ì | 362 365 359 363 | A“c@‘å‹M@(3) Œ´‰i@_‘å@(3) ¬ì@@•É@(3) –k“ˆ@W‰î@(3) | 47.86 | |
3 | ƒVƒ}ƒoƒ‰ƒ_ƒCƒTƒ“ “‡Œ´‘æŽO | 394 396 397 395 | Žðˆä@—S‹P@(2) ŽÄ“c@—I–î@(2) ΋´@‰i‰“@(2) ²“¡@—S‹I@(2) | 48.17 | |
4 | ƒNƒjƒ~ ‘Œ© | 315 317 311 314 | ˆî–{@‹ªO@(3) •D“c@‘åãÄ@(3) ‹{è@‘¾—z@(3) Žðˆä@ˆê¬@(3) | 49.52 | |
5 | ƒjƒVƒCƒTƒnƒ„E‚a ¼æ|‘EB | 243 242 241 240 | Ô“‡@—ƒ‘@(2) ¼•½@‘å˜a@(2) _‹ß™z‘¾˜Y@(2) ‰ª@@Œd’m@(2) | 52.17 | |
6 | ƒIƒmE‚a ¬–ìEB | 488 485 844 483 | –Ø‘º@“§–ç@(3) ¼ŽR@@˜@@(3) Γc@•à–²@(1) ‰F–ì@‘“ˆß@(3) | 52.79 | |
7 | ƒJƒdƒTE‚a ‰Á’òEB | 438 439 432 434 | ˆÀ‰i@Š@ãÄ@(2) ΋´@—D‰ä@(2) ¼”ö@‘t‘¿@(2) ‘Š—Ç@“úãÄ@(2) | 54.52 | |
8 | ƒ^ƒJƒLE‚c ‚—ˆED | 846 847 773 771 | ’†“‡@•Él@(1) ‰¬“‡—D”V‰î@(1) “cú±½“ñ˜Y@(1) –k“ˆ@–‰‹ó@(1) | 1:04.32 |
‡ˆÊ | ƒ`[ƒ€–¼ | No. | Ž–¼ | ‹L˜^ | ”õl |
---|---|---|---|---|---|
1 | ƒRƒiƒKƒCE‚` ¬’·ˆäEA | 268 265 261 263 | ‰¡“c@‘å—y@(2) ¬úå@@V@(2) ’†‘º@‘¾¯@(3) –؉º@TŒæ@(3) | 47.47 | |
2 | ƒLƒ^ƒCƒTƒnƒ„ –kæ|‘ | 341 344 340 337 | ¬’r@—z‘å@(3) ‰P–Ø@‘åŒå@(2) D“c@—³Æ@(3) Šâ¼@–¸—S@(3) | 48.45 | |
3 | ƒNƒ`ƒmƒc Œû”V’à | 66 65 67 71 | A–Ø@“V‘¾@(3) ¡‘º@’mž½@(3) ŽŒ´@—Dì@(3) ‰i‹g@î–ç@(2) | 48.71 | |
4 | ƒ~ƒiƒ~ƒOƒV “ì‹ø | 630 631 634 635 | ‘º“c@ŒÕ“S@(3) ŠÖ@@‰ë–ë@(3) “à“c@‹ž‘¿@(2) •l“cK‘¾˜Y@(2) | 51.15 | |
5 | ƒRƒiƒKƒCE‚a ¬’·ˆäEB | 266 818 821 259 | ŽRŠJ@@—•@(2) ‹g–{@—D‘¾@(1) âŒû@OŽ÷@(1) ‰¡“c@‘å•ã@(3) | 54.30 | |
6 | ƒIƒmE‚b ¬–ìEC | 492 490 491 489 | ’†“c@‘å–²@(3) úº‰i@—´”n@(3) ’†“c@Œ’“l@(3) —é–Ø@G‘¿@(3) | 54.77 |
‡ˆÊ | ƒ`[ƒ€–¼ | No. | Ž–¼ | ‹L˜^ | ”õl |
---|---|---|---|---|---|
1 | ƒjƒVƒCƒTƒnƒ„E‚` ¼æ|‘EA | 229 230 232 231 | ‹g‰ª@’©—z@(3) ‰ª@@”¹l@(3) ’†“¹@r–ç@(3) [“c@IŽm@(3) | 47.54 | |
2 | ƒIƒmE‚` ¬–ìEA | 494 493 495 484 | –؉º@Š@ãÄ@(2) ŽR–{@Œb‹P@(3) ”’“ƒ@@‹P@(2) “cú±@@‘s@(3) | 48.64 | |
3 | ƒJƒdƒTE‚` ‰Á’òEA | 430 436 440 429 | •Ÿ“c@éD“l@(3) [ŽR@‘nŠó@(2) ‘呺@Ž‚‰¸@(2) “¡”ö@^Æ@(3) | 49.14 | |
4 | ƒ^ƒJƒLE‚a ‚—ˆEB | 392 388 390 387 | ²’|@Nˆç@(2) r–Ø@—ƒ—ˆ@(2) ‘ºŽR@@Ž÷@(2) ¼”ö@ŠC‰¹@(2) | 51.79 | |
5 | ƒ`ƒaƒ çXÎ | 373 829 828 375 | Žðˆä@“Öí@(2) ¼Î@@”¹@(1) ™–ì@—½‹v@(1) ’¬“c@—D‘¾@(2) | 52.74 | |
6 | ƒLƒ^ƒAƒŠƒ} –k—L”n | 419 421 418 420 | ‰i’r@—®î@(2) ŽR‘º@q‘å@(2) ’A”n@Ÿ•º@(2) ”ò‰i@—z‘¾@(2) | 56.77 | |
ƒ^ƒJƒLE‚b ‚—ˆEC | 775 772 851 850 | ŽRŒû@@ŠC@(1) ‹v•Ä@—I“l@(1) ]“ª@@—Á@(1) ‹´‘º@Œ^@(1) | DNF |
ƒ”õl„ DNF:“r’†ŠüŒ