Œ§ ‹L ˜^@(PR)@13:38.44@ˆäã@‘åm@ (‚l‚g‚o‚r)@@ 2018 Œ§‚Z‹L˜^(PH)@13:57.41@âŒû@—T”V@ (æ|‘‚)@@@ 2014 ‘å‰ï‹L˜^@(GR)@14:26.11@—Ñ@@TŒá@ (æ|‘‚)@@@ 2009
‡ˆÊ | No. | Ž–¼ | Š‘® | ‹L˜^ | ”õl |
---|---|---|---|---|---|
1 | 55 | ƒnƒ„ƒVƒ_@ƒqƒƒg —Ñ“c@—mãÄ@(2) | àù‰Y | 14:58.40 | |
2 | 804 | ƒ~ƒ]ƒOƒ`@ƒWƒ“ aŒû@@m@(2) | ‘n¬ŠÙ | 14:59.80 | |
3 | 614 | ƒAƒTƒC@ƒJƒCƒhƒE óˆä@ŠC“°@(2) | ’Á¼Šw‰@ | 15:07.86 | |
4 | 531 | ƒƒLƒ„ƒ}@ƒVƒ‡ƒEƒS ˜eŽR@«Œå@(2) | æ|‘”_ | 15:19.92 | |
5 | 239 | ƒ„ƒ}ƒOƒ`@ƒ^ƒCƒL ŽRŒû@‘å‹M@(1) | ì’I | 15:24.27 | |
6 | 58 | ƒ}ƒcƒm@ƒnƒ„ƒg ¼–ì@éD“l@(2) | àù‰Y | 15:30.38 | |
7 | 622 | ƒ^ƒNƒVƒ}@ƒ†ƒEƒL ‘@—DŠó@(2) | ’Á¼Šw‰@ | 15:39.39 | |
8 | 238 | ƒxƒbƒv@ƒAƒLƒgƒV •Ê•{@–¾–«@(1) | ì’I | 15:42.92 |
‡ˆÊ | No. | Ž–¼ | Š‘® | ‹L˜^ | ”õl |
---|---|---|---|---|---|
1 | 214 | ƒtƒWƒ}ƒc@ƒˆƒVƒ^ƒ_ “¡¼@‹`‹§@(2) | –k¼¼ | 16:57.77 | |
2 | 352 | ƒ„ƒXƒ_@ƒnƒ‹ƒ} ˆÀ“c@‰h^@(2) | ‘Δn | 17:07.06 | |
3 | 985 | ƒ}ƒcƒ‚ƒg@ƒPƒCƒWƒƒE ¼–{ŒdŽŸ˜Y@(2) | ’·è¼ | 17:10.77 | |
4 | 462 | ƒ^ƒJƒ‚ƒg@ƒŠƒ‡ƒEƒ^ ûü–{@—Á‘¾@(1) | ²¢•Û¤ | 17:11.00 | |
5 | 845 | ƒ~ƒ„ƒUƒL@ƒJƒCƒŠ ‹{ú±@ŠC—¢@(2) | ’·è“ìŽR | 17:13.91 | |
6 | 879 | ƒ~ƒ]ƒOƒ`@ƒLƒ‡ƒEƒXƒP aŒû@‹¿‰î@(1) | ’·è“ì | 17:23.20 | |
7 | 732 | ƒ~ƒ„ƒW@ƒAƒcƒL ‹{’n@“ÖŽ÷@(2) | ‘呺 | 17:23.45 | |
8 | 956 | ƒiƒKƒZ@ƒ„ƒXƒqƒg ‰i£@Nl@(2) | ’·è“Œ | 17:25.64 | |
9 | 17 | ƒzƒdƒ~@ƒRƒEƒL •äÏ@O‹I@(2) | ‰_ | 17:26.14 | |
10 | 928 | ƒEƒ‰ƒ^@ƒVƒ‡ƒEƒ} ‰Y“c@§–œ@(2) | ’·è–k—z‘ä | 17:26.60 | |
11 | 168 | ƒiƒJƒcƒW@ƒnƒ„ƒg ’†’Ò@éDl@(1) | ˆëŠò¤ | 17:30.13 | |
12 | 601 | ƒ}ƒL@ƒˆƒEƒwƒC –q@@—m•½@(2) | “‡Œ´ | 17:32.51 | |
13 | 268 | ƒiƒJƒ€ƒ‰@ƒŠƒ…ƒEƒZƒC ’†‘º@—¬¯@(1) | ãŒÜ“‡ | 17:37.47 | |
14 | 771 | ƒ„ƒ}ƒ‚ƒg@ƒWƒ“ ŽR–{@@v@(2) | Œû‰Á | 17:37.54 | |
15 | 143 | ƒ„ƒXƒiƒK@ƒ^ƒCƒ` ˆÀ‰i@‘½ˆë@(1) | ˆëŠò | 17:38.06 | |
16 | 357 | ƒqƒ‰ƒJƒ@ƒnƒ‹ƒg •½ì@—y“o@(1) | ‘Δn | 17:38.88 | |
17 | 286 | ƒiƒKƒm@ƒŠƒ“ƒ^ ‰i–ì@꣑¾@(2) | ²¢•Û“ì | 17:44.12 | |
18 | 453 | ƒtƒNƒ_@ƒgƒLƒ„ •Ÿ“c@Žž–ç@(1) | ²¢•Û¼ | 17:49.54 | |
19 | 858 | ƒnƒVƒOƒ`@ƒˆƒVƒL ‹´Œû@–F‹P@(1) | ’·è“ìŽR | 17:56.99 | |
20 | 287 | ƒtƒNƒ_@ƒJƒPƒ‹ •Ÿ“c@@ãÄ@(2) | ²¢•Û“ì | 17:58.29 | |
21 | 184 | ƒRƒoƒ„ƒV@ƒqƒƒg ¬—Ñ@GãÄ@(2) | ¼”Þ‹n | 18:03.76 | |
22 | 338 | ƒTƒJƒOƒ`@ƒtƒEƒg âŒû@•–l@(1) | ‘åè | 18:05.41 | |
23 | 364 | ƒ^ƒOƒ`@ƒiƒIƒg “cŒû@’¼l@(2) | ´•ô | 18:17.08 | |
24 | 418 | ƒRƒK@ƒqƒgƒn ŒÃ‰ê@ˆê—t@(2) | ²¢•Û–k | 18:35.09 | |
25 | 1062 | ƒCƒ}ƒnƒ^@ƒVƒ“ƒCƒ`ƒƒE ¡”©Wˆê˜Y@(1) | ŠC¯ | 18:40.93 | |
26 | 422 | ƒ„ƒ}ƒVƒ^@ƒRƒEƒVƒƒE ŽR‰ºŒõŽu˜N@(2) | ²¢•Û–k | 18:53.45 | |
27 | 245 | ƒTƒS@ƒiƒIƒL ²Œì@’¼Šì@(1) | ã‘Δn | 18:58.17 | |
153 | ƒIƒEƒM@ƒJƒCƒZƒC î@@ŠC¬@(1) | –L‹Ê | DNF | ||
155 | ƒqƒ‰ƒ„ƒ}@ƒqƒJƒ‹ •½ŽR@@‹P@(1) | –L‹Ê | DNF | ||
793 | ƒcƒ‹ƒ}ƒ‹@ƒVƒ‡ƒEƒS ’ߊÛ@ËŒá@(1) | ‘呺é“ì | DNF | ||
266 | ƒ^ƒPƒiƒJ@ƒŠƒ‡ƒE ’|’†@@—È@(1) | ãŒÜ“‡ | DNF | ||
368 | ƒNƒ{ƒ^@ƒŠƒ‡ƒEƒK ‹v•Û“c—ĉä@(1) | ´•ô | DNF |
ƒ”õl„ DNF:“r’†ŠüŒ
‡ˆÊ | No. | Ž–¼ | Š‘® | ‹L˜^ | ”õl |
---|---|---|---|---|---|
1 | 55 | ƒnƒ„ƒVƒ_@ƒqƒƒg —Ñ“c@—mãÄ@(2) | àù‰Y | 14:58.40 | |
2 | 804 | ƒ~ƒ]ƒOƒ`@ƒWƒ“ aŒû@@m@(2) | ‘n¬ŠÙ | 14:59.80 | |
3 | 614 | ƒAƒTƒC@ƒJƒCƒhƒE óˆä@ŠC“°@(2) | ’Á¼Šw‰@ | 15:07.86 | |
4 | 531 | ƒƒLƒ„ƒ}@ƒVƒ‡ƒEƒS ˜eŽR@«Œå@(2) | æ|‘”_ | 15:19.92 | |
5 | 239 | ƒ„ƒ}ƒOƒ`@ƒ^ƒCƒL ŽRŒû@‘å‹M@(1) | ì’I | 15:24.27 | |
6 | 58 | ƒ}ƒcƒm@ƒnƒ„ƒg ¼–ì@éD“l@(2) | àù‰Y | 15:30.38 | |
7 | 622 | ƒ^ƒNƒVƒ}@ƒ†ƒEƒL ‘@—DŠó@(2) | ’Á¼Šw‰@ | 15:39.39 | |
8 | 238 | ƒxƒbƒv@ƒAƒLƒgƒV •Ê•{@–¾–«@(1) | ì’I | 15:42.92 | |
9 | 602 | ƒ}ƒcƒI@ƒŠƒN ¼”ö@—æ‹è@(2) | “‡Œ´ | 16:07.18 | |
10 | 731 | ƒnƒ}ƒ_@ƒRƒEƒV à_“c@Œ÷Žu@(2) | ‘呺 | 16:11.00 | |
11 | 935 | ƒˆƒVƒ_@ƒgƒ‚ƒ„ ‹g“c@’qÆ@(2) | ’·è–k—z‘ä | 16:11.62 | |
12 | 97 | ƒgƒ‚ƒiƒK@ƒZƒCƒ„ ’©’·@½–ç@(2) | ¼ŠCŠw‰€ | 16:12.64 | |
13 | 200 | ƒCƒ}ƒ€ƒ‰@ƒtƒ~ƒ„ ¡‘º@•¶Æ@(2) | —P‹»ŠÙ | 16:13.34 | |
14 | 881 | ƒ~ƒ„ƒUƒL@ƒŠƒ…ƒEƒ^ƒƒE ‹{è—®‘¾˜Y@(1) | ’·è“ì | 16:19.65 | |
15 | 991 | ƒVƒ‚ƒKƒ}@ƒ†ƒEƒL ‰ºŠ˜@—Iô@(1) | ’·è¼ | 16:22.90 | |
16 | 807 | ƒTƒJƒZ@ƒIƒTƒ€ â£@@Ži@(1) | ‘n¬ŠÙ | 16:30.64 | |
17 | 13 | ƒTƒƒ_@ƒ\ƒEƒCƒ`ƒƒE àV“c@ˆê˜Y@(2) | ‰_ | 16:46.92 | |
18 | 190 | ƒTƒJƒ‚ƒg@ƒŠƒ…ƒEƒZƒC â–{@—´¯@(2) | æ|‘¤ | 16:56.33 | |
19 | 308 | ƒ^ƒuƒ`@ƒJƒCƒg “cŸº@‰õ“l@(2) | ²¢•ÛH | 17:02.23 | |
20 | 766 | ƒVƒL@ƒRƒEƒ^ ŽuŠò@N‘¾@(2) | Œû‰Á | 17:02.91 | |
21 | 99 | ƒ}ƒ‹ƒ^@ƒJƒCƒg ŠÛ“c@ŠC“l@(2) | ¼ŠCŠw‰€ | 17:05.32 | |
22 | 704 | ƒ}ƒcƒ‚ƒg@ƒ†ƒEƒV ¼–{@—YŽu@(2) | ‘呺H | 17:06.69 | |
23 | 189 | ƒTƒJƒC@ƒŒƒC Žðˆä@@—æ@(2) | æ|‘¤ | 17:11.65 | |
24 | 132 | ƒCƒVƒoƒV@ƒJƒPƒ‹ ΋´@@x@(1) | ˆëŠò | 17:13.64 | |
25 | 341 | ƒ}ƒcƒVƒ^@ƒqƒƒg ¼‰º@Ÿ©l@(1) | ‘åè | 17:14.35 | |
26 | 529 | ƒ‚ƒŠ@ƒ†ƒEƒ} X@@—I^@(2) | æ|‘”_ | 17:18.40 | |
27 | 701 | ƒ}ƒcƒIƒJ@ƒ†ƒEƒL ¼‰ª@—DŠó@(2) | ‘呺H | 17:22.53 | |
28 | 213 | ƒcƒcƒC@ƒiƒIƒg “›ˆä@®Žj@(2) | –k¼¼ | 17:36.00 | |
29 | 399 | ƒJƒ~ƒoƒ„ƒVƒ„ƒ}@ƒŠƒ‡ƒE ã—ÑŽR@—½@(2) | Ž’¬H | 17:37.71 | |
309 | ƒcƒcƒ~@ƒmƒ]ƒ€ ’ç@@–]”n@(2) | ²¢•ÛH | DNF | ||
382 | ƒjƒVƒ€ƒ‰@ƒRƒEƒL ¼‘º@KŽ÷@(1) | ¼‰Y | DNF | ||
953 | ƒJƒƒm@ƒPƒCƒXƒP ‰Í–ì@Œ\—º@(2) | ’·è“Œ | DNF | ||
381 | ƒRƒ‚ƒ_@ƒPƒCƒV ¬–Γc™¤Žu@(1) | ¼‰Y | DNF |
ƒ”õl„ DNF:“r’†ŠüŒ