Œ§ ‹L ˜^@(PR)@ 40.08@–kìE‰i“cEŽRŒûE’r“c@ (Œ§‘I”²)@ 2017 Œ§‚Z‹L˜^(PH)@ 40.53@Šâ”öE–ØŒËEŽ›ˆäE‰i“c@ (æ|‘‚)@ 2014 ‘å‰ï‹L˜^@(GR)@ 41.22@Šâ”öE–ØŒËEŽ›ˆäE‰i“c@ (æ|‘‚) @2013
‡ˆÊ | ƒ`[ƒ€–¼ | No. | Ž–¼ | ‹L˜^ | ”õl |
---|---|---|---|---|---|
1 | “‡Œ´ | 599 597 606 595 | ’·‹´@@—É@(2) ›–ì@—z‘¾@(2) ”’ÎŒõ‘¾˜Y@(1) ’r“c@¬—È@(2) | 42.23 | |
2 | ’·è“ìŽR | 841 840 848 849 | ŒÃì@Š²‘å@(2) —Ñ“c@ˆê—C@(2) ŽRŒû@—E‹P@(2) Žá™@éD‘¾@(2) | 42.67 | |
3 | æ|‘ | 563 561 572 558 | ŽR“c@‘åŽ@(2) ¼”ö@”ò—ƒ@(2) •S“c@«”n@(1) –L“‡@ŠC“l@(2) | 42.86 | |
4 | ²¢•Û¼ | 435 443 439 445 | ù‰Y@“NŽj@(2) ŠÛ“c@—²¹@(2) ‹´Œû@—I—S@(2) ‰Y@@•à–]@(1) | 42.90 | |
5 | ‰_ | 11 21 15 32 | ‰Í“‡@‰ëŽ¡@(2) ŽRŒû@@Œº@(2) •½“‡@—ÅŒÈ@(2) ‰¡ˆä@Œ[l@(1) | 43.25 | |
6 | ’·è–k—z‘ä | 929 933 932 931 | ‘å—Ñ@—F–î@(2) •½â@ŒªŽu@(2) t“c@N•ã@(2) ”©ŽR@L¹@(2) | 43.33 | |
7 | ’·è¼ | 977 982 975 986 | ™–ì@@—ƒ@(2) “¡“c@‘å‹M@(2) ‰Yì@‹M @(2) Œüˆä@ˆê^@(2) | 43.36 | |
8 | ¼ŠCŠw‰€ | 108 110 106 101 | Ž›ì@Ÿ©‘å@(1) ‹g‰ª ‘z‘¾˜N (1) ¬•½@‘ì•@(1) ŽR“c@Œ¹@(2) | 43.52 |
‡ˆÊ | ƒ`[ƒ€–¼ | No. | Ž–¼ | ‹L˜^ | ”õl |
---|---|---|---|---|---|
1 | ’·è“ìŽR | 841 840 848 849 | ŒÃì@Š²‘å@(2) —Ñ“c@ˆê—C@(2) ŽRŒû@—E‹P@(2) Žá™@éD‘¾@(2) | 42.62 | Q |
2 | ‰_ | 11 21 15 32 | ‰Í“‡@‰ëŽ¡@(2) ŽRŒû@@Œº@(2) •½“‡@—ÅŒÈ@(2) ‰¡ˆä@Œ[l@(1) | 43.22 | Q |
3 | ²¢•Û¼ | 435 443 439 437 | ù‰Y@“NŽj@(2) ŠÛ“c@—²¹@(2) ‹´Œû@—I—S@(2) “@@ŠCl@(2) | 43.26 | q |
4 | æ|‘”_ | 515 540 520 523 | ²X–ØŽ‡‰·@(2) ¼ú±@‘“Žm@(1) ¼ŽR@“V”n@(2) ‘O“c@@x@(2) | 43.40 | |
5 | ˆëŠò | 140 142 139 125 | ”óŒû@@éD@(1) •½–{@˜Ð‘å@(1) ¼‘º@@—½@(1) ‘å–ì@Š@¯@(2) | 44.05 | |
6 | ’·è“Œ | 963 959 965 964 | ¬–ì@ˆê”n@(1) ‹g“c‰H–îl@(2) Z“c@‰pŒå@(1) Œº@䑾˜Y@(1) | 44.75 | |
7 | ²¢•Û–k | 425 417 416 1092 | ‹{Œ´@˜jŠî@(1) ]“ª@’¼l@(2) Vˆä@ŠJ’q@(2) ‹{–{@èÎW@(1) | 45.57 | |
8 | ãŒÜ“‡ | 265 264 261 263 | Γc@Œ“ŽO@(1) ŽRŒû—Ï”V‰î@(2) ²X–Ø—Y•½@(2) ‹{“c“ߊó‹v@(2) | 45.92 |
‡ˆÊ | ƒ`[ƒ€–¼ | No. | Ž–¼ | ‹L˜^ | ”õl |
---|---|---|---|---|---|
1 | “‡Œ´ | 599 597 606 595 | ’·‹´@@—É@(2) ›–ì@—z‘¾@(2) ”’ÎŒõ‘¾˜Y@(1) ’r“c@¬—È@(2) | 42.38 | Q |
2 | ’·è–k—z‘ä | 929 933 932 931 | ‘å—Ñ@—F–î@(2) •½â@ŒªŽu@(2) t“c@N•ã@(2) ”©ŽR@L¹@(2) | 43.69 | Q |
3 | ’·è“ì | 876 880 872 873 | ûüúå䑾˜Y@(1) –ª–Ñ@—Á•½@(1) —Lì@—yl@(2) ã¼@—§—ˆ@(2) | 44.01 | |
4 | ²¢•Û“ì | 283 282 279 289 | ûü–Ø@—˜@(2) “‡‹@‘åãÄ@(2) ˆä@@—D•ã@(2) ŽR“c@”¹–ç@(2) | 44.33 | |
5 | ‘呺 | 736 728 729 740 | ‹àŒ´@‰ll@(1) Šâ”ö@‘ñÆ@(2) ‘å‘]@‘׉Í@(2) Œ´“c—Y‘¾˜Y@(1) | 44.51 | |
6 | ²¢•ÛH | 313 321 310 314 | ¼–{@‘å‹P@(2) —¢‘º@Œ¹é@(1) ’†”ö@q‘å@(2) ŽR‰º@Œ’‰î@(2) | 44.53 | |
7 | àù‰Y | 56 1079 1078 50 | ‘D‹´@”¿‘¸@(2) ‰€“c@@—ƒ@(1) V“¹@ãÄ‘¾@(1) ìŒû@éD‘¾@(2) | 45.70 | |
ˆëŠò¤ | 162 170 169 164 | ¼Œû@—DŒÞ@(2) –öì@Ž÷Šó@(1) ‹˜è@@Ž÷@(1) ‰ºžŠ@@“Ä@(1) | DNF |
ƒ”õl„ DNF:“r’†ŠüŒ
‡ˆÊ | ƒ`[ƒ€–¼ | No. | Ž–¼ | ‹L˜^ | ”õl |
---|---|---|---|---|---|
1 | æ|‘ | 563 561 572 558 | ŽR“c@‘åŽ@(2) ¼”ö@”ò—ƒ@(2) •S“c@«”n@(1) –L“‡@ŠC“l@(2) | 42.70 | Q |
2 | ’·è¼ | 977 982 975 986 | ™–ì@@—ƒ@(2) “¡“c@‘å‹M@(2) ‰Yì@‹M @(2) Œüˆä@ˆê^@(2) | 43.02 | Q |
3 | ¼ŠCŠw‰€ | 108 110 106 101 | Ž›ì@Ÿ©‘å@(1) ‹g‰ª ‘z‘¾˜N (1) ¬•½@‘ì•@(1) ŽR“c@Œ¹@(2) | 43.02 | q |
4 | ‘呺H | 700 715 699 716 | •y‰i@Œ’¶@(2) –ì–{@•jˆò@(1) âV“¡@ŠC‹M@(2) –î‘ã@@‰l@(1) | 43.88 | |
5 | ‘Δn | 354 350 353 347 | ŠâŒ©@«¬@(1) –x]@Šo“l@(2) ‰¡¼@‘å‹P@(2) _‹{@@Œ[@(2) | 44.46 | |
6 | ŠC¯ | 1065 1066 1073 1068 | “c’†@x”N@(1) ’†@@—D‘P@(1) ‹g“c@˜aŽi@(1) ‘O“c@‘t“l@(1) | 44.85 | |
7 | Œû‰Á | 770 765 775 774 | ŽR‰º@Œ’‘¾@(2) ìú±@‘ñ^@(2) ŽÄ“à@Œh“s@(1) ]‰z@Gî@(1) | 45.06 | |
8 | ’·èH | 888 891 886 885 | ––‹g@q‘å@(2) “cè@Œ˜‘¾@(2) ‹vŒ´@—Á•ã@(2) ‹Ë’J@šõŒÞ@(2) | 46.20 |
‡ˆÊ | ƒ`[ƒ€–¼ | No. | Ž–¼ | ‹L˜^ | ”õl |
---|---|---|---|---|---|
1 | ’·è–k—z‘ä | 929 933 932 931 | ‘å—Ñ@—F–î@(2) •½â@ŒªŽu@(2) t“c@N•ã@(2) ”©ŽR@L¹@(2) | 43.54 | Q |
2 | ²¢•Û¼ | 435 443 439 452 | ù‰Y@“NŽj@(2) ŠÛ“c@—²¹@(2) ‹´Œû@—I—S@(2) ûMŒû@Œõ¢@(1) | 43.68 | Q |
3 | ˆëŠò | 140 142 139 125 | ”óŒû@@éD@(1) •½–{@˜Ð‘å@(1) ¼‘º@@—½@(1) ‘å–ì@Š@¯@(2) | 44.04 | Q |
4 | ’·èH | 888 890 886 885 | ––‹g@q‘å@(2) ’|‰º@@ãÄ@(2) ‹vŒ´@—Á•ã@(2) ‹Ë’J@šõŒÞ@(2) | 45.64 | Q |
5 | àù‰Y | 56 1082 1078 50 | ‘D‹´@”¿‘¸@(2) ¼–{@“Ä–ç@(1) V“¹@ãÄ‘¾@(1) ìŒû@éD‘¾@(2) | 45.90 | q |
6 | Œû‰Á | 770 765 775 774 | ŽR‰º@Œ’‘¾@(2) ìú±@‘ñ^@(2) ŽÄ“à@Œh“s@(1) ]‰z@Gî@(1) | 46.02 | q |
7 | æ|‘¤ | 194 196 192 191 | •½“c@‘å‹H@(2) ¼“c@—Ë‘¿@(1) “‰º@GŽ÷@(2) ‘“c@—D“l@(2) | 46.90 | |
8 | ‘åè | 340 335 337 333 | “cì@_“ñ@(1) X@@^l@(2) ¬—Ñ@ˆŸ–²@(1) ‰zŒË@—í–²@(2) | 47.61 |
‡ˆÊ | ƒ`[ƒ€–¼ | No. | Ž–¼ | ‹L˜^ | ”õl |
---|---|---|---|---|---|
1 | ’·è“ìŽR | 841 840 848 849 | ŒÃì@Š²‘å@(2) —Ñ“c@ˆê—C@(2) ŽRŒû@—E‹P@(2) Žá™@éD‘¾@(2) | 43.22 | Q |
2 | ²¢•ÛH | 313 321 310 314 | ¼–{@‘å‹P@(2) —¢‘º@Œ¹é@(1) ’†”ö@q‘å@(2) ŽR‰º@Œ’‰î@(2) | 44.23 | Q |
3 | ‘Δn | 354 350 353 347 | ŠâŒ©@«¬@(1) –x]@Šo“l@(2) ‰¡¼@‘å‹P@(2) _‹{@@Œ[@(2) | 44.34 | Q |
4 | ²¢•Û–k | 425 417 416 1092 | ‹{Œ´@˜jŠî@(1) ]“ª@’¼l@(2) Vˆä@ŠJ’q@(2) ‹{–{@èÎW@(1) | 44.94 | Q |
5 | ãŒÜ“‡ | 265 264 261 263 | Γc@Œ“ŽO@(1) ŽRŒû—Ï”V‰î@(2) ²X–Ø—Y•½@(2) ‹{“c“ߊó‹v@(2) | 46.11 | q |
6 | ²“ÁŽx | 76 79 78 75 | “ñŒÒ@“ÖŽj@(2) ¼‰i@—T‹M@(2) ¼”ö@—´‘¿@(2) —Ñ“c@—²“l@(2) | 49.47 | |
´•ô | 366 365 367 368 | œA“c@Š@¹@(2) ’Ò@@“o^@(2) ‘Oì@’qÆ@(2) ‹v•Û“c—ĉä@(1) | DQ *R2 |
ƒ”õl„ DQ :Ž¸ Ši *R2:2¨3 ò¸µ°ÊÞ°¿Þ°Ý“à‚ÅÊÞÄÝÊß½‚ªŠ®—¹‚µ‚È‚©‚Á‚½(R170.7)
‡ˆÊ | ƒ`[ƒ€–¼ | No. | Ž–¼ | ‹L˜^ | ”õl |
---|---|---|---|---|---|
1 | æ|‘ | 563 561 572 558 | ŽR“c@‘åŽ@(2) ¼”ö@”ò—ƒ@(2) •S“c@«”n@(1) –L“‡@ŠC“l@(2) | 43.36 | Q |
2 | ‰_ | 11 21 15 32 | ‰Í“‡@‰ëŽ¡@(2) ŽRŒû@@Œº@(2) •½“‡@—ÅŒÈ@(2) ‰¡ˆä@Œ[l@(1) | 43.40 | Q |
3 | æ|‘”_ | 515 540 520 523 | ²X–ØŽ‡‰·@(2) ¼ú±@‘“Žm@(1) ¼ŽR@“V”n@(2) ‘O“c@@x@(2) | 44.34 | Q |
4 | ²¢•Û“ì | 283 282 279 289 | ûü–Ø@—˜@(2) “‡‹@‘åãÄ@(2) ˆä@@—D•ã@(2) ŽR“c@”¹–ç@(2) | 44.40 | Q |
5 | ˆëŠò¤ | 163 162 169 170 | ¼‰º@ãÄ‹I@(2) ¼Œû@—DŒÞ@(2) ‹˜è@@Ž÷@(1) –öì@Ž÷Šó@(1) | 45.57 | q |
6 | “‡Œ´”_ | 586 588 585 587 | –{“c@Œ›³@(2) —Ñ“c@éD‘¾@(1) —Ñ“c@«–í@(2) ‰¡“c@’¼‹G@(2) | 47.44 | |
7 | –L‹Ê | 150 149 154 151 | ²”Œ@‘å¯@(2) ]Œû@@˜@@(2) ²”Œ@‰F’ˆ@(1) ꎓ¡@‰¢å@(2) | 49.97 |
‡ˆÊ | ƒ`[ƒ€–¼ | No. | Ž–¼ | ‹L˜^ | ”õl |
---|---|---|---|---|---|
1 | “‡Œ´ | 599 597 606 605 | ’·‹´@@—É@(2) ›–ì@—z‘¾@(2) ”’ÎŒõ‘¾˜Y@(1) Ÿ—z@‘å‰ë@(1) | 43.37 | Q |
2 | ’·è“ì | 876 880 872 873 | ûüúå䑾˜Y@(1) –ª–Ñ@—Á•½@(1) —Lì@—yl@(2) ã¼@—§—ˆ@(2) | 44.03 | Q |
3 | ‘呺 | 736 728 729 740 | ‹àŒ´@‰ll@(1) Šâ”ö@‘ñÆ@(2) ‘å‘]@‘׉Í@(2) Œ´“c—Y‘¾˜Y@(1) | 44.56 | Q |
4 | ’·è“Œ | 963 959 965 964 | ¬–ì@ˆê”n@(1) ‹g“c‰H–îl@(2) Z“c@‰pŒå@(1) Œº@䑾˜Y@(1) | 44.89 | Q |
5 | ŒÜ“‡“ì | 1017 1015 1018 1021 | –ìŒû@Œb‘¾@(2) ˆ¢”ä—¯O‹M@(2) —Lì@T‰î@(1) –´“cŒ›ˆê˜Y@(1) | 49.16 | |
²¢•Û“ŒãÄ | 429 426 427 428 | ‹v•y@‘å—m@(2) ‰Yì@˜a–ç@(2) ì–ì—Ë‘¾˜Y@(2) ¬Œ´@á©‹M@(2) | DQ *R3 |
ƒ”õl„ DQ :Ž¸ Ši *R3:3¨4 ò¸µ°ÊÞ°¿Þ°Ý“à‚ÅÊÞÄÝÊß½‚ªŠ®—¹‚µ‚È‚©‚Á‚½(R170.7)
‡ˆÊ | ƒ`[ƒ€–¼ | No. | Ž–¼ | ‹L˜^ | ”õl |
---|---|---|---|---|---|
1 | ¼ŠCŠw‰€ | 108 110 106 101 | Ž›ì@Ÿ©‘å@(1) ‹g‰ª ‘z‘¾˜N (1) ¬•½@‘ì•@(1) ŽR“c@Œ¹@(2) | 43.60 | Q |
2 | ’·è¼ | 977 982 975 986 | ™–ì@@—ƒ@(2) “¡“c@‘å‹M@(2) ‰Yì@‹M @(2) Œüˆä@ˆê^@(2) | 43.87 | Q |
3 | ‘呺H | 700 715 699 716 | •y‰i@Œ’¶@(2) –ì–{@•jˆò@(1) âV“¡@ŠC‹M@(2) –î‘ã@@‰l@(1) | 44.02 | Q |
4 | ŠC¯ | 1065 1066 1073 1068 | “c’†@x”N@(1) ’†@@—D‘P@(1) ‹g“c@˜aŽi@(1) ‘O“c@‘t“l@(1) | 44.83 | Q |
5 | ”g²Œ© | 1116 207 208 206 | ‹gú±@“Ö–ç@(2) ’J“à؉—“l@(2) ˆøšÅ@Œ[“l@(2) ¬“cˆ£”T•@(2) | 46.63 | |
6 | ’·è–k | 826 827 824 828 | ¼’|’J@ãÄ@(2) ŽR“c@—El@(2) ’|“à@—Ál@(2) ’†‘ºOŽu˜Y@(1) | 47.02 | |
’·è“ú–{‘åŠw | 665 667 657 652 | “yˆä@—E‹P@(1) œA“c—Ù‘¾˜Y@(1) —Ñ“c@‘å¹@(2) ¬úå@@—É@(2) | DNF | ||
Ž’¬H | 398 401 403 402 | ¬ŽR@•–‘¾@(2) ”nê@‹M—®@(2) ”ª”g@²“l@(2) ŽO‰Y@“ÖŽj@(2) | DQ *R3 |
ƒ”õl„ DNF:“r’†ŠüŒ DQ :Ž¸ Ši *R3:3¨4 ò¸µ°ÊÞ°¿Þ°Ý“à‚ÅÊÞÄÝÊß½‚ªŠ®—¹‚µ‚È‚©‚Á‚½(R170.7)