€Êµ §wL^ 1m68 Rû@¢Ñ(Œæ|)2000 @@@@@ åïL^ 1m53 Œº@KÞ(Œæ|)2003
Ê | No. | Œ | ® | L^ | õl | 1m15 | 1m20 | 1m25 | 1m30 | 1m35 | 1m38 | 1m41 | 1m43 | 1m45 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 476 | T_@}iJ ²c@€Ê@(2) | Ñ· | 1m43 | - - | o | o | o | o | xxo | xo | xxx | | |
2 | 182 | nO`@E^ Žû@@S@(2) | ìXÃ | 1m38 | - - | o | o | o | o | xxx | | | | |
3 | 363 | GO`@JGf ]û@@@(2) | æ| | 1m35 | - - | o | xo | xo | xxx | | | | | |
4 | 464 | II^@mJ ŸcT@(2) | æ|® | 1m30 | o o | o | xo | xxx | | | | | | |
5 | 183 | ~W}@`z {@çä@(2) | ìXÃ | 1m30 | - - | o | xxo | xxx | | | | | | |
6 | 756 | }g@~E R{@íÐ@(1) | ¬ì | 1m20 | o xo | xxx | | | | | | | | |
6 | 1128 | e_@AC c@€@(2) | ^é | 1m20 | o xo | xxx | | | | | | | | |
8 | 529 | J}CV@ni Î@zÞ@(2) | ÷ªŽ | 1m20 | xo xo | xxx | | | | | | | | |
9 | 534 | }cE`@C Œà@ÚB@(2) | ÷ªŽ | 1m15 | xxoxxx | | | | | | | | | |
921 | ~n@~YL {Ž@òG@(1) | kæ| | NM | xxx | | | | | | | | |
õl NM :L^ȵ