åïL^ 6m17 ië@m@ (·åt®) @@ 2015
Ê | No. | Œ | ® | L^ | õl |
---|---|---|---|---|---|
1 | 406 | CV_@^JV Îc@Fu@(2) | æ| | 5m74(+1.0) | |
2 | 261 | XMm@ ì@@@@(2) | çXÎ | 5m74(+0.9) | |
3 | 733 | RiM@Ji^ ¬ö@@V@(1) | ¬·ä | 5m50(+0.5) | |
4 | 514 | }V^@_CXP Rº@åã@(2) | æ|® | 5m41(-1.1) | |
5 | 584 | }g@^J R{@óí@(2) | S | 5m31(+0.3) | |
6 | 210 | V}@^Jg @@S@(2) | ξ| | 5m29(+0.8) | |
7 | 165 | LmV^@VS غ@Tæ@(2) | ¬·ä | 5m28(-2.1) | |
8 | 750 | n^O`@V
E} šû@^@(1) | ·^ | 5m09( 0.0) | |
9 | 837 | TJg@CbZC â{@çé@(1) | é | 5m07(+1.3) | |
10 | 919 | ~UL@~c {œ@õz@(1) | ÷nê | 4m97(+0.3) | |
11 | 588 | }G_@WE^E Oc³ŸN@(2) | S | 4m97(+0.3) | |
12 | 248 | nV@}TL Ñ@^¹ó@(2) | kæ| | 4m96(-0.4) | |
13 | 598 | V_@RE gc@@h@(2) | ¬q | 4m95(+0.7) | |
14 | 18 | q^@EV œc@I^@(2) | Œåº | 4m87(+0.5) | |
15 | 756 | TJC@^CZC ðä@Öí@(1) | çXÎ | 4m80(-1.8) | |
16 | 251 | RCP@E^ ¬r@zå@(2) | kæ| | 4m75(+0.5) | |
17 | 625 | CVoV@E^ ÎŽ@ºŸ@(2) | ^é | 4m72(-0.1) | |
18 | 193 | }O`@qJ Rû@@P@(2) | ·^ | 4m66(-1.2) | |
19 | 1180 | E_@CuL ~cËé@(1) | ÷ªŽ | 4m64(-0.3) | |
20 | 237 | ^PE`@JC |à@@õ@(2) | ìXÃ | 4m56(+0.3) | |
21 | 885 | nV@CcL Ñ@@÷@@(1) | g²© | 4m39(+1.2) | |
22 | 958 | AJV}@coT Ô@@(1) | Œæ| | 4m37(+1.2) | |
23 | 239 | ^PgN}@ |¿R@ä@(2) | ìXÃ | 4m31(+2.0) | |
24 | 736 | R^@^CE ¡c@åê¡@(1) | ¬·ä | 4m25(-0.3) | |
25 | 904 | tWiK@g ¡i@FÆ@(1) | ò | 4m21(+0.1) | |
26 | 660 | ^jO`@REL Jû@Kó@(2) | c | 4m13(+0.4) | |
27 | 936 | V}_@Z c@ç@(1) | c | 4m09(-0.8) | |
28 | 849 | cJ_@
EZC Ëc@³¹@(1) | ìXÃ | 4m06(-0.5) | |
28 | 848 | R^@~cL ¡c@òó@(1) | ìXÃ | 4m06( 0.0) | |
30 | 901 | AJZ@EZC Ô£@Yœ@(1) | ò | 3m98(+0.3) | |
31 | 734 | }rL@ RJ@@@(1) | ¬·ä | 3m91(-0.8) | |
32 | 1113 | qm@P^ œì@¿@(1) | kæ| | 3m89(-1.2) | |
33 | 921 | CmEG@E^ äã@œŸ@(1) | ÷nê | 3m88(+0.7) | |
34 | 916 | Gn@^E ]Ž@ŸY@(1) | ÷nê | 3m83(-0.3) | |
34 | 735 | ^P_@Ng |c@€l@(1) | ¬·ä | 3m83(-0.5) | |
36 | 954 | J~`J@^E _ßzŸY@(1) | Œæ| | 3m64(+0.6) | |
263 | Jh@^CL å@@åì@(2) | é | NM | ||
203 | hC@RE^ yä@G¿@(2) | XR | NM |
õl NM :L^ȵ