共通400m 県中学記録 49.81 八木 維信(日大)2007 大会記録 53.2 出口 夏喜(郡)2003
順位 | No. | 氏名 | 所属 | 記録 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 202 | カワウチ ショウゴ 河内 祥吾 (3) | 郡 | 52.5 | NGR |
2 | 101 | ヤマグチ ヨウヘイ 山口 陽平 (3) | 玖島 | 57.3 | |
3 | 208 | ナカタケ カズキ 中竹 和樹 (3) | 郡 | 58.2 | |
4 | 705 | マツオ タイチ 松尾 太一 (3) | 桜が原 | 59.3 | |
5 | 731 | オオタニ コウセイ 大谷 幸成 (3) | 桜が原 | 59.8 | |
6 | 729 | イワサ コウキ 岩佐 皇輝 (3) | 桜が原 | 1:00.5 | |
7 | 424 | オガワ ユウキ 小川 優生 (2) | 西大村 | 1:02.3 | |
8 | 104 | ミヨシ リョウガ 三芳 崚雅 (2) | 玖島 | 1:04.9 |
<備考> NGR:大会新記録
順位 | No. | 氏名 | 所属 | 記録 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 208 | ナカタケ カズキ 中竹 和樹 (3) | 郡 | 58.2 | |
2 | 705 | マツオ タイチ 松尾 太一 (3) | 桜が原 | 59.3 | |
3 | 729 | イワサ コウキ 岩佐 皇輝 (3) | 桜が原 | 1:00.5 | |
4 | 104 | ミヨシ リョウガ 三芳 崚雅 (2) | 玖島 | 1:04.9 |
順位 | No. | 氏名 | 所属 | 記録 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 202 | カワウチ ショウゴ 河内 祥吾 (3) | 郡 | 52.5 | NGR |
2 | 101 | ヤマグチ ヨウヘイ 山口 陽平 (3) | 玖島 | 57.3 | |
3 | 731 | オオタニ コウセイ 大谷 幸成 (3) | 桜が原 | 59.8 | |
4 | 424 | オガワ ユウキ 小川 優生 (2) | 西大村 | 1:02.3 | |
410 | シンカワ リュウセイ 新川 竜生 (3) | 西大村 | DNS |
<備考> NGR:大会新記録 DNS:欠 場