新種目
順位 | No. | 氏名 | 所属 | 記録 | 備考 | 80mH | 走高跳 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 403 | フジワラ サクラ 藤原 咲来 (6) | 明峰J | 1908点 | 13.83 | 1m21 | |
2 | 226 | マツモリ ミツキ 松森 美月 (6) | 遠竹JRC | 1854点 | 15.16 | 1m36 | |
3 | 290 | イワサキ アカネ 岩ア 茜 (6) | 中里クラブ | 1833点 | 14.07 | 1m18 | |
4 | 151 | ヨシハラ サトコ 吉原 智子 (6) | 北串クラブ | 1804点 | 14.24 | 1m18 | |
5 | 326 | コヤマ ナツコ 小山 夏子 (6) | 七釜JC | 1769点 | 14.85 | 1m24 | |
6 | 178 | ハラグチ メイ 原口 芽衣 (6) | 西海RC | 1738点 | 14.42 | 1m15 | |
7 | 189 | フカホリ トモカ 深堀冬萌香 (6) | 島原JRC | 1647点 | 15.16 | 1m18 | |
8 | 397 | オオクボ ミク 大久保美空 (6) | 明峰J | 1610点 | 15.17 | 1m15 | |
9 | 367 | ナカノ アンリ 中野 杏梨 (6) | 福江クラブ | 1592点 | 16.08 | 1m27 | |
10 | 124 | ハラ ミズキ 原 瑞季 (6) | 小野クラブ | 1588点 | 15.30 | 1m15 | |
11 | 401 | マツオ ユズキ 松尾 柚季 (6) | 明峰J | 1496点 | 15.50 | 1m10 | |
12 | 224 | シングウ セイラ 新宮 聖羅 (6) | 遠竹JRC | 1407点 | 16.02 | 1m10 | |
13 | 188 | ヨシナガ キサ 吉永 妃沙 (6) | 島原JRC | 1403点 | 16.38 | 1m15 | |
14 | 259 | フナモト マナハ 船本 愛羽 (6) | 時津東 | 1354点 | 16.87 | 1m18 | |
15 | 282 | タガミ ハナハ 田上 華羽 (6) | 長崎陸上ク | 1350点 | 16.35 | 1m10 | |
16 | 128 | ハラダ レイ 原田 鈴 (6) | 小野クラブ | 1298点 | 16.32 | 1m05 | |
17 | 287 | ツノマチ アヨリ 角町明世梨 (5) | 長崎陸上ク | 1233点 | 17.58 | 1m18 | |
18 | 232 | アオキ ユズ 青木 柚子 (6) | 時津北 | 1231点 | 17.05 | 1m10 | |
19 | 126 | ハヤシダ カナ 林田 夏菜 (6) | 小野クラブ | 1201点 | 16.89 | 1m05 | |
20 | 211 | タハタ アサミ 田畑愛采美 (6) | 鷹島クラブ | 1169点 | 17.08 | 1m05 | |
21 | 64 | ハシモト キルア 橋本 希愛 (5) | ISAHAYA Jr | 1111点 | 17.08 | 1m00 | |
22 | 253 | ノグチ ハスミ 野口 葉澄 (5) | 時津クラブ | 1025点 | 17.58 | 1m00 | |
23 | 179 | ハラモト サエ 原本 爽笑 (6) | 西海RC | 1019点 | 18.29 | 1m10 | |
24 | 336 | マエダ アイリ 前田亜衣莉 (5) | 南部AC | 998点 | 17.74 | 1m00 | |
25 | 180 | サクラキ ウサ 櫻木 有咲 (6) | 西海RC | 903点 | 10:00.00 | 1m10 | |
26 | 251 | ハシモト ハル 橋本 春 (5) | 時津クラブ | 846点 | 19.09 | 1m05 | |
26 | 97 | マエダ アイラ 前田 愛來 (6) | MRC SASEBO | 846点 | 19.07 | 1m05 | |
28 | 157 | イシバシ アズミ 石橋 愛純 (5) | 口之津JAC | 175点 | 18.82 | NM | |
29 | 3 | ソノカワ ナオ 園川 七緒 (5) | AT大崎J | 150点 | 20.38 | NM |
順位 | No. | 氏名 | 所属 | 記録 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 290 | イワサキ アカネ 岩ア 茜 (6) | 中里クラブ | 14.07 | 937点 |
2 | 178 | ハラグチ メイ 原口 芽衣 (6) | 西海RC | 14.42 | 877点 |
3 | 326 | コヤマ ナツコ 小山 夏子 (6) | 七釜JC | 14.85 | 804点 |
4 | 124 | ハラ ミズキ 原 瑞季 (6) | 小野クラブ | 15.30 | 727点 |
5 | 401 | マツオ ユズキ 松尾 柚季 (6) | 明峰J | 15.50 | 693点 |
6 | 128 | ハラダ レイ 原田 鈴 (6) | 小野クラブ | 16.32 | 552点 |
7 | 287 | ツノマチ アヨリ 角町明世梨 (5) | 長崎陸上ク | 17.58 | 337点 |
8 | 157 | イシバシ アズミ 石橋 愛純 (5) | 口之津JAC | 18.82 | 125点 |
順位 | No. | 氏名 | 所属 | 記録 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 403 | フジワラ サクラ 藤原 咲来 (6) | 明峰J | 13.83 | 978点 |
2 | 282 | タガミ ハナハ 田上 華羽 (6) | 長崎陸上ク | 16.35 | 547点 |
3 | 188 | ヨシナガ キサ 吉永 妃沙 (6) | 島原JRC | 16.38 | 542点 |
4 | 259 | フナモト マナハ 船本 愛羽 (6) | 時津東 | 16.87 | 458点 |
5 | 126 | ハヤシダ カナ 林田 夏菜 (6) | 小野クラブ | 16.89 | 455点 |
6 | 336 | マエダ アイリ 前田亜衣莉 (5) | 南部AC | 17.74 | 310点 |
7 | 179 | ハラモト サエ 原本 爽笑 (6) | 西海RC | 18.29 | 216点 |
8 | 180 | サクラキ ウサ 櫻木 有咲 (6) | 西海RC | 10:00.00 | 100点 *T0 |
<備考> *T0:録画失敗
順位 | No. | 氏名 | 所属 | 記録 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 151 | ヨシハラ サトコ 吉原 智子 (6) | 北串クラブ | 14.24 | 908点 |
2 | 189 | フカホリ トモカ 深堀冬萌香 (6) | 島原JRC | 15.16 | 751点 |
3 | 367 | ナカノ アンリ 中野 杏梨 (6) | 福江クラブ | 16.08 | 593点 |
4 | 232 | アオキ ユズ 青木 柚子 (6) | 時津北 | 17.05 | 428点 |
5 | 211 | タハタ アサミ 田畑愛采美 (6) | 鷹島クラブ | 17.08 | 423点 |
6 | 3 | ソノカワ ナオ 園川 七緒 (5) | AT大崎J | 20.38 | 100点 |
順位 | No. | 氏名 | 所属 | 記録 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 226 | マツモリ ミツキ 松森 美月 (6) | 遠竹JRC | 15.16 | 751点 |
2 | 397 | オオクボ ミク 大久保美空 (6) | 明峰J | 15.17 | 749点 |
3 | 224 | シングウ セイラ 新宮 聖羅 (6) | 遠竹JRC | 16.02 | 604点 |
4 | 64 | ハシモト キルア 橋本 希愛 (5) | ISAHAYA Jr | 17.08 | 423点 |
5 | 253 | ノグチ ハスミ 野口 葉澄 (5) | 時津クラブ | 17.58 | 337点 |
6 | 97 | マエダ アイラ 前田 愛來 (6) | MRC SASEBO | 19.07 | 100点 |
7 | 251 | ハシモト ハル 橋本 春 (5) | 時津クラブ | 19.09 | 100点 |
順位 | No. | 氏名 | 所属 | 記録 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 226 | マツモリ ミツキ 松森 美月 (6) | 遠竹JRC | 1m36 | 1103点 |
2 | 367 | ナカノ アンリ 中野 杏梨 (6) | 福江クラブ | 1m27 | 999点 |
3 | 326 | コヤマ ナツコ 小山 夏子 (6) | 七釜JC | 1m24 | 965点 |
4 | 403 | フジワラ サクラ 藤原 咲来 (6) | 明峰J | 1m21 | 930点 |
5 | 290 | イワサキ アカネ 岩ア 茜 (6) | 中里クラブ | 1m18 | 896点 |
5 | 259 | フナモト マナハ 船本 愛羽 (6) | 時津東 | 1m18 | 896点 |
7 | 189 | フカホリ トモカ 深堀冬萌香 (6) | 島原JRC | 1m18 | 896点 |
8 | 151 | ヨシハラ サトコ 吉原 智子 (6) | 北串クラブ | 1m18 | 896点 |
8 | 287 | ツノマチ アヨリ 角町明世梨 (5) | 長崎陸上ク | 1m18 | 896点 |
10 | 397 | オオクボ ミク 大久保美空 (6) | 明峰J | 1m15 | 861点 |
11 | 178 | ハラグチ メイ 原口 芽衣 (6) | 西海RC | 1m15 | 861点 |
11 | 188 | ヨシナガ キサ 吉永 妃沙 (6) | 島原JRC | 1m15 | 861点 |
13 | 124 | ハラ ミズキ 原 瑞季 (6) | 小野クラブ | 1m15 | 861点 |
14 | 232 | アオキ ユズ 青木 柚子 (6) | 時津北 | 1m10 | 803点 |
14 | 224 | シングウ セイラ 新宮 聖羅 (6) | 遠竹JRC | 1m10 | 803点 |
14 | 180 | サクラキ ウサ 櫻木 有咲 (6) | 西海RC | 1m10 | 803点 |
17 | 282 | タガミ ハナハ 田上 華羽 (6) | 長崎陸上ク | 1m10 | 803点 |
17 | 179 | ハラモト サエ 原本 爽笑 (6) | 西海RC | 1m10 | 803点 |
17 | 401 | マツオ ユズキ 松尾 柚季 (6) | 明峰J | 1m10 | 803点 |
20 | 126 | ハヤシダ カナ 林田 夏菜 (6) | 小野クラブ | 1m05 | 746点 |
20 | 211 | タハタ アサミ 田畑愛采美 (6) | 鷹島クラブ | 1m05 | 746点 |
20 | 128 | ハラダ レイ 原田 鈴 (6) | 小野クラブ | 1m05 | 746点 |
20 | 251 | ハシモト ハル 橋本 春 (5) | 時津クラブ | 1m05 | 746点 |
24 | 97 | マエダ アイラ 前田 愛來 (6) | MRC SASEBO | 1m05 | 746点 |
25 | 253 | ノグチ ハスミ 野口 葉澄 (5) | 時津クラブ | 1m00 | 688点 |
25 | 336 | マエダ アイリ 前田亜衣莉 (5) | 南部AC | 1m00 | 688点 |
27 | 64 | ハシモト キルア 橋本 希愛 (5) | ISAHAYA Jr | 1m00 | 688点 |
3 | ソノカワ ナオ 園川 七緒 (5) | AT大崎J | 50点 NM | ||
157 | イシバシ アズミ 石橋 愛純 (5) | 口之津JAC | 50点 NM |
<備考> NM :記録なし