新種目
順位 | No. | 氏名 | 所属 | 記録 | 備考 | 走幅跳 | ジャベリックボール投 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 30 | ナガオカ ミオ 長岡 美桜 (6) | 壱岐Jr | 1688点 | 4m00 | 36m18 | |
2 | 28 | イマダ ノゾミ 今田 希美 (6) | 壱岐Jr | 1655点 | 3m78 | 37m58 | |
3 | 185 | モリシタ ライカ 森下らいか (6) | 島原JRC | 1599点 | 3m74 | 35m32 | |
4 | 209 | キダニ ミハナ 木谷 心花 (6) | 鷹島クラブ | 1592点 | 4m36 | 26m49 | |
5 | 361 | セキド アリサ 関戸あり紗 (6) | 広田AC | 1577点 | 3m84 | 32m90 | |
6 | 222 | シングウ ユア 新宮 由愛 (6) | 遠竹JRC | 1559点 | 3m41 | 37m95 | |
7 | 396 | タシマ ヒナタ 田嶋ひなた (6) | 明峰J | 1547点 | 4m09 | 27m96 | |
8 | 210 | キタガワ ユウ 北川 祐 (6) | 鷹島クラブ | 1493点 | 4m13 | 24m77 | |
9 | 147 | マツモト ハナ 松本 花菜 (6) | 北諫早 | 1486点 | 3m26 | 36m42 | |
10 | 10 | ハヤシダ セイラ 林田 星羅 (6) | SC東彼杵 | 1480点 | 3m65 | 30m79 | |
11 | 223 | ミヤザキ カンナ 宮崎 柑奈 (6) | 遠竹JRC | 1463点 | 3m81 | 27m72 | |
12 | 398 | テラダ マホ 寺田 真帆 (6) | 明峰J | 1438点 | 3m39 | 32m31 | |
13 | 406 | イノウエ ヒヨリ 井上ひより (5) | 明峰J | 1384点 | 3m43 | 29m04 | |
14 | 351 | マエダ アオイ 前田 愛衣 (6) | 平戸JAC | 1383点 | 3m62 | 26m39 | |
15 | 138 | クリハラ ヒカリ 栗原 光里 (5) | 加津佐ク | 1381点 | 3m54 | 27m40 | |
16 | 11 | ワタナベ カナコ 渡邊 奏心 (5) | SC東彼杵 | 1378点 | 3m42 | 28m91 | |
17 | 225 | シングウ サクラ 新宮 桜羅 (6) | 遠竹JRC | 1365点 | 3m28 | 30m18 | |
18 | 152 | カワカミ スズ 川上 凉 (6) | 北串クラブ | 1344点 | 3m05 | 32m35 | |
19 | 88 | セキ ミユ 関 美結 (6) | UNZEN橘JAC | 1333点 | 3m87 | 20m48 | |
20 | 29 | イワモト シオリ 岩本 栞 (5) | 壱岐Jr | 1315点 | 2m92 | 32m70 | |
21 | 227 | イケダ マイ 池田 真唯 (6) | 遠竹JRC | 1305点 | 3m12 | 29m43 | |
22 | 153 | ババ ヒナノ 馬場日菜乃 (6) | 北串クラブ | 1303点 | 3m11 | 29m51 | |
23 | 241 | マツナガ オトカ 松永 乙華 (5) | 時津北 | 1288点 | 3m39 | 24m89 | |
24 | 295 | オザキ クルミ 尾アくるみ (5) | 中里クラブ | 1279点 | 3m32 | 25m40 | |
25 | 34 | ヒラタ チハヤ 平田 千颯 (6) | 壱岐Jr | 1269点 | 3m13 | 27m54 | |
26 | 236 | ヤマシタ サキ 山下 咲稀 (6) | 時津北 | 1258点 | 3m42 | 23m01 | |
27 | 212 | マツナガ アヤカ 松永 彩花 (6) | 鷹島クラブ | 1249点 | 3m17 | 25m97 | |
28 | 297 | ヤマグチ レア 山口 麗愛 (5) | 中里クラブ | 1245点 | 3m28 | 24m26 | |
29 | 312 | タカノ サヤカ 野 咲佳 (6) | 長与クラブ | 1242点 | 3m26 | 24m41 | |
30 | 291 | サワ アカネ 澤 彩花音 (6) | 中里クラブ | 1233点 | 3m46 | 21m22 | |
31 | 84 | ニシダ ミサキ 西田みさき (5) | 梅谷SC | 1225点 | 3m17 | 24m83 | |
32 | 35 | サカモト キラ 坂本 煌 (6) | 壱岐Jr | 1200点 | 3m37 | 20m83 | |
32 | 239 | キバ コハル 木場 心春 (5) | 時津北 | 1200点 | 3m49 | 19m20 | |
34 | 87 | ワタナベ レイナ 渡辺 麗菜 (6) | UNZEN橘JAC | 1185点 | 3m09 | 23m98 | |
35 | 154 | キムラ ユメ 木村 夢 (6) | 北串クラブ | 1183点 | 3m21 | 22m22 | |
36 | 66 | ハラダ ナオカ 原田 直佳 (5) | ISAHAYA Jr | 1167点 | 3m48 | 17m66 | |
37 | 54 | ヤマグチ カヤ 山口 可椰 (6) | ISAHAYA Jr | 1147点 | 3m14 | 21m44 | |
38 | 273 | ハヤサカ クララ 早坂玖良楽 (6) | 長崎ACJ | 1130点 | 3m42 | 16m70 | |
39 | 296 | ストウ ナツキ 須藤 菜月 (5) | 中里クラブ | 1129点 | 3m03 | 22m01 | |
40 | 160 | ヤマダ ユメカ 山田 夢華 (5) | 口之津JAC | 1126点 | 2m59 | 27m94 | |
41 | 57 | ジョウジマ アヤノ 城島 彩乃 (6) | ISAHAYA Jr | 1090点 | 3m49 | 13m79 | |
42 | 161 | タイラ サクラ 平 咲徠 (5) | 口之津JAC | 1085点 | 2m83 | 22m59 | |
43 | 158 | イノウエ ユナ 井上 優那 (5) | 口之津JAC | 1073点 | 3m18 | 17m18 | |
44 | 213 | ハマムラ ミヤビ 浜村 雅 (5) | 鷹島クラブ | 1052点 | 3m04 | 18m12 | |
45 | 340 | ウエカワ リコ 植川 莉光 (6) | 西有家AC | 1044点 | 3m05 | 17m60 | |
46 | 228 | アオキ レン 青木 恋 (6) | 遠竹JRC | 1033点 | 2m86 | 19m63 | |
47 | 194 | クズシマ ナギサ 葛島 凪砂 (6) | スポキッズ | 1032点 | 2m75 | 21m13 | |
48 | 335 | イノウエ アレン 井上 空恋 (5) | 南部AC | 1022点 | 2m87 | 18m98 | |
49 | 229 | シングウ アイナ 新宮 愛菜 (5) | 遠竹JRC | 1021点 | 2m59 | 22m82 | |
50 | 53 | キノシタ ユラ 木下 侑来 (6) | ISAHAYA Jr | 1020点 | 2m71 | 21m09 | |
51 | 294 | イシモト コトミ 石元 寿実 (5) | 中里クラブ | 997点 | 3m05 | 15m27 | |
52 | 55 | ハシモト ユウア 橋本 裕愛 (6) | ISAHAYA Jr | 961点 | 2m96 | 14m72 | |
53 | 333 | カンバラ ノリコ 上原 典子 (5) | 南部AC | 947点 | 3m14 | 11m56 | |
54 | 321 | オザキ イオリ 尾ア伊央梨 (5) | 鳴鼓陸上ク | 931点 | 2m80 | 15m46 | |
55 | 125 | ニシヤマ アカネ 西山 茜 (6) | 小野クラブ | 915点 | 2m73 | 15m61 | |
56 | 334 | ナガイ ミノリ 永井 実梨 (5) | 南部AC | 853点 | 2m71 | 12m88 | |
57 | 159 | オオムラ マキ 大村 茉嬉 (5) | 口之津JAC | 824点 | 2m33 | 16m64 | |
58 | 4 | ソノカワ ミオ 園川 美音 (5) | AT大崎J | 771点 | 2m41 | 12m97 | |
59 | 32 | シノザキ ユズヒ 篠ア 柚陽 (6) | 壱岐Jr | 737点 | NM | 30m87 | |
60 | 368 | マツモト スズ 松本 鈴 (6) | 福江クラブ | 640点 | NM | 26m10 | |
61 | 342 | トウマ アヤカ 當麻 彩花 (6) | 東長崎JC | 635点 | 2m90 | NM | |
62 | 2 | エガワ サナ 江川 紗那 (5) | AT大崎J | 367点 | NM | 12m64 |
順位 | No. | 氏名 | 所属 | 記録 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 209 | キダニ ミハナ 木谷 心花 (6) | 鷹島クラブ | 4m36(+0.5) | 994点 |
2 | 210 | キタガワ ユウ 北川 祐 (6) | 鷹島クラブ | 4m13(+0.8) | 930点 |
3 | 396 | タシマ ヒナタ 田嶋ひなた (6) | 明峰J | 4m09(-4.0) | 919点 |
4 | 30 | ナガオカ ミオ 長岡 美桜 (6) | 壱岐Jr | 4m00(-0.8) | 893点 |
5 | 88 | セキ ミユ 関 美結 (6) | UNZEN橘JAC | 3m87(-0.1) | 857点 |
6 | 223 | ミヤザキ カンナ 宮崎 柑奈 (6) | 遠竹JRC | 3m81(+0.1) | 840点 |
7 | 185 | モリシタ ライカ 森下らいか (6) | 島原JRC | 3m74(-0.9) | 821点 |
8 | 66 | ハラダ ナオカ 原田 直佳 (5) | ISAHAYA Jr | 3m48(-0.5) | 748点 |
9 | 273 | ハヤサカ クララ 早坂玖良楽 (6) | 長崎ACJ | 3m42(+0.4) | 731点 |
10 | 222 | シングウ ユア 新宮 由愛 (6) | 遠竹JRC | 3m41(-0.3) | 728点 |
11 | 241 | マツナガ オトカ 松永 乙華 (5) | 時津北 | 3m39(-0.1) | 722点 |
12 | 35 | サカモト キラ 坂本 煌 (6) | 壱岐Jr | 3m37(+0.4) | 717点 |
13 | 295 | オザキ クルミ 尾アくるみ (5) | 中里クラブ | 3m32(+0.2) | 703点 |
14 | 154 | キムラ ユメ 木村 夢 (6) | 北串クラブ | 3m21(+0.1) | 672点 |
15 | 158 | イノウエ ユナ 井上 優那 (5) | 口之津JAC | 3m18(-0.2) | 664点 |
16 | 84 | ニシダ ミサキ 西田みさき (5) | 梅谷SC | 3m17(-0.6) | 661点 |
17 | 333 | カンバラ ノリコ 上原 典子 (5) | 南部AC | 3m14(-0.3) | 652点 |
18 | 34 | ヒラタ チハヤ 平田 千颯 (6) | 壱岐Jr | 3m13(-0.6) | 650点 |
19 | 153 | ババ ヒナノ 馬場日菜乃 (6) | 北串クラブ | 3m11(-0.7) | 644点 |
20 | 87 | ワタナベ レイナ 渡辺 麗菜 (6) | UNZEN橘JAC | 3m09(-0.6) | 638点 |
21 | 340 | ウエカワ リコ 植川 莉光 (6) | 西有家AC | 3m05(-0.4) | 627点 |
22 | 296 | ストウ ナツキ 須藤 菜月 (5) | 中里クラブ | 3m03(-0.3) | 622点 |
23 | 342 | トウマ アヤカ 當麻 彩花 (6) | 東長崎JC | 2m90(-0.1) | 585点 |
24 | 228 | アオキ レン 青木 恋 (6) | 遠竹JRC | 2m86(-0.1) | 574点 |
25 | 321 | オザキ イオリ 尾ア伊央梨 (5) | 鳴鼓陸上ク | 2m80(-0.2) | 557点 |
26 | 229 | シングウ アイナ 新宮 愛菜 (5) | 遠竹JRC | 2m59(+0.1) | 498点 |
27 | 4 | ソノカワ ミオ 園川 美音 (5) | AT大崎J | 2m41(+0.3) | 448点 |
28 | 159 | オオムラ マキ 大村 茉嬉 (5) | 口之津JAC | 2m33(+0.4) | 426点 |
368 | マツモト スズ 松本 鈴 (6) | 福江クラブ | 50点 NM | ||
2 | エガワ サナ 江川 紗那 (5) | AT大崎J | 50点 NM | ||
32 | シノザキ ユズヒ 篠ア 柚陽 (6) | 壱岐Jr | 50点 NM |
<備考> NM :記録なし
順位 | No. | 氏名 | 所属 | 記録 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 361 | セキド アリサ 関戸あり紗 (6) | 広田AC | 3m84(-0.8) | 849点 |
2 | 28 | イマダ ノゾミ 今田 希美 (6) | 壱岐Jr | 3m78(+0.1) | 832点 |
3 | 10 | ハヤシダ セイラ 林田 星羅 (6) | SC東彼杵 | 3m65(+0.2) | 795点 |
4 | 351 | マエダ アオイ 前田 愛衣 (6) | 平戸JAC | 3m62(-0.6) | 787点 |
5 | 138 | クリハラ ヒカリ 栗原 光里 (5) | 加津佐ク | 3m54(+0.1) | 764点 |
6 | 239 | キバ コハル 木場 心春 (5) | 時津北 | 3m49(-0.1) | 750点 |
7 | 57 | ジョウジマ アヤノ 城島 彩乃 (6) | ISAHAYA Jr | 3m49(-0.1) | 750点 |
8 | 291 | サワ アカネ 澤 彩花音 (6) | 中里クラブ | 3m46(-0.7) | 742点 |
9 | 406 | イノウエ ヒヨリ 井上ひより (5) | 明峰J | 3m43(-0.6) | 734点 |
10 | 236 | ヤマシタ サキ 山下 咲稀 (6) | 時津北 | 3m42( 0.0) | 731点 |
11 | 11 | ワタナベ カナコ 渡邊 奏心 (5) | SC東彼杵 | 3m42(+0.2) | 731点 |
12 | 398 | テラダ マホ 寺田 真帆 (6) | 明峰J | 3m39(-0.4) | 722点 |
13 | 297 | ヤマグチ レア 山口 麗愛 (5) | 中里クラブ | 3m28(-0.7) | 692点 |
14 | 225 | シングウ サクラ 新宮 桜羅 (6) | 遠竹JRC | 3m28(-0.2) | 692点 |
15 | 147 | マツモト ハナ 松本 花菜 (6) | 北諫早 | 3m26(-1.2) | 686点 |
16 | 312 | タカノ サヤカ 野 咲佳 (6) | 長与クラブ | 3m26(-0.1) | 686点 |
17 | 212 | マツナガ アヤカ 松永 彩花 (6) | 鷹島クラブ | 3m17(+0.4) | 661点 |
18 | 54 | ヤマグチ カヤ 山口 可椰 (6) | ISAHAYA Jr | 3m14( 0.0) | 652点 |
19 | 227 | イケダ マイ 池田 真唯 (6) | 遠竹JRC | 3m12(+0.4) | 647点 |
20 | 152 | カワカミ スズ 川上 凉 (6) | 北串クラブ | 3m05(+0.4) | 627点 |
21 | 294 | イシモト コトミ 石元 寿実 (5) | 中里クラブ | 3m05(-0.7) | 627点 |
22 | 213 | ハマムラ ミヤビ 浜村 雅 (5) | 鷹島クラブ | 3m04(+0.6) | 624点 |
23 | 55 | ハシモト ユウア 橋本 裕愛 (6) | ISAHAYA Jr | 2m96(+0.5) | 602点 |
24 | 29 | イワモト シオリ 岩本 栞 (5) | 壱岐Jr | 2m92(-0.8) | 591点 |
25 | 335 | イノウエ アレン 井上 空恋 (5) | 南部AC | 2m87(-0.3) | 577点 |
26 | 161 | タイラ サクラ 平 咲徠 (5) | 口之津JAC | 2m83(+0.6) | 566点 |
27 | 194 | クズシマ ナギサ 葛島 凪砂 (6) | スポキッズ | 2m75(+0.1) | 543点 |
28 | 125 | ニシヤマ アカネ 西山 茜 (6) | 小野クラブ | 2m73(-0.4) | 538点 |
29 | 53 | キノシタ ユラ 木下 侑来 (6) | ISAHAYA Jr | 2m71(+0.3) | 532点 |
29 | 334 | ナガイ ミノリ 永井 実梨 (5) | 南部AC | 2m71(-0.6) | 532点 |
31 | 160 | ヤマダ ユメカ 山田 夢華 (5) | 口之津JAC | 2m59(-0.6) | 498点 |
順位 | No. | 氏名 | 所属 | 記録 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 222 | シングウ ユア 新宮 由愛 (6) | 遠竹JRC | 37m95 | 831点 |
2 | 28 | イマダ ノゾミ 今田 希美 (6) | 壱岐Jr | 37m58 | 823点 |
3 | 147 | マツモト ハナ 松本 花菜 (6) | 北諫早 | 36m42 | 800点 |
4 | 30 | ナガオカ ミオ 長岡 美桜 (6) | 壱岐Jr | 36m18 | 795点 |
5 | 185 | モリシタ ライカ 森下らいか (6) | 島原JRC | 35m32 | 778点 |
6 | 361 | セキド アリサ 関戸あり紗 (6) | 広田AC | 32m90 | 728点 |
7 | 29 | イワモト シオリ 岩本 栞 (5) | 壱岐Jr | 32m70 | 724点 |
8 | 152 | カワカミ スズ 川上 凉 (6) | 北串クラブ | 32m35 | 717点 |
9 | 398 | テラダ マホ 寺田 真帆 (6) | 明峰J | 32m31 | 716点 |
10 | 32 | シノザキ ユズヒ 篠ア 柚陽 (6) | 壱岐Jr | 30m87 | 687点 |
11 | 10 | ハヤシダ セイラ 林田 星羅 (6) | SC東彼杵 | 30m79 | 685点 |
12 | 225 | シングウ サクラ 新宮 桜羅 (6) | 遠竹JRC | 30m18 | 673点 |
13 | 153 | ババ ヒナノ 馬場日菜乃 (6) | 北串クラブ | 29m51 | 659点 |
14 | 227 | イケダ マイ 池田 真唯 (6) | 遠竹JRC | 29m43 | 658点 |
15 | 406 | イノウエ ヒヨリ 井上ひより (5) | 明峰J | 29m04 | 650点 |
16 | 11 | ワタナベ カナコ 渡邊 奏心 (5) | SC東彼杵 | 28m91 | 647点 |
17 | 396 | タシマ ヒナタ 田嶋ひなた (6) | 明峰J | 27m96 | 628点 |
18 | 160 | ヤマダ ユメカ 山田 夢華 (5) | 口之津JAC | 27m94 | 628点 |
19 | 223 | ミヤザキ カンナ 宮崎 柑奈 (6) | 遠竹JRC | 27m72 | 623点 |
20 | 34 | ヒラタ チハヤ 平田 千颯 (6) | 壱岐Jr | 27m54 | 619点 |
21 | 138 | クリハラ ヒカリ 栗原 光里 (5) | 加津佐ク | 27m40 | 617点 |
22 | 209 | キダニ ミハナ 木谷 心花 (6) | 鷹島クラブ | 26m49 | 598点 |
23 | 351 | マエダ アオイ 前田 愛衣 (6) | 平戸JAC | 26m39 | 596点 |
24 | 368 | マツモト スズ 松本 鈴 (6) | 福江クラブ | 26m10 | 590点 |
25 | 212 | マツナガ アヤカ 松永 彩花 (6) | 鷹島クラブ | 25m97 | 588点 |
26 | 295 | オザキ クルミ 尾アくるみ (5) | 中里クラブ | 25m40 | 576点 |
27 | 241 | マツナガ オトカ 松永 乙華 (5) | 時津北 | 24m89 | 566点 |
28 | 84 | ニシダ ミサキ 西田みさき (5) | 梅谷SC | 24m83 | 564点 |
29 | 210 | キタガワ ユウ 北川 祐 (6) | 鷹島クラブ | 24m77 | 563点 |
30 | 312 | タカノ サヤカ 野 咲佳 (6) | 長与クラブ | 24m41 | 556点 |
31 | 297 | ヤマグチ レア 山口 麗愛 (5) | 中里クラブ | 24m26 | 553点 |
32 | 87 | ワタナベ レイナ 渡辺 麗菜 (6) | UNZEN橘JAC | 23m98 | 547点 |
33 | 236 | ヤマシタ サキ 山下 咲稀 (6) | 時津北 | 23m01 | 527点 |
34 | 229 | シングウ アイナ 新宮 愛菜 (5) | 遠竹JRC | 22m82 | 523点 |
35 | 161 | タイラ サクラ 平 咲徠 (5) | 口之津JAC | 22m59 | 519点 |
36 | 154 | キムラ ユメ 木村 夢 (6) | 北串クラブ | 22m22 | 511点 |
37 | 296 | ストウ ナツキ 須藤 菜月 (5) | 中里クラブ | 22m01 | 507点 |
38 | 54 | ヤマグチ カヤ 山口 可椰 (6) | ISAHAYA Jr | 21m44 | 495点 |
39 | 291 | サワ アカネ 澤 彩花音 (6) | 中里クラブ | 21m22 | 491点 |
40 | 194 | クズシマ ナギサ 葛島 凪砂 (6) | スポキッズ | 21m13 | 489点 |
41 | 53 | キノシタ ユラ 木下 侑来 (6) | ISAHAYA Jr | 21m09 | 488点 |
42 | 35 | サカモト キラ 坂本 煌 (6) | 壱岐Jr | 20m83 | 483点 |
43 | 88 | セキ ミユ 関 美結 (6) | UNZEN橘JAC | 20m48 | 476点 |
44 | 228 | アオキ レン 青木 恋 (6) | 遠竹JRC | 19m63 | 459点 |
45 | 239 | キバ コハル 木場 心春 (5) | 時津北 | 19m20 | 450点 |
46 | 335 | イノウエ アレン 井上 空恋 (5) | 南部AC | 18m98 | 445点 |
47 | 213 | ハマムラ ミヤビ 浜村 雅 (5) | 鷹島クラブ | 18m12 | 428点 |
48 | 66 | ハラダ ナオカ 原田 直佳 (5) | ISAHAYA Jr | 17m66 | 419点 |
49 | 340 | ウエカワ リコ 植川 莉光 (6) | 西有家AC | 17m60 | 417点 |
50 | 158 | イノウエ ユナ 井上 優那 (5) | 口之津JAC | 17m18 | 409点 |
51 | 273 | ハヤサカ クララ 早坂玖良楽 (6) | 長崎ACJ | 16m70 | 399点 |
52 | 159 | オオムラ マキ 大村 茉嬉 (5) | 口之津JAC | 16m64 | 398点 |
53 | 125 | ニシヤマ アカネ 西山 茜 (6) | 小野クラブ | 15m61 | 377点 |
54 | 321 | オザキ イオリ 尾ア伊央梨 (5) | 鳴鼓陸上ク | 15m46 | 374点 |
55 | 294 | イシモト コトミ 石元 寿実 (5) | 中里クラブ | 15m27 | 370点 |
56 | 55 | ハシモト ユウア 橋本 裕愛 (6) | ISAHAYA Jr | 14m72 | 359点 |
57 | 57 | ジョウジマ アヤノ 城島 彩乃 (6) | ISAHAYA Jr | 13m79 | 340点 |
58 | 4 | ソノカワ ミオ 園川 美音 (5) | AT大崎J | 12m97 | 323点 |
59 | 334 | ナガイ ミノリ 永井 実梨 (5) | 南部AC | 12m88 | 321点 |
60 | 2 | エガワ サナ 江川 紗那 (5) | AT大崎J | 12m64 | 317点 |
61 | 333 | カンバラ ノリコ 上原 典子 (5) | 南部AC | 11m56 | 295点 |
342 | トウマ アヤカ 當麻 彩花 (6) | 東長崎JC | 50点 NM |
<備考> NM :記録なし