県 記 録 6m01 茂 沙織 (筑波大) 2019 県高校記録 5m86 鬼塚はるな (大村高) 2010 大会記録 5m75 茂 沙織 (長崎西高) 2015
順位 | No. | 氏名 | 所属 | 記録 | 備考 | 1回目 | 2回目 | 3回目 | 4回目 | 5回目 | 6回目 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 121 | カワマタ ハルカ 河俣 明香 (2) | 純心女 | 5m61(-1.1) | 5m61(-1.1) | 5m51(-1.1) | 5m45(-1.1) | × | 5m40(+1.0) | 5m41(-0.2) | |
2 | 225 | マツオ リナ 松尾 里奈 (2) | 長崎女 | 5m32(+0.3) | 4m85(-0.9) | 5m16(-0.7) | 5m02( 0.0) | 5m18(-0.5) | 5m15(-1.3) | 5m32(+0.3) | |
3 | 503 | ウラカワ サクラ 浦川さくら (2) | 長崎西 | 5m30(+2.3) | × | 5m20(-0.1) | 5m23(+0.4) | × | × | 5m30(+2.3) | |
4 | 479 | クロイシ ルナ 黒石 るな (2) | 佐世保西 | 5m12(-0.4) | 5m00(-0.4) | 4m97(-0.5) | 4m87(+0.9) | 5m05(-0.1) | 5m12(-0.4) | 4m82(-2.3) | |
5 | 109 | ミヤギ カノン 宮城 楓音 (3) | 純心女 | 4m95( 0.0) | 4m95( 0.0) | 4m58(+0.2) | 4m71( 0.0) | 4m92(+0.5) | 4m78(-1.9) | 4m52(-0.5) | |
6 | 232 | タカサワ マジュ 高澤 真珠 (2) | 長崎女 | 4m84(-0.2) | 4m84(-0.2) | 4m67(+0.3) | 4m81(+0.3) | r | |||
7 | 21 | ハヤシダ マミ 林田 真美 (2) | 島原 | 4m81(+0.4) | 4m78(+0.4) | × | × | × | × | 4m81(+0.4) | |
8 | 638 | ウラ ミウ 浦 美海 (2) | 五島 | 4m81(-0.9) | 4m62(-0.3) | 4m81(-0.9) | 4m71(-0.1) | × | 4m68(-2.4) | 4m68(-0.1) | |
9 | 209 | モリ アヤナ 森 彩菜 (3) | 長崎女 | 4m73(+0.1) | × | 4m73(+0.1) | × | ||||
10 | 583 | ニシムラ マユコ 西村真由子 (3) | 瓊浦 | 4m68(+0.3) | 4m68(+0.3) | 4m58(-0.2) | 4m60(-1.4) | ||||
11 | 557 | ホリグチ リカ 堀口 理加 (2) | 長崎南 | 4m65(-0.3) | 4m65(-0.3) | × | × | ||||
12 | 433 | キシカワ ナツミ 岸川なつみ (2) | 長崎工 | 4m55(+0.2) | 4m55(+0.2) | × | × | ||||
13 | 505 | サカイ スズ 酒井 すず (2) | 長崎西 | 4m51(-0.1) | 4m51(-0.1) | × | × | ||||
560 | ヤマシタ カナ 山下 佳奈 (2) | 長崎南 | NM | × | × | × | |||||
484 | キタ モモカ 喜多ももか (2) | 佐世保西 | NM | × | × | × | |||||
95 | ミヤザキ アヤカ 宮ア 彩佳 (2) | 長崎日本大学 | NM | × | × | × | |||||
416 | フナモト アユナ 船本愛優奈 (2) | 長崎商 | NM | × | × | × | |||||
111 | エグチ サクラ 江口さくら (3) | 純心女 | NM | × | × | × | |||||
115 | モトヤマ ミサト 本山 美里 (2) | 純心女 | NM | × | × | × |
<備考> NM :記録なし