県 記 録 6m01 茂 沙織 (筑波大) 2019 県高校記録 5m86 鬼塚はるな (大村高) 2010 県中学記録 5m84 河俣 明香 (長崎大附属中) 2017 大会記録 5m65 楠本 恵理 (長崎南高) 2008
順位 | No. | 氏名 | 所属 | 記録 | 備考 | 1回目 | 2回目 | 3回目 | 4回目 | 5回目 | 6回目 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 328 | アラカワ ミサキ 荒川 実咲 (1) | 諫早 | 5m43(+1.2) | 5m19(-0.2) | 5m43(+1.2) | 5m37(+1.1) | 5m24(+2.0) | × | 5m23(+1.9) | |
2 | 494 | モリ アイリ 森 愛里 (1) | 佐世保西 | 5m06(+1.7) | 4m67(-0.8) | × | 4m91(-0.3) | 4m85(+0.2) | 5m06(+1.7) | 4m97(+1.1) | |
3 | 486 | ヒロシゲ メカリ 廣重めかり (1) | 佐世保西 | 5m05(+1.0) | 4m81(+0.1) | × | × | 4m85(+0.9) | 4m87(+0.3) | 5m05(+1.0) | |
4 | 568 | ヤマシタ アオイ 山下 碧海 (1) | 長崎南 | 4m97(+1.2) | 4m76( 0.0) | 4m97(+1.2) | 4m86(+1.6) | × | × | 4m72(-1.1) | |
5 | 130 | ヤマナカ ミサキ 山中美咲希 (1) | 純心女 | 4m90(+3.1) | 4m77(+0.1) | × | 4m88(+1.9) | 4m77(+2.5) | 4m90(+3.1) | × | |
6 | 330 | ハママツ アコ 濱松 亜子 (1) | 諫早 | 4m68(+0.1) | 4m68(+0.1) | × | 4m56(+1.6) | 4m47(+0.4) | × | × | |
7 | 102 | タナカ リホ 田中 梨穂 (1) | 長崎日本大学 | 4m68(+0.5) | × | 4m68(+0.5) | × | × | × | × | |
8 | 452 | コメヤマ コユキ 米山 小雪 (1) | 大村 | 4m63(+0.4) | 4m63(+0.4) | 4m44(-0.7) | × | × | × | × | |
9 | 128 | タクシマ アミ 宅島 亜美 (1) | 純心女 | 4m57(-0.7) | 4m57(-0.7) | × | 4m52(+0.3) | ||||
10 | 450 | タケフジ アイ 竹藤 愛 (1) | 大村 | 4m51( 0.0) | × | × | 4m51( 0.0) | ||||
11 | 279 | シマダ ミズキ 嶋田 瑞月 (1) | 長崎北陽台 | 4m42(+1.6) | 4m40(+0.2) | × | 4m42(+1.6) | ||||
105 | アラキ ツカサ 荒木都香紗 (1) | 長崎日本大学 | NM | × | × | × | |||||
679 | タナカ ユメ 田中 結夢 (1) | 島原 | NM | × | × | × | |||||
677 | カワモト ユナ 川本 悠那 (1) | 島原 | NM | × | × | × | |||||
38 | ヤマグチ ヒヨリ 山口陽依理 (1) | 壱岐 | NM | × | × | × | |||||
37 | タケシタ リオ 竹下 莉央 (1) | 壱岐 | NM | × | × | × | |||||
170 | ミヤジマ チホ 宮島 千穂 (1) | 大村工 | NM | × | × | × | |||||
692 | ヤマダ マナカ 山田 愛華 (1) | 瓊浦 | NM | × | × | × | |||||
567 | ヤマシタ ユキノ 山下有希乃 (1) | 長崎南 | NM | × | × | × | |||||
425 | ナカタニ ミユ 中谷 美優 (1) | 長崎商 | NM | × | × | × | |||||
192 | コバヤシ アミ 小林 彩心 (1) | 西陵 | NM | × | × | × |
<備考> NM :記録なし