県 記 録 14m76 平戸安紀子 (筑波大) 2002 県高校記録 13m87 林田真那美 (口加高) 2003
順位 | No. | 氏名 | 所属 | 記録 | 備考 | 1回目 | 2回目 | 3回目 | 4回目 | 5回目 | 6回目 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 16 | タワラ セリナ 俵 芹奈 (1) | 西海学園 | 11m73 | 11m73 | × | 11m22 | 11m43 | 11m57 | 10m96 | |
2 | 631 | ヒラノ スズハ 平野 鈴葉 (3) | 五島 | 11m70 | 10m24 | 11m45 | 10m94 | 11m24 | 11m56 | 11m70 | |
3 | 643 | ミネハラ マイ 峰原 舞 (2) | 五島 | 10m36 | 9m91 | × | 10m16 | × | 10m36 | 10m05 | |
4 | 129 | オオクマ ホノカ 大隈ほのか (1) | 純心女 | 9m69 | × | 9m50 | 9m69 | 9m62 | 9m32 | 9m23 | |
5 | 235 | ミヤノ ルカ 宮野 瑠華 (1) | 長崎女 | 9m58 | 9m16 | 9m34 | 9m09 | 9m01 | 9m58 | 9m33 | |
6 | 233 | ナガオカ スズカ 長岡寿々花 (1) | 長崎女 | 9m30 | 9m22 | 9m26 | 8m93 | × | 9m30 | × | |
7 | 104 | モトヤマ レイナ 本山 令奈 (1) | 長崎日本大学 | 9m26 | 9m26 | 8m97 | 9m08 | 9m06 | 8m93 | 9m14 | |
8 | 556 | フクダ サヤ 福田 桜 (2) | 長崎南 | 9m03 | 8m65 | × | × | 8m92 | 9m03 | × | |
9 | 284 | シモダ ミユ 下田 三由 (1) | 長崎北陽台 | 8m52 | × | 8m00 | 8m52 | ||||
10 | 118 | ヤマミチ ミユ 山道 美侑 (2) | 純心女 | 8m37 | 8m28 | × | 8m37 | ||||
11 | 12 | タグチ エイカ 田口 英華 (2) | 西海学園 | 8m36 | 8m04 | 8m12 | 8m36 | ||||
12 | 92 | タケダ アヤ 武田 愛彩 (2) | 長崎日本大学 | 8m10 | × | × | 8m10 | ||||
490 | カナタケ ユウ 金武 由 (1) | 佐世保西 | NM | × | × | × | |||||
489 | サカイ ユラ 坂井 悠空 (1) | 佐世保西 | NM | × | × | × | |||||
133 | ミヤワキ マナミ 宮脇 愛美 (1) | 西彼農 | NM | × | × | × | |||||
40 | カワカミ サリナ 川上紗里奈 (1) | 壱岐 | NM | × | × | × | |||||
362 | アカギ セラ 赤木 聖羅 (2) | 佐世保商 | NM | × | × | × | |||||
117 | オオマチ コユキ 大町 心雪 (2) | 純心女 | NM | × | × | × | |||||
124 | ババ シイナ 馬場 詩菜 (2) | 純心女 | NM | × | × | × | |||||
649 | ヒラキ マナカ 平木 愛華 (1) | 五島 | NM | × | × | × | |||||
186 | コミヤ ユウ 小宮 ゆう (2) | 西陵 | NM | × | × | × | |||||
447 | ウエスギ ノノカ 上杉野々花 (2) | 大村 | NM | × | × | × | |||||
251 | イワモト マナ 岩本 茉那 (2) | 島原商 | NM | × | × | × |
<備考> NM :記録なし