§ZL^@@ 47m84@˘äŻĺn@ (űÁ)@@@ 2012 ĺďL^@@@ 44m78@˘äŻĺn@ (űÁ)@@@ 2012
Ę | No. | ź | Ž | L^ | ől | PńÚ | QńÚ | RńÚ | SńÚ | TńÚ | UńÚ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 43 | ACJ@C ě@ÚÉ@(3) | źCw | 43m33 | 42m56 | 38m44 | 39m48 | 41m18 | 43m33 | 41m70 | |
2 | 1113 | ^JC@^J ČÇ@T@(2) | nŹŮ | 39m46 | 36m84 | 37m82 | 38m02 | 39m46 | ~ | 36m13 | |
3 | 895 | z_@ALq {˝@žĺ@(3) | űÁ | 34m87 | 34m87 | 32m24 | 34m51 | 32m51 | ~ | 34m64 | |
4 | 238 | RjV@V
EW Źź@Ci@(2) | ˇčú{ĺw | 31m12 | 26m76 | 31m12 | 28m92 | ~ | ~ | 29m85 | |
5 | 370 | VJ@Ng şě@¤l@(2) | ĺşH | 30m50 | 30m50 | 30m39 | ~ | 28m04 | ~ | ~ | |
6 | 600 | RoV@^P ŹŃ@äŽ@(2) | ˛˘Ű¤ | 30m44 | 27m67 | ~ | 29m44 | ~ | 29m49 | 30m44 | |
7 | 249 | iJV}@PC^ @\ž@(1) | ˇčú{ĺw | 30m14 | 26m78 | 29m43 | 30m14 | 27m02 | 28m02 | ~ | |
8 | 355 | NTL@g Lúą@ňăÄ@(3) | ĺşH | 29m86 | 29m07 | 28m71 | 29m86 | 26m51 | ~ | 29m36 | |
9 | 788 | jV@Jc~ źş@ü@(2) | ĺş | 27m30 | 25m80 | ~ | 27m30 | ||||
10 | 63 | tNV}@P^ @ž@(1) | źCw | 26m71 | 25m65 | 25m48 | 26m71 | ||||
11 | 948 | Im@gq Źě@qL@(2) | ˇčě | 25m88 | ~ | ~ | 25m88 | ||||
771 | JE@AIC ěY@@É@(1) | ˇčH | NM | ~ | ~ | ~ | |||||
254 | VIJ@ATq gŞ@Šz@(1) | ˇčú{ĺw | NM | ~ | ~ | ~ | |||||
991 | CVC@E_C Îä@Áĺ@(2) | ŕůY | NM | ~ | ~ | ~ | |||||
367 | jV@V źş@@S@(2) | ĺşH | NM | ~ | ~ | ~ | |||||
736 | iJ@RR ş@@S@(1) | ć|_ | NM | ~ | ~ | ~ | |||||
396 | CPK~@m]~ ră@@ó@(2) | ´H | NM | ~ | ~ | ~ |
ől NM :L^Čľ