県 記 録 50m79 林田真那美 (筑波大) 2006 県高校記録 47m45 林田真那美 (口加高) 2003 県中学記録 34m87 林田真那美 (加津佐中) 2001 大会記録 38m26 家永 愛梨 (口加高) 2009
順位 | No. | 氏名 | 所属 | 記録 | 備考 | 1回目 | 2回目 | 3回目 | 4回目 | 5回目 | 6回目 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 643 | ミネハラ マイ 峰原 舞 (2) | 五島 | 35m78 | 29m25 | 33m94 | 35m78 | × | × | × | |
2 | 129 | オオクマ ホノカ 大隈ほのか (1) | 純心女 | 33m27 | 29m96 | 30m71 | 28m10 | 28m71 | 33m27 | 30m73 | |
3 | 214 | フジヤマ マナミ 藤山 愛美 (3) | 長崎女 | 31m22 | 27m17 | × | 31m22 | 29m87 | 28m64 | 28m91 | |
4 | 16 | タワラ セリナ 俵 芹奈 (1) | 西海学園 | 30m00 | 26m46 | 28m95 | 29m60 | 26m68 | 26m41 | 30m00 | |
5 | 118 | ヤマミチ ミユ 山道 美侑 (2) | 純心女 | 29m30 | 28m61 | 28m87 | 26m41 | 28m46 | 29m30 | 28m82 | |
6 | 12 | タグチ エイカ 田口 英華 (2) | 西海学園 | 28m35 | 27m29 | 28m35 | 26m15 | 25m16 | 26m53 | × | |
7 | 9 | ヤマダ ノゾミ 山田 希 (3) | 西海学園 | 27m48 | 27m43 | 26m31 | 27m48 | × | × | 26m90 | |
8 | 447 | ウエスギ ノノカ 上杉野々花 (2) | 大村 | 26m93 | 26m93 | × | 25m73 | × | × | 25m77 | |
9 | 104 | モトヤマ レイナ 本山 令奈 (1) | 長崎日本大学 | 26m43 | 26m26 | 26m10 | 26m43 | ||||
10 | 233 | ナガオカ スズカ 長岡寿々花 (1) | 長崎女 | 25m47 | 25m47 | × | × | ||||
362 | アカギ セラ 赤木 聖羅 (2) | 佐世保商 | NM | × | × | × | |||||
124 | ババ シイナ 馬場 詩菜 (2) | 純心女 | NM | × | × | × | |||||
490 | カナタケ ユウ 金武 由 (1) | 佐世保西 | NM | × | × | × | |||||
489 | サカイ ユラ 坂井 悠空 (1) | 佐世保西 | NM | × | × | × | |||||
649 | ヒラキ マナカ 平木 愛華 (1) | 五島 | NM | × | × | × | |||||
87 | イワヤ チカコ 岩谷智華子 (3) | 長崎日本大学 | NM | × | × | × |
<備考> NM :記録なし