決勝
結果記録 11月10日 10:00
順位 | No. | 氏名 | 所属 | 記録 | 備考 | 1m00 | 1m05 | 1m10 | 1m15 | 1m20 | 1m25 |
1 | 2102 | ホンダ ミユ 本多 美有 | 南島原 | 1m20 | | o o o o xxoxxx | | | | | |
2 | 2603 | ウラタ マユ 浦田 まゆ | 対馬 | 1m20 | | o o o xo xxoxxx | | | | | |
3 | 2107 | カドハタ ミナ 門畑 美奈 | 南島原 | 1m15 | | o o o xo xxx | | | | | |
4 | 1207 | モリヤマ チナリ 森山小奈吏 | 佐世保 | 1m10 | | o o o xxx | | | | | |
| 2402 | シラカワ サオリ 白川 裟織 | 壱岐 | | DNS | | | | | | |
| 1208 | キノシタ キョウカ 木下 京香 | 佐世保 | | DNS | | | | | | |
<備考> DNS:欠 場