決勝
結果記録 11月9日 15:30
順位 | No. | 氏名 | 所属 | 記録 | 備考 |
1 | 1801 | ヒラタ チカ 平田 千佳 | 五島 | 4m75(+1.4) | |
2 | 1404 | タカオ エリ 高尾 恵里 | 諫早 | 4m55(+1.5) | |
3 | 1201 | マエダ ハルカ 前田 陽香 | 佐世保 | 4m55(+2.4) | |
4 | 2106 | タカダ ユイ 田 優衣 | 南島原 | 4m15(+3.0) | |
5 | 2603 | ウラタ マユ 浦田 まゆ | 対馬 | 4m14(+1.2) | |
6 | 2105 | アラキ ハルナ 荒木 遥菜 | 南島原 | 4m14(+1.8) | |
| 1206 | フクダ アカネ 福田 茜 | 佐世保 | | DNS |
| 2407 | イシバシ マユ 石橋 真佑 | 壱岐 | | DNS |
<備考> DNS:欠 場