順位 | No. | 氏名 | 所属 | 記録 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 643 | オノダ ホノカ 小野田歩乃果(2) | タカシマ 鷹島 | 18.03(+0.0) | |
2 | 1027 | カヂ リリナ 加地莉々奈 (2) | ヒロダ 広田 | 18.07(+0.0) | |
3 | 67 | ヤマグチ コトミ 山口 采美 (3) | セチバル 世知原 | 18.73(+0.0) | |
4 | 1052 | ナカムラ ココロ 中村こころ (1) | ヒロダ 広田 | 18.76(+1.2) | |
5 | 605 | エグチ ナツミ 江口奈都美 (2) | サザ 佐々 | 19.00(+0.0) | |
6 | 959 | マエダ ヒナタ 前田 陽向 (3) | オオノ 大野 | 19.06(+1.2) | |
7 | 1024 | タニグチ アイナ 谷口 愛奈 (2) | ヒロダ 広田 | 19.25(+1.2) | |
8 | 957 | マツバラ ナギサ 松原 凪沙 (3) | オオノ 大野 | 20.38(+1.2) |
順位 | No. | 氏名 | 所属 | 記録 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 643 | オノダ ホノカ 小野田歩乃果(2) | タカシマ 鷹島 | 18.03 | |
2 | 1027 | カヂ リリナ 加地莉々奈 (2) | ヒロダ 広田 | 18.07 | |
3 | 67 | ヤマグチ コトミ 山口 采美 (3) | セチバル 世知原 | 18.73 | |
4 | 605 | エグチ ナツミ 江口奈都美 (2) | サザ 佐々 | 19.00 | |
5 | 734 | イナダ ミレイ 稲田海鈴依 (2) | トウメイ 東明 | 21.18 | |
6 | 281 | ナミキ ホノ 波木 保乃 (2) | シミズ 清水 | 21.74 |
順位 | No. | 氏名 | 所属 | 記録 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 1052 | ナカムラ ココロ 中村こころ (1) | ヒロダ 広田 | 18.76 | |
2 | 959 | マエダ ヒナタ 前田 陽向 (3) | オオノ 大野 | 19.06 | |
3 | 1024 | タニグチ アイナ 谷口 愛奈 (2) | ヒロダ 広田 | 19.25 | |
4 | 957 | マツバラ ナギサ 松原 凪沙 (3) | オオノ 大野 | 20.38 | |
5 | 1039 | タニグチ ユウナ 谷口 夕奈 (2) | ヒロダ 広田 | 20.53 | |
448 | ハラグチ シキ 原口 栞希 (2) | サセボキタ 佐世保北 | DNF | ||
1035 | イワナガ リノ 岩永 凜乃 (2) | ヒロダ 広田 | DQ *FS |
<備考> DNF:途中棄権 DQ :失 格 *FS:不正スタート(R162.7)