順位 | No. | 氏名 | 所属 | 記録 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 204 | ヒロシゲ メカリ 廣重めかり (1) | サセボニシ 佐世保西 | 5m13(+2.4) | |
2 | 128 | コウラ ミライ 小浦 未来 (2) | カミゴトウ 上五島 | 4m92(+0.5) | |
3 | 253 | ヨシズミ カノ 吉住 香乃 (2) | カラツミナミ 唐津南 | 4m83(+3.0) | |
4 | 216 | ツカゴシ ノドカ 塚越のどか (3) | サセボニシ 佐世保西 | 4m76(+1.9) | |
5 | 402 | ナカムラ ミユウ 中村 美結 (3) | サガセイワ 佐賀清和 | 4m74(+1.1) | |
6 | 172 | タカセ リコ 高瀬 璃湖 (1) | セイホウ 清峰 | 4m56(+3.0) | |
7 | 29 | マエダ ヒメカ 前田 姫花 (1) | サイカイ 西海学園 | 4m56(+3.3) | |
8 | 121 | タルモト モエカ 樽元 萌果 (3) | カミゴトウ 上五島 | 4m44(+1.4) | |
9 | 146 | ヒャクタケ ミサキ 百岳 心咲 (2) | オオサキ 大崎 | 4m13(+1.0) | |
1 | アンダーソン サラ Anderson Sarah(1) | イージェイキング EJ King | NM |
<備考> NM :記録なし