大会記録 3m50 沖田 聡 (国 見) 2012
順位 | No. | 氏名 | 所属 | 記録 | 備考 | 2m20 | 2m40 | 2m60 | 2m80 | 2m90 | 3m60 | 3m70 | 3m80 | 3m90 | 4m00 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 260 | ヒラノ セイシュウ 平野 星舟 (3) | クニミ 国見 | 3m90 | NGR | - - | - | - | - | xo | o | o | o | xxx | |
2 | 499 | ソウダ ナオト 早田 直斗 (3) | タカキ 高来 | 2m80 | o o | xo | xo | xxx | | | | | | | |
3 | 497 | ムラヤマ イツキ 村山 樹 (3) | タカキ 高来 | 2m80 | o o | o | xxo | xxx | | | | | | | |
4 | 269 | ダテ ソウタ 伊達 颯大 (2) | クニミ 国見 | 2m20 | xxoxxx | | | | | | | | | | |
608 | ヨシダ ナオキ 吉田 直生 (2) | ニシイサハヤ 西諫早 | NM | xxx | | | | | | | | | | ||
451 | モリ リュウノスケ 森 隆之介 (2) | ナガサキニチダイ 長崎日大 | NM | xxx | | | | | | | | | |
<備考> NGR:大会新記録 NM :記録なし