順位 | No. | 氏名 | 所属 | 記録 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 2199 | オヤマ トモスケ 小山 知祐 | 長崎国際大 | 10.60 | |
2 | 439 | ハシグチ ユウスケ 橋口 悠祐 (3) | サセボニシ 佐世保西 | 11.07 | |
3 | 435 | ササウラ サトシ 笹浦 哲史 (3) | サセボニシ 佐世保西 | 11.07 | |
4 | 426 | ウラカワ カズヤ 浦川 和也 (3) | サセボトウショウ 佐世保東翔 | 11.36 | |
5 | 310 | ナカオ コウダイ 中尾 航大 (3) | サセボコウギョウ 佐世保工 | 11.41 | |
6 | 445 | ウラ アユム 浦 歩望 (2) | サセボニシ 佐世保西 | 11.46 | |
7 | 101 | ヤマダ ケンセイ 山田 拳聖 (3) | サイカイ 西海学園 | 11.48 |
順位 | No. | 氏名 | 所属 | 記録 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 445 | ウラ アユム 浦 歩望 (2) | サセボニシ 佐世保西 | 11.39 | q |
2 | 311 | ナカオ ツカサ 中尾 典 (3) | サセボコウギョウ 佐世保工 | 11.72 | |
3 | 163 | ミヤザト コウシロウ 宮里孝志朗 | 長崎国際大 | 11.80 | |
4 | 225 | ナカザト アヤセ 中里 采聖 (1) | カワタナ 川棚 | 12.03 | |
5 | 307 | スエタケ タイキ 末竹 泰樹 (3) | サセボコウギョウ 佐世保工 | 12.17 | |
6 | 15 | サエキ タクマ 佐伯 拓真 (1) | サセボミナミ 佐世保南 | 12.50 | |
7 | 156 | ナカムラ ユウリ 中村 勇理 | 大谷工業 | 12.76 | |
8 | 343 | イヌヅカ ハルト 犬束 陽登 (1) | ツシマ 対馬 | 12.79 | |
9 | 391 | ヤマサキ テルマサ 山ア 輝将 (1) | シカマチコウギョウ 鹿町工 | 13.17 |
順位 | No. | 氏名 | 所属 | 記録 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 142 | ヒラモト ユウダイ 平本 侑大 (2) | イキ 壱岐 | 11.47 | |
2 | 460 | ナカムラ リュウキ 中村 竜輝 (3) | サセボショウギョウ 佐世保商 | 11.69 | |
3 | 409 | ヒラヤマ シュンヤ 平山 竣也 (1) | サセボキタ 佐世保北 | 11.91 | |
4 | 315 | ヨシダ ユウト 吉田 裕斗 (3) | サセボコウギョウ 佐世保工 | 11.93 | |
5 | 320 | クスモト リュウセイ 楠本 琉晟 (2) | サセボコウギョウ 佐世保工 | 12.39 | |
6 | 28 | カナマル ケイタロウ 金丸慶太朗 (1) | サセボニシ 佐世保西 | 12.50 | |
7 | 337 | コバヤシ アム 小林 亜夢 (2) | オオサキ 大崎 | 12.93 |
順位 | No. | 氏名 | 所属 | 記録 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 435 | ササウラ サトシ 笹浦 哲史 (3) | サセボニシ 佐世保西 | 11.04 | q |
2 | 348 | ナカシマ コウメイ 中島 光明 (3) | ツシマ 対馬 | 11.46 | |
3 | 264 | ヤマグチ リンノスケ 山口倫之介 (3) | カミゴトウ 上五島 | 11.49 | |
4 | 139 | ニシムラ リョウ 西村 凌 (2) | イキ 壱岐 | 11.53 | |
5 | 416 | アライ カイチ 新井 開智 (3) | サセボキタ 佐世保北 | 11.78 | |
6 | 164 | シモジョウ アツシ 下條 篤 (2) | イキショウギョウ 壱岐商 | 11.94 | |
7 | 1093 | ナカオ シンタロウ 中尾真太郎 (2) | サセボコウセン 佐世保高専 | 12.52 | |
8 | 16 | タサキ カンタ 田ア 幹太 (1) | サセボミナミ 佐世保南 | 14.19 | |
9 | 301 | フルシマ カナム 古島 奏夢 (1) | サセボコウギョウ 佐世保工 | 14.32 |
順位 | No. | 氏名 | 所属 | 記録 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 429 | ヒサトミ タイヨウ 久冨 大洋 (3) | サセボトウショウ 佐世保東翔 | 11.47 | |
2 | 161 | マツオ シュウト 松尾詩有斗 | 長崎国際大 | 11.49 | |
3 | 2317 | ナカオ タケル 中尾 建 | 佐世保高専 | 11.61 | |
4 | 361 | マエダ コウシロウ 前田昂史朗 (1) | セイホウ 清峰 | 11.96 | |
5 | 476 | ヤマグチ ユウキ 山口 祐紀 (3) | サセボコウセン 佐世保高専 | 12.26 | |
6 | 2277 | エダ タツロウ 江田 達朗 | 佐世保市陸協 | 12.35 | |
7 | 31 | ウノ マサシ 宇野 将司 (1) | サセボニシ 佐世保西 | 12.76 |
順位 | No. | 氏名 | 所属 | 記録 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 2139 | ヤナセ ダイスケ 梁瀬 大輔 | 県立大佐世保 | 11.47 | |
2 | 365 | ツジ トウマ 辻 登真 (3) | セイホウ 清峰 | 11.48 | |
3 | 96 | タニガワ ケント 谷川 賢斗 (3) | サイカイ 西海学園 | 11.72 | |
4 | 478 | アオイ ヒロム 青井 大夢 (2) | サセボコウセン 佐世保高専 | 12.08 | |
5 | 305 | キタガワ タイチ 北川 太一 (3) | サセボコウギョウ 佐世保工 | 12.09 | |
6 | 454 | フジヤマ ユウキ 藤山 湧輝 (2) | サセボニシ 佐世保西 | 12.45 | |
7 | 144 | イワサキ リュウタロウ 岩ア龍太郎 | MRC SASEBO | 13.08 | |
8 | 13 | コサザ ヨウスケ 小佐々遥輔 (1) | サセボミナミ 佐世保南 | 13.90 |
順位 | No. | 氏名 | 所属 | 記録 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 426 | ウラカワ カズヤ 浦川 和也 (3) | サセボトウショウ 佐世保東翔 | 11.34 | q |
2 | 447 | カネコ アラタ 金子 新 (2) | サセボニシ 佐世保西 | 11.83 | |
3 | 340 | タガワ コウジ 田川 浩二 (2) | オオサキ 大崎 | 12.65 | |
4 | 319 | オキタ ユウキ 沖田 裕紀 (2) | サセボコウギョウ 佐世保工 | 13.15 | |
5 | 123 | ナカノ イオリ 中野 伊織 (1) | イキ 壱岐 | 14.25 |
順位 | No. | 氏名 | 所属 | 記録 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 282 | シマイ ヒロト 島居 大翔 (3) | サセボミナミ 佐世保南 | 11.39 | q |
2 | 317 | イワサキ リュウセイ 岩ア 龍生 (2) | サセボコウギョウ 佐世保工 | 11.71 | |
3 | 437 | ダケ カイト 嵩 海人 (3) | サセボニシ 佐世保西 | 11.80 | |
4 | 407 | ハットリ ミナト 服部海夏人 (2) | シカマチコウギョウ 鹿町工 | 12.19 | |
5 | 261 | ササキ ユウヘイ 佐々木雄平 (3) | カミゴトウ 上五島 | 12.43 | |
6 | 235 | ハナムラ カイト 花村 海翔 (2) | カワタナ 川棚 | 12.80 | |
7 | 138 | ニシカワ ソウダイ 西川 創大 (2) | イキ 壱岐 | 12.83 |
順位 | No. | 氏名 | 所属 | 記録 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 292 | サカイウチ シュン 境内 駿 (2) | サセボミナミ 佐世保南 | 11.80 | |
2 | 108 | テラカワ コウダイ 寺川 洸大 (2) | サイカイ 西海学園 | 11.84 | |
3 | 412 | モリ タクヤ 森 拓也 (1) | サセボキタ 佐世保北 | 11.96 | |
4 | 153 | タナカ ナギ 田中 凪 | 大谷工業 | 12.05 | |
5 | 26 | タシロ リツキ 田代 立輝 (1) | サセボニシ 佐世保西 | 12.19 | |
6 | 135 | トモヒロ シンイチ 友廣 真一 | MRC SASEBO | 12.24 | |
7 | 128 | タケシタ ユウト 竹下 裕斗 (3) | イキ 壱岐 | 12.28 | |
8 | 303 | マツムラ トモヤ 松邨 智也 (1) | サセボコウギョウ 佐世保工 | 14.49 |
順位 | No. | 氏名 | 所属 | 記録 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 425 | ミヤハラ コウキ 宮原 亘基 (2) | サセボキタ 佐世保北 | 11.44 | |
2 | 2135 | サトウ フミヤ 佐藤 史哉 | 県立大佐世保 | 11.48 | |
3 | 351 | ムラセ コウスケ 村瀬 紘祐 (3) | ツシマ 対馬 | 11.59 | |
4 | 366 | ヒロタ カイセイ 廣田 魁聖 (3) | セイホウ 清峰 | 11.84 | |
5 | 448 | カワシマ マコト 川嶋 諒 (2) | サセボニシ 佐世保西 | 12.08 | |
6 | 154 | ウラカワ マサヤ 浦川 雅也 | 大谷工業 | 12.35 | |
7 | 463 | マツナガ シュウスケ 松永 脩佑 (2) | サセボショウギョウ 佐世保商 | 12.44 | |
8 | 298 | サワダ トモキ 澤田 朋樹 (1) | サセボコウギョウ 佐世保工 | 14.69 |
順位 | No. | 氏名 | 所属 | 記録 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 101 | ヤマダ ケンセイ 山田 拳聖 (3) | サイカイ 西海学園 | 11.24 | q |
2 | 417 | エガシラ ナオト 江頭 直人 (3) | サセボキタ 佐世保北 | 11.66 | |
3 | 25 | テシマ ヒュウガ 手島 日向 (1) | サセボニシ 佐世保西 | 12.31 | |
4 | 388 | タナカ コウキ 田中 光希 (1) | シカマチコウギョウ 鹿町工 | 12.57 | |
5 | 316 | アオキ シュウト 青木 柊斗 (2) | サセボコウギョウ 佐世保工 | 12.61 | |
6 | 155 | タシロ コウタ 田代 晃太 | 大谷工業 | 12.86 | |
7 | 14 | コバヤシ ユウト 小林 勇斗 (1) | サセボミナミ 佐世保南 | 13.39 | |
8 | 33 | リキタケ トシユキ 力武 俊幸 (1) | オオサキ 大崎 | 15.69 |
順位 | No. | 氏名 | 所属 | 記録 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 310 | ナカオ コウダイ 中尾 航大 (3) | サセボコウギョウ 佐世保工 | 11.15 | q |
2 | 118 | ナガト コタロウ 長門虎太郎 (1) | イキ 壱岐 | 11.43 | |
3 | 158 | コバル マサヤ 小原 聖哉 | 大谷工業 | 11.96 | |
4 | 2198 | ナカヤマ コウキ 中山 光輝 | 長崎国際大 | 12.14 | |
5 | 424 | マツナガ タツキ 松永 樹 (2) | サセボキタ 佐世保北 | 12.48 | |
6 | 11 | イナダ ライム 稲田舜一夢 (1) | サセボミナミ 佐世保南 | 13.20 |
順位 | No. | 氏名 | 所属 | 記録 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 2199 | オヤマ トモスケ 小山 知祐 | 長崎国際大 | 10.57 | q |
2 | 439 | ハシグチ ユウスケ 橋口 悠祐 (3) | サセボニシ 佐世保西 | 10.94 | q |
3 | 313 | マツモト ヒロキ 松本 大輝 (3) | サセボコウギョウ 佐世保工 | 11.53 | |
4 | 428 | コバル コウキ 小原 皓貴 (3) | サセボトウショウ 佐世保東翔 | 11.90 | |
5 | 165 | タケフジ テルアキ 竹藤 瑛介 (2) | イキショウギョウ 壱岐商 | 11.94 | |
6 | 3124 | イシモト ナオヒロ 石本 直大 | サンホーム江上 | 12.40 | |
7 | 12 | クサムラ ケン 草村 健 (1) | サセボミナミ 佐世保南 | 13.41 | |
8 | 226 | ムラオ ユウエイ 村尾 優瑛 (1) | カワタナ 川棚 | 14.76 |
順位 | No. | 氏名 | 所属 | 記録 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 102 | ヤマモト カズキ 山本 和樹 (3) | サイカイ 西海学園 | 11.65 | |
2 | 1092 | ミヤモト シズテル 宮本 靜晃 (2) | サセボキタ 佐世保北 | 11.67 | |
3 | 442 | マツオ ケンイチロウ 松尾謙一郎 (3) | サセボニシ 佐世保西 | 11.81 | |
4 | 314 | ヤマシタ ケンスケ 山下 健介 (3) | サセボコウギョウ 佐世保工 | 11.85 | |
5 | 34 | タカオ トウジ 雄 透二 (1) | ツシマ 対馬 | 12.51 | |
6 | 203 | オカベ タクミ 岡部 匠 (2) | ホクショウノウギョウ 北松農 | 12.52 | |
7 | 131 | ヤスナガ ソウタ 安永 壮汰 (3) | イキ 壱岐 | 12.63 | |
8 | 20 | ヤマモト シンノスケ 山本慎之介 (1) | サセボミナミ 佐世保南 | 13.06 | |
9 | 131 | コチョウ ケンジ 小長 賢二 | MRC SASEBO | 13.16 |
順位 | No. | 氏名 | 所属 | 記録 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 451 | ツカモト コウタ 塚本 航太 (2) | サセボニシ 佐世保西 | 11.90 | |
2 | 157 | マタケ ガクト 眞竹 学人 | 大谷工業 | 11.95 | |
3 | 427 | カワノ リョウタロウ 川野陵太郎 (3) | サセボトウショウ 佐世保東翔 | 12.01 | |
4 | 401 | ババ キリュウ 馬場 貴琉 (3) | シカマチコウギョウ 鹿町工 | 12.03 | |
5 | 148 | ナガタ リュウジ 永田 竜次 | 佐世保陸協 | 12.43 | |
6 | 159 | マツナガ ユウスケ 松永 悠佑 (1) | イキショウギョウ 壱岐商 | 12.64 | |
7 | 21 | ヨシダ コウキ 吉田 光希 (1) | サセボミナミ 佐世保南 | 13.33 |
順位 | No. | 氏名 | 所属 | 記録 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 24 | オオグシ ショウタ 大串 翔大 (1) | サセボニシ 佐世保西 | 11.58 | |
2 | 164 | キイカワ レン 岸川 蓮 | 長崎国際大 | 11.85 | |
3 | 94 | サクダ マサユキ 作田 将幸 (3) | サイカイ 西海学園 | 11.99 | |
4 | 202 | ツカモト ユウヤ 塚本 裕也 (3) | ユウコウカン 猶興館 | 12.10 | |
5 | 413 | キド シュウタ 木戸 柊太 (1) | サセボキタ 佐世保北 | 12.35 | |
6 | 297 | コンドウ ユウゴ 近藤 優悟 (1) | サセボコウギョウ 佐世保工 | 12.72 | |
7 | 430 | イワナガ ユウセイ 岩永 悠成 (2) | サセボトウショウ 佐世保東翔 | 12.90 | |
8 | 160 | ヨシダ タカノブ 吉田 貴信 (1) | イキショウギョウ 壱岐商 | 12.95 |
順位 | No. | 氏名 | 所属 | 記録 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 326 | ヨシヅ マサト 芳津 聖人 (2) | サセボコウギョウ 佐世保工 | 11.70 | |
2 | 19 | マツヤマ ケイスケ 松山 慶亮 (1) | サセボミナミ 佐世保南 | 12.00 | |
3 | 360 | ニシムラ タイガ 西村 大河 (1) | セイホウ 清峰 | 12.49 | |
4 | 393 | シンタテ ハヤト 新立 颯斗 (1) | シカマチコウギョウ 鹿町工 | 12.95 | |
23 | ヤマダ ユウト 山田 侑杜 (1) | サセボニシ 佐世保西 | DQ *FS |
<備考> DQ :失 格 *FS:不正スタート(R162.7)
順位 | No. | 氏名 | 所属 | 記録 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 443 | マルタ リュウセイ 丸田 隆聖 (3) | サセボニシ 佐世保西 | 11.52 | |
2 | 140 | ヒグチ ソウ 樋口 颯 (2) | イキ 壱岐 | 11.60 | |
3 | 353 | ヨコマツ タイキ 横松 大輝 (3) | ツシマ 対馬 | 11.88 | |
4 | 331 | ホンダ アオ 本多 青 (3) | オオサキ 大崎 | 12.10 | |
5 | 138 | イトウ ミズキ 伊藤 瑞記 | MRC SASEBO | 12.41 | |
6 | 151 | フジナガ フミヤ 藤永 文哉 | 大谷工業 | 12.51 | |
7 | 299 | ナガオ ヒカル 長尾 晃 (1) | サセボコウギョウ 佐世保工 | 12.60 | |
8 | 18 | トミナガ ユウタロウ 富永悠大朗 (1) | サセボミナミ 佐世保南 | 13.23 | |
9 | 406 | ドイ ショウタ 土井 翔太 (2) | シカマチコウギョウ 鹿町工 | 14.87 |
順位 | No. | 氏名 | 所属 | 記録 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 289 | ヤマダ ジュンヤ 山田 隼也 (3) | サセボミナミ 佐世保南 | 11.59 | |
2 | 170 | ヤナギガワ イツキ 柳川 樹希 (2) | イキショウギョウ 壱岐商 | 11.63 | |
3 | 106 | コヒラ タクム 小平 卓武 (2) | サイカイ 西海学園 | 11.82 | |
4 | 256 | ナカヤマ タクミ 中山 拓海 (1) | カミゴトウ 上五島 | 12.19 | |
5 | 10 | クスモト ハルヤ 楠本 遥也 (1) | サセボキタ 佐世保北 | 12.36 | |
6 | 332 | カワモト リク 川本 李玖 (2) | オオサキ 大崎 | 12.41 | |
7 | 362 | マエダ ユウキ 前田 悠樹 (1) | セイホウ 清峰 | 12.54 | |
8 | 30 | マゴメ トモキ 馬込 誠喜 (1) | サセボニシ 佐世保西 | 13.34 | |
9 | 296 | キヤマ ユウト 木山 雄人 (1) | サセボコウギョウ 佐世保工 | 14.14 |