順位 | No. | 氏名 | 所属 | 記録 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 55 | フルコ リヒト 古子璃陽翔 (4) | キカゼ 木風 | 15.28(+1.5) | |
2 | 9 | カトウ ユウト 加藤 優和 (4) | ナインドットスポーツ 9.Sports | 15.78(+1.1) | |
3 | 31 | マツオ コウキ 松尾 恒輝 (4) | ナカザトクラブ 中里クラブ | 16.03(+1.3) | |
4 | 13 | イトウ シズル 伊藤 静流 (4) | エムアールシーサセボ MRC SASEBO | 16.47(+1.1) | |
5 | 37 | ヨコヤマ ユウト 横山 優斗 (4) | サセボTC 佐世保TC | 16.48(+1.1) | |
6 | 28 | ササオカ シュリ 笹岡 純光 (4) | ナカザトクラブ 中里クラブ | 16.70(+1.5) | |
6 | 29 | ツジタ リョウジュ 辻田 凌壽 (4) | ナカザトクラブ 中里クラブ | 16.70(+1.1) | |
8 | 8 | タイラ リョウト 平良 涼人 (4) | ナインドットスポーツ 9.Sports | 16.75(+1.5) |
順位 | No. | 氏名 | 所属 | 記録 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 55 | フルコ リヒト 古子璃陽翔 (4) | キカゼ 木風 | 15.28 | |
2 | 28 | ササオカ シュリ 笹岡 純光 (4) | ナカザトクラブ 中里クラブ | 16.70 | |
3 | 8 | タイラ リョウト 平良 涼人 (4) | ナインドットスポーツ 9.Sports | 16.75 | |
4 | 36 | ホンダ ケンシン 本田 賢伸 (4) | サセボTC 佐世保TC | 17.14 | |
5 | 35 | ノグチ コウヘイ 野口 航平 (4) | サセボTC 佐世保TC | 17.34 | |
6 | 60 | コヤマ ショウヤ 小山 翔矢 (4) | コンピラクラブ 金比良クラブ | 17.42 | |
7 | 63 | ニシ コタロウ 西 琥太楼 (4) | シカマチリクジョウクラブ 鹿町陸上ク | 33.36 |
順位 | No. | 氏名 | 所属 | 記録 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 9 | カトウ ユウト 加藤 優和 (4) | ナインドットスポーツ 9.Sports | 15.78 | |
2 | 13 | イトウ シズル 伊藤 静流 (4) | エムアールシーサセボ MRC SASEBO | 16.47 | |
3 | 37 | ヨコヤマ ユウト 横山 優斗 (4) | サセボTC 佐世保TC | 16.48 | |
4 | 29 | ツジタ リョウジュ 辻田 凌壽 (4) | ナカザトクラブ 中里クラブ | 16.70 | |
5 | 11 | デサキ ソウマ 出崎 颯麻 (4) | ナインドットスポーツ 9.Sports | 16.91 | |
6 | 57 | マツダ シュンスケ 松田 駿佑 (4) | ウタウラリクジョウクラブ 歌浦陸上クラブ | 17.35 |
順位 | No. | 氏名 | 所属 | 記録 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 31 | マツオ コウキ 松尾 恒輝 (4) | ナカザトクラブ 中里クラブ | 16.03 | |
2 | 54 | ノモト カンスケ 野元 幹介 (4) | ヒロダAC 広田AC | 16.92 | |
3 | 30 | ナカムラ リョウタ 中村 涼太 (4) | ナカザトクラブ 中里クラブ | 17.54 | |
4 | 58 | マツダ ヒロト 松田 寛冬 (4) | ウタウラリクジョウクラブ 歌浦陸上クラブ | 17.63 | |
5 | 23 | ヤマグチ コウノスケ 山口幸之介 (4) | セチバルジャック 世知原JAC | 18.42 | |
10 | タイラ ユウセイ 平 祐誠 (4) | ナインドットスポーツ 9.Sports | DQ *E1 |
<備考> DQ :失 格 *E1:指定外コース走行