大会記録
順位 | No. | 氏名 | 所属 | 記録 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 432 | フジワラ サクラ 藤原 咲来 (6) | 明峰J | 2:28.09 | |
2 | 430 | マツオ ユズキ 松尾 柚季 (6) | 明峰J | 2:38.48 | |
3 | 426 | オオクボ ミク 大久保美空 (6) | 明峰J | 2:38.69 | |
4 | 434 | イノウエ ヒヨリ 井上ひより (5) | 明峰J | 2:40.77 | |
5 | 435 | ミズタ ミユウ 水田 珠悠 (5) | 明峰J | 2:44.05 | |
6 | 397 | ミヤザキ カンナ 宮崎 柑奈 (6) | 遠竹JRC | 2:45.11 | |
7 | 399 | シングウ サクラ 新宮 桜羅 (6) | 遠竹JRC | 2:46.36 | |
8 | 216 | マツナガ スズカ 松永 涼香 (6) | MJC | 2:47.18 |
順位 | No. | 氏名 | 所属 | 記録 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 432 | フジワラ サクラ 藤原 咲来 (6) | 明峰J | 2:28.09 | |
2 | 426 | オオクボ ミク 大久保美空 (6) | 明峰J | 2:38.69 | |
3 | 434 | イノウエ ヒヨリ 井上ひより (5) | 明峰J | 2:40.77 | |
4 | 435 | ミズタ ミユウ 水田 珠悠 (5) | 明峰J | 2:44.05 | |
5 | 216 | マツナガ スズカ 松永 涼香 (6) | MJC | 2:47.18 | |
6 | 106 | ヨシダ アンジュ 吉田 杏珠 (6) | 小野クラブ | 2:51.37 | |
7 | 188 | モリ ウタハ 森 詩葉 (5) | ISAHAYA Jr | 2:55.09 | |
8 | 183 | ヤマグチ カヤ 山口 可椰 (6) | ISAHAYA Jr | 2:58.89 | |
9 | 291 | キド マイカ 城戸 舞花 (5) | 長田JC | 2:59.50 | |
10 | 290 | ヒラノ アン 平野 杏 (5) | 長田JC | 3:08.47 | |
11 | 256 | ナカツジ チカコ 中辻智香子 (5) | 高来クラブ | 3:08.86 | |
12 | 254 | オギシマ ヒカリ 荻島ひかり (5) | 高来クラブ | 3:21.12 | |
13 | 101 | イワナガ リン 岩永 鈴 (5) | 小長井Jr | 3:21.91 | |
14 | 258 | ムトウ ユウア 武藤 優空 (5) | 高来クラブ | 3:22.86 | |
15 | 103 | ナガオ リホ 永尾 梨穂 (5) | 小長井Jr | 3:28.31 | |
220 | イヌツカ ユナ 犬塚 結菜 (5) | MJC | DNS |
<備考> DNS:欠 場
順位 | No. | 氏名 | 所属 | 記録 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 430 | マツオ ユズキ 松尾 柚季 (6) | 明峰J | 2:38.48 | |
2 | 397 | ミヤザキ カンナ 宮崎 柑奈 (6) | 遠竹JRC | 2:45.11 | |
3 | 399 | シングウ サクラ 新宮 桜羅 (6) | 遠竹JRC | 2:46.36 | |
4 | 197 | ナカミチ レナ 中道 玲奈 (5) | ISAHAYA Jr | 2:52.37 | |
5 | 178 | スギヤマ ハナミ 杉山 花実 (6) | ISAHAYA Jr | 2:53.22 | |
6 | 221 | マツナガ ココナ 松永 心菜 (5) | MJC | 3:02.33 | |
7 | 180 | アラカワ チサト 荒川 知慧 (6) | ISAHAYA Jr | 3:02.80 | |
8 | 516 | フジヤマ キズナ 藤山 絆 (5) | 松村AC | 3:05.44 | |
9 | 257 | ハマサキ カナ Mア 香夏 (5) | 高来クラブ | 3:06.76 | |
10 | 113 | イマイ カノン 今井 椛音 (6) | 小野クラブ | 3:13.29 | |
11 | 223 | キノシタ ヒナ 木下 陽菜 (5) | MJC | 3:22.12 | |
12 | 255 | ナカシマ サキ 中島 彩希 (5) | 高来クラブ | 3:45.63 | |
13 | 447 | ヒラガ カナ 平賀 佳菜 (5) | MJC | 3:51.20 | |
14 | 293 | シモダ ソラ 下田 青空 (5) | 長田JC | 3:57.01 | |
15 | 407 | イマサト チナリ 今里 千愛 (5) | 長田JC | 3:57.12 |