åïL^
| Ê | No. | Œ | ® | L^ | õl |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 443 | Gi~@^N |À@ñç@(6) | Ÿôi | 13.98 | |
| 2 | 444 | J~g@VE^ ãË@ãÄŸ@(6) | Ÿôi | 14.88 | |
| 3 | 446 | ^@REL Sc@Dó@(5) | Ÿôi | 15.21 | |
| 4 | 211 | TJg@P^E â{ŸN@(5) | ISAHAYA Jr | 15.85 | |
| 5 | 451 | tNC@qg ä@l@(5) | Ÿôi | 16.74 | |
| 6 | 482 | WEW}@ng é@·l@(5) | ISAHAYA Jr | 19.33 | |
| 7 | 181 | NTm@N ì@ì@(6) | kæ| | 21.97 | |
| 442 | ^PC`@\E^E |s@ŸY@(6) | Ÿôi | DNS |
õl DNS: ê