県中学記録 1m68 山口 未紗 (西諫早) 2000 大会記録 1m58 伊達 美祈 (国 見) 2017
| 順位 | No. | 氏名 | 所属 | 記録 | 備考 | 1m20 | 1m25 | 1m30 | 1m35 | 1m40 | 1m45 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 633 | サイキ ナナコ 佐伯菜々子 (1) | ナガサキニチダイ 長崎日大 | 1m40 | o | o | o | o | o | xxx | | |
| 2 | 386 | ヤマサキ アヤネ 山崎 絢音 (3) | カヅサ 加津佐 | 1m35 | o | o | o | xxo | xxx | | | |
| 3 | 464 | オガタ イチカ 緒方 一花 (2) | ニシイサハヤ 西諫早 | 1m25 | o | o | xxx | | | | | |
| 4 | 212 | ヤマシマ サラ 山嶋 紗良 (2) | クニミ 国見 | 1m25 | xo | xo | xxx | | | | | |
| 5 | 787 | マツモト ミナミ 松本 南美 (1) | アリアケ 有明 | 1m25 | o | xxo | xxx | | | | | |
| 6 | 170 | タカミ ルナ 見 月愛 (2) | クチノツ 口之津 | 1m20 | o | xxx | | | | | | |
| 7 | 543 | ウエキ ルカ 植木 琉海 (2) | シマバラダイイチ 島原第一 | 1m20 | xo | xxx | | | | | | |
| 856 | ムラキ クララ 村木くらら (1) | クニミ 国見 | NM | xxx| | | | | | | ||
| 542 | オオタ サクラ 太田 紗愛 (2) | シマバラダイイチ 島原第一 | NM | xxx| | | | | | |
<備考> NM :記録なし