県 記 録 (PR) 6m01 茂 沙織 (筑波大) 2019 県高校記録(PH) 5m86 鬼塚はるな (大村高) 2010 大会 記録 (GR) 5m71 北島みどり (西彼杵高) 1989
| 順位 | No. | 氏名 | 所属 | 記録 | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 328 | アラカワ ミサキ 荒川 実咲 (1) | 諫早 | 5m59(-0.2) | |
| 2 | 121 | カワマタ ハルカ 河俣 明香 (2) | 純心女 | 5m53(-0.4) | |
| 3 | 439 | ミウラ サキコ 三浦早紀子 (3) | 大村 | 5m40(+0.7) | |
| 4 | 298 | キヤマ モエ 木山 もえ (3) | 諫早 | 5m35(-0.4) | |
| 5 | 209 | モリ アヤナ 森 彩菜 (3) | 長崎女 | 5m30(+0.4) | |
| 6 | 225 | マツオ リナ 松尾 里奈 (2) | 長崎女 | 5m24(-0.1) | |
| 7 | 457 | オオツカ マイ 大塚 舞 (3) | 長崎東 | 5m19(-1.4) | |
| 8 | 503 | ウラカワ サクラ 浦川さくら (2) | 長崎西 | 5m16(-0.2) | |
| 9 | 486 | ヒロシゲ メカリ 廣重めかり (1) | 佐世保西 | 5m07(+0.3) | |
| 10 | 494 | モリ アイリ 森 愛里 (1) | 佐世保西 | 4m96(-0.1) | |
| 11 | 568 | ヤマシタ アオイ 山下 碧海 (1) | 長崎南 | 4m95(-0.3) | |
| 12 | 551 | ナガオ トモカ 永尾 巴佳 (3) | 長崎南 | 4m87(+0.2) | |
| 13 | 477 | ツカゴシ ノドカ 塚越のどか (3) | 佐世保西 | 4m87(+0.8) | |
| 14 | 567 | ヤマシタ ユキノ 山下有希乃 (1) | 長崎南 | 4m85(+1.1) | |
| 15 | 106 | ナカトミ エナ 中富 瑛奈 (3) | 純心女 | 4m82(-0.6) | |
| 16 | 617 | ヤマグチ サヤ 山口 紗弥 (3) | 長崎北 | 4m78(+0.4) | |
| 17 | 638 | ウラ ミウ 浦 美海 (2) | 五島 | 4m78(+0.9) | |
| 18 | 21 | ハヤシダ マミ 林田 真美 (2) | 島原 | 4m77(+0.1) | |
| 19 | 130 | ヤマナカ ミサキ 山中美咲希 (1) | 純心女 | 4m72(-0.3) | |
| 20 | 541 | ヨシダ ミサキ 吉田 美咲 (3) | 島原農 | 4m66(-0.5) | |
| 21 | 196 | イシモト サチ 石元 沙知 (1) | 佐世保高専 | 4m65(-0.3) | |
| 22 | 330 | ハママツ アコ 濱松 亜子 (1) | 諫早 | 4m65(-0.5) | |
| 23 | 433 | キシカワ ナツミ 岸川なつみ (2) | 長崎工 | 4m62(+0.6) | |
| 664 | コウラ ミライ 小浦 未来 (2) | 上五島 | NM | ||
| 201 | タカセ リコ 高瀬 璃湖 (2) | 清峰 | NM | ||
| 683 | イケガミ トモカ 井家上知花 (1) | 長崎東 | NM | ||
| 534 | ワタベ マノカ 渡部麻乃佳 (1) | 佐世保南 | NM | ||
| 105 | アラキ ツカサ 荒木都香紗 (1) | 長崎日本大学 | NM | ||
| 259 | ヒャクタケ ミサキ 百岳 心咲 (2) | 大崎 | NM | ||
| 425 | ナカタニ ミユ 中谷 美優 (1) | 長崎商 | NM | ||
| 505 | サカイ スズ 酒井 すず (2) | 長崎西 | NM | ||
| 431 | ヒラド キズナ 平戸来瑞渚 (3) | 長崎工 | NM | ||
| 653 | デイ チヒロ 出井ちひろ (1) | 五島 | NM | ||
| 450 | タケフジ アイ 竹藤 愛 (1) | 大村 | NM | ||
| 436 | マツムラ オトカ 松村 乙香 (3) | 大村 | NM | ||
| 677 | カワモト ユナ 川本 悠那 (1) | 島原 | NM | ||
| 397 | ソウダ アヤノ 早田 彩乃 (1) | 諫早農 | NM | ||
| 52 | サカイ アズサ 酒井あずさ (2) | ろう | NM | ||
| 430 | ツカザキ ナナミ 塚負ト七海 (1) | 長崎商 | NM | ||
| 279 | シマダ ミズキ 嶋田 瑞月 (1) | 長崎北陽台 | NM | ||
| 346 | マツゾノ ワカナ 松園 若奈 (1) | 佐世保東翔 | NM | ||
| 416 | フナモト アユナ 船本愛優奈 (2) | 長崎商 | NM | ||
| 622 | スギナガ アユ 杉永 愛裕 (2) | 長崎北 | NM | ||
| 656 | タルモト モエカ 樽元 萌果 (3) | 上五島 | NM | ||
| 206 | ナカシマ サワコ 中嶋佐和子 (1) | 清峰 | NM | ||
| 679 | タナカ ユメ 田中 結夢 (1) | 島原 | NM |
<備考> NM :記録なし