Œ§ ‹L ˜^@(PR)@ 40.23@“c“YE‰¹•”E‰i“cEŠâŒ³@ (Œ§‘I”²)@ 2014 Œ§‚Z‹L˜^(PH)@ 40.53@Šâ”öE–ØŒËEŽ›ˆäE‰i“c@ (æ|‘‚)@ 2014 ‘å‰ï‹L˜^@(GR)@ 41.47@Šâ”öE–ØŒËEŽ›ˆäE‰i“c@ (æ|‘‚) @2014
‡ˆÊ | ƒ`[ƒ€–¼ | No. | Ž–¼ | ‹L˜^ | ”õl |
---|---|---|---|---|---|
1 | “‡Œ´ | 76 68 75 72 | Ÿ—z@‘å‰ë@(2) ’r“c@¬—È@(3) ”’ÎŒõ‘¾˜Y@(2) ›–ì@—z‘¾@(3) | 41.49 | |
2 | æ|‘ | 563 581 575 565 | ¼”ö@”ò—ƒ@(3) ’r“à@Œª‰î@(1) •S“c@«”n@(2) –L“‡@ŠC“l@(3) | 41.88 | |
3 | ’·è“ú–{‘åŠw | 248 241 255 234 | 씨@—º‰l@(1) œA“c—Ù‘¾˜Y@(2) `@@G‰¹@(1) ¬íÉ@@—É@(3) | 42.07 | |
4 | ’·è“ìŽR | 493 501 492 489 | ŒÃì@Š²‘å@(3) —L“cŽüˆê˜Y@(2) ŽRŒû@—E‹P@(3) Žá™@éD‘¾@(3) | 42.24 | |
5 | ’·è–k—z‘ä | 533 536 528 531 | ‘å—Ñ@—F–î@(3) •½â@ŒªŽu@(3) “n•Ó@‘ñÆ@(3) ”©ŽR@L¹@(3) | 42.29 | |
6 | æ|‘”_ | 712 696 687 693 | ¼í•@‘“Žm@(2) ¼ŽR@“V”n@(3) ‘O“c@—³½@(3) ’r“c@@—Û@(3) | 42.30 | |
7 | ŒÜ“‡ | 1064 1076 1068 1063 | ¬“‡@ˆê“l@(3) •½–Ø@”¹l@(2) ‹ß“¡@@‘å@(3) Šp–ìŽÀ‰Äl@(3) | 42.31 | |
8 | ’·è¼ | 867 865 870 880 | ‹gŒ©@’q‹M@(3) “¡“c@‘å‹M@(3) ‰Yì@‹M @(3) ¼–{@@˜a@(2) | 42.38 |
‡ˆÊ | ƒ`[ƒ€–¼ | No. | Ž–¼ | ‹L˜^ | ”õl |
---|---|---|---|---|---|
1 | “‡Œ´ | 76 68 75 72 | Ÿ—z@‘å‰ë@(2) ’r“c@¬—È@(3) ”’ÎŒõ‘¾˜Y@(2) ›–ì@—z‘¾@(3) | 41.70 | Q |
2 | æ|‘”_ | 712 696 687 693 | ¼í•@‘“Žm@(2) ¼ŽR@“V”n@(3) ‘O“c@—³½@(3) ’r“c@@—Û@(3) | 42.19 | Q |
3 | ŒÜ“‡ | 1064 1076 1068 1063 | ¬“‡@ˆê“l@(3) •½–Ø@”¹l@(2) ‹ß“¡@@‘å@(3) Šp–ìŽÀ‰Äl@(3) | 42.23 | q |
4 | ’·è“Œ | 818 815 810 816 | ¬–ì@ˆê”n@(2) Œº@䑾˜Y@(2) ‹g“c‰H–îl@(3) Z“c@‰pŒå@(2) | 42.99 | |
5 | ²¢•Û¼ | 858 833 831 846 | ‘å‹ø@ãÄ‘å@(1) ‹´Œû@—I—S@(3) ŠÛ“c@—²¹@(3) ‰Y@@•à–]@(2) | 43.26 | |
6 | ²¢•ÛH | 623 628 621 622 | ¼–{@‘å‹P@(3) Šâí•@—´¶@(2) ’†”ö@q‘å@(3) –kì@‘¾ˆê@(3) | 43.91 | |
7 | ²¢•Û“ì | 907 911 920 919 | îà–Ø@—˜@(3) ŽR“c@”¹–ç@(3) ‹«“à@@x@(2) ˆé–{@—‹C@(2) | 44.79 | |
8 | ˆëŠò | 130 121 129 139 | ”óŒû@@éD@(2) •½–{@˜Ð‘å@(2) “y”ì@K‘¾@(2) ‹v“c@—I^@(1) | 45.47 |
‡ˆÊ | ƒ`[ƒ€–¼ | No. | Ž–¼ | ‹L˜^ | ”õl |
---|---|---|---|---|---|
1 | ’·è“ìŽR | 493 490 492 489 | ŒÃì@Š²‘å@(3) —Ñ“c@ˆê—C@(3) ŽRŒû@—E‹P@(3) Žá™@éD‘¾@(3) | 42.36 | Q |
2 | ’·è–k—z‘ä | 533 536 528 531 | ‘å—Ñ@—F–î@(3) •½â@ŒªŽu@(3) “n•Ó@‘ñÆ@(3) ”©ŽR@L¹@(3) | 42.59 | Q |
3 | ’·è“ú–{‘åŠw | 248 241 255 234 | 씨@—º‰l@(1) œA“c—Ù‘¾˜Y@(2) `@@G‰¹@(1) ¬íÉ@@—É@(3) | 42.63 | q |
4 | ‰_ | 15 16 19 32 | ‰Í“‡@‰ëŽ¡@(3) ŽRŒû@@Œº@(3) ‰¡ˆä@Œ[l@(2) “c“‡@˜Ð@(1) | 43.04 | |
5 | ¼ŠCŠw‰€ | 52 42 53 51 | ¬•½@‘ì•@(2) ŽR“c@Œ¹@(3) ‹g‰ª‘z‘¾˜N@(2) Ž›ì@Ÿ©‘å@(2) | 43.05 | |
6 | Œû‰Á | 891 903 890 888 | ŽR‰º@Œ’‘¾@(3) ¡‘º@’mž½@(1) ìí•@‘ñ^@(3) Œ´Œû@æx–ç@(3) | 44.32 | |
7 | ²¢•Û–k | 319 323 315 322 | ]“ª@’¼l@(3) ‹{Œ´@˜jŠî@(2) Vˆä@ŠJ’q@(3) ‹{–{@èÎW@(2) | 44.64 | |
²¢•Û“ŒãÄ | 592 594 593 595 | ¬Œ´@á©‹M@(3) ‹v•y@‘å—m@(3) ‰Yì@˜a–ç@(3) ì–ì—Ë‘¾˜Y@(3) | DQ *T3 |
ƒ”õl„ DQ :Ž¸ Ši *T3:‰ÎãE“à‘¤ƒ‰ƒCƒ“ã–”‚Í‚»‚Ì“à‘¤‚ð‘–‚Á‚½(•à‚¢‚½)(R163.3b)
‡ˆÊ | ƒ`[ƒ€–¼ | No. | Ž–¼ | ‹L˜^ | ”õl |
---|---|---|---|---|---|
1 | æ|‘ | 563 581 575 565 | ¼”ö@”ò—ƒ@(3) ’r“à@Œª‰î@(1) •S“c@«”n@(2) –L“‡@ŠC“l@(3) | 42.15 | Q |
2 | ’·è¼ | 867 865 870 880 | ‹gŒ©@’q‹M@(3) “¡“c@‘å‹M@(3) ‰Yì@‹M @(3) ¼–{@@˜a@(2) | 42.37 | Q |
3 | ‘呺 | 796 785 783 795 | ‰Í“à@ËŒá@(1) Šâ”ö@‘ñÆ@(3) ‘å‘]@‘׉Í@(3) ‹v–ØŽR°‹I@(1) | 42.85 | |
4 | àù‰Y | 986 990 999 973 | ¼–{@“Ä–ç@(2) V“¹@ãÄ‘¾@(2) ŽRè@ˆê¹@(1) ‰Yì@ŠC“l@(3)@(YC) | 43.17 | |
5 | ’·è“ì | 956 950 945 960 | ¡ò@—FŠó@(1) îàíÉ䑾˜Y@(2) —Lì@—yl@(3) ’JŒû@KŠó@(1) | 43.68 | |
6 | ‘呺H | 350 353 356 369 | •y‰i@Œ’¶@(3) ¼‰€@^Žm@(3) âV“¡@ŠC‹M@(3) –î‘ã@@‰l@(2) | 43.72 | |
7 | ´•ô | 468 467 476 470 | ’Ò@@“o^@(3) œA“c@Š@¹@(3) ‘O“cVŽj˜N@(1) ‘Oì@’qÆ@(3) | 44.35 | |
”g²Œ© | 384 382 386 383 | ¬“cˆ£”T•@(3) ’J“à؉—“l@(3) •Ÿ“c@“TW@(3) ‹gè@“Ö–ç@(3) | DQ *R3 |
ƒ”õl„ DQ :Ž¸ Ši *R3:3¨4 ƒeƒCƒNƒI[ƒo[ƒ][ƒ““à‚Ńoƒgƒ“ƒpƒX‚ªŠ®—¹‚µ‚È‚©‚Á‚½(R170.7)
‡ˆÊ | ƒ`[ƒ€–¼ | No. | Ž–¼ | ‹L˜^ | ”õl |
---|---|---|---|---|---|
1 | æ|‘ | 563 581 573 565 | ¼”ö@”ò—ƒ@(3) ’r“à@Œª‰î@(1) “c’†@—²½@(2) –L“‡@ŠC“l@(3) | 42.13 | Q |
2 | ŒÜ“‡ | 1064 1076 1068 1063 | ¬“‡@ˆê“l@(3) •½–Ø@”¹l@(2) ‹ß“¡@@‘å@(3) Šp–ìŽÀ‰Äl@(3) | 42.23 | Q |
3 | ²¢•Û“ŒãÄ | 592 594 593 595 | ¬Œ´@á©‹M@(3) ‹v•y@‘å—m@(3) ‰Yì@˜a–ç@(3) ì–ì—Ë‘¾˜Y@(3) | 43.77 | Q |
4 | ”g²Œ© | 384 382 386 383 | ¬“cˆ£”T•@(3) ’J“à؉—“l@(3) •Ÿ“c@“TW@(3) ‹gè@“Ö–ç@(3) | 44.69 | q |
5 | ‘呺é“ì | 1016 1017 1021 1015 | ’r“c@’q‹M@(2) ŽRŒû@‘ñ^@(2) ‘O“c³‘¾˜N@(1) “Œ@@—´•º@(2) | 45.44 | |
6 | ²“ÁŽx | 337 340 1163 339 | “ñŒÒ@“ÖŽj@(3) ¼‰i@—T‹M@(3) ’M–Ø@—ß•¶@(1) —Ñ“c@—²“l@(3) | 47.07 | |
7 | ‚낤 | 168 165 163 164 | ’·”ö@—z˜H@(1) ’J‡@IŒõ@(2) ’†ŽR@–]•à@(2) ’†‘º@ˆêF@(2) | 50.22 | |
ŠC¯ | 85 89 82 84 | “c’†@x”N@(2) ’†@@—D‘P@(2) ‹g“c@˜aŽi@(2) ‘O“c@‘t“l@(2) | DQ *R2 |
ƒ”õl„ DQ :Ž¸ Ši *R2:2¨3 ƒeƒCƒNƒI[ƒo[ƒ][ƒ““à‚Ńoƒgƒ“ƒpƒX‚ªŠ®—¹‚µ‚È‚©‚Á‚½(R170.7)
‡ˆÊ | ƒ`[ƒ€–¼ | No. | Ž–¼ | ‹L˜^ | ”õl |
---|---|---|---|---|---|
1 | ’·è“ìŽR | 493 490 492 489 | ŒÃì@Š²‘å@(3) —Ñ“c@ˆê—C@(3) ŽRŒû@—E‹P@(3) Žá™@éD‘¾@(3) | 42.56 | Q |
2 | ’·è–k—z‘ä | 533 536 528 531 | ‘å—Ñ@—F–î@(3) •½â@ŒªŽu@(3) “n•Ó@‘ñÆ@(3) ”©ŽR@L¹@(3) | 42.71 | Q |
3 | ˆëŠò | 130 121 129 139 | ”óŒû@@éD@(2) •½–{@˜Ð‘å@(2) “y”ì@K‘¾@(2) ‹v“c@—I^@(1) | 45.36 | Q |
4 | ²¢•Û‚ê | 460 451 453 457 | ˆä@‘å–²@(2) –ž]@—Sl@(3) ŽRŒû@—S‹I@(3) ¼‰i@Æl@(2) | 45.59 | |
5 | ‘åè | 525 516 518 523 | –{‘½@@Â@(2) ‰zŒË@—í–²@(3) X@@^l@(3) “cì@_“ñ@(2) | 46.62 | |
6 | ¼—Ë | 440 438 439 441 | ¼ŽR@@“²@(1) ‹g“c@V‰›@(2) Œ´‰i@_‘å@(1) ‹gŽŸ@—zŠó@(1) | 48.07 | |
7 | ŒÜ“‡“ì | 611 610 615 614 | –ìŒû@Œb‘¾@(3) ˆ¢”ä—¯O‹M@(3) ŠpŒû@ˆê³@(2) –´“cŒ›ˆê˜Y@(2) | 48.60 | |
‘Δn | 1039 1035 1037 1031 | ŠâŒ©@«¬@(2) –x]@Šo“l@(3) ‰¡¼@‘å‹P@(3) _‹{@@Œ[@(3) | DQ *R2 |
ƒ”õl„ DQ :Ž¸ Ši *R2:2¨3 ƒeƒCƒNƒI[ƒo[ƒ][ƒ““à‚Ńoƒgƒ“ƒpƒX‚ªŠ®—¹‚µ‚È‚©‚Á‚½(R170.7)
‡ˆÊ | ƒ`[ƒ€–¼ | No. | Ž–¼ | ‹L˜^ | ”õl |
---|---|---|---|---|---|
1 | ’·è¼ | 872 865 870 880 | ™–ì@@—ƒ@(3) “¡“c@‘å‹M@(3) ‰Yì@‹M @(3) ¼–{@@˜a@(2) | 42.94 | Q |
2 | àù‰Y | 986 990 999 973 | ¼–{@“Ä–ç@(2) V“¹@ãÄ‘¾@(2) ŽRè@ˆê¹@(1) ‰Yì@ŠC“l@(3)@(YC) | 43.15 | Q |
3 | ’·è“ì | 956 950 945 960 | ¡ò@—FŠó@(1) îàíÉ䑾˜Y@(2) —Lì@—yl@(3) ’JŒû@KŠó@(1) | 43.44 | Q |
4 | ²¢•Û¼ | 858 835 831 846 | ‘å‹ø@ãÄ‘å@(1) “@@ŠCl@(3) ŠÛ“c@—²¹@(3) ‰Y@@•à–]@(2) | 43.76 | q |
5 | ˆëŠò¤ | 145 150 146 149 | ’|“¡@‰l‰î@(2) ‰ºžŠ@@“Ä@(2) ‹˜è@@Ž÷@(2) –öì@Ž÷Šó@(2) | 44.98 | |
6 | æ|‘¤ | 175 176 170 171 | ‹´–{@@—õ@(3) ¼“c@—Ë‘¿@(2) “‰º@GŽ÷@(3) ‘“c@—D“l@(3) | 45.15 | |
7 | ’ß“ì“Á•ÊŽx‰‡ | 203 199 195 194 | ‰Y‰Æ@Œ«Žj@(2) ˆêƒm£ˆ®—z@(2) X“c@•–ãÄ@(3) “¡–{KŽ÷œA@(3) | 53.37 |
‡ˆÊ | ƒ`[ƒ€–¼ | No. | Ž–¼ | ‹L˜^ | ”õl |
---|---|---|---|---|---|
1 | æ|‘”_ | 709 696 712 703 | ŽR£@@˜@@(2) ¼ŽR@“V”n@(3) ¼í•@‘“Žm@(2) ‘O“c@@x@(3) | 43.01 | Q |
2 | ²¢•ÛH | 623 629 621 628 | ¼–{@‘å‹P@(3) —¢‘º@Œ¹é@(2) ’†”ö@q‘å@(3) Šâí•@—´¶@(2) | 43.60 | Q |
3 | ‰_ | 19 21 7 32 | ‰¡ˆä@Œ[l@(2) g‰Y@G–ç@(2) •½“‡@—ÅŒÈ@(3) “c“‡@˜Ð@(1) | 43.81 | Q |
4 | Œû‰Á | 891 903 890 888 | ŽR‰º@Œ’‘¾@(3) ¡‘º@’mž½@(1) ìí•@‘ñ^@(3) Œ´Œû@æx–ç@(3) | 44.32 | q |
5 | ¼”Þ‹n | 1160 6 1158 4 | •½–ì@‘å˜a@(1) “cè@éD‘¾@(2) –k“ˆ@—¤“l@(1) Vˆä@@ãÄ@(3) | 47.11 | |
6 | ãŒÜ“‡ | 1094 1091 1090 1092 | Γc@Œ“ŽO@(2) ŽRŒû—Ï”V‰î@(3) ‹{“c“ߊó‹v@(3) ²X–Ø—Y•½@(3) | 48.41 | |
7 | ’·è‹Ê¬ | 105 102 103 1146 | ŽR“c@‘å’n@(3) ŠâŒ³@—߉ @(3) –öŒ´@—²¨@(3) ì—Ç䎟˜Y@(1) | 48.97 | |
8 | Šó–]‚ª‹u‚“™ | 1007 1005 1006 1010 | —§•”@W‹P@(3) “c‘ã@—[Ž÷@(3) ’©“ú@¶‹ß@(3) ¼ŽR@@˜@@(1) | 49.48 |
‡ˆÊ | ƒ`[ƒ€–¼ | No. | Ž–¼ | ‹L˜^ | ”õl |
---|---|---|---|---|---|
1 | “‡Œ´ | 76 68 66 72 | Ÿ—z@‘å‰ë@(2) ’r“c@¬—È@(3) ’·‹´@@—É@(3) ›–ì@—z‘¾@(3) | 41.98 | Q |
2 | ‘呺 | 796 785 783 795 | ‰Í“à@ËŒá@(1) Šâ”ö@‘ñÆ@(3) ‘å‘]@‘׉Í@(3) ‹v–ØŽR°‹I@(1) | 42.66 | Q |
3 | ´•ô | 468 467 476 470 | ’Ò@@“o^@(3) œA“c@Š@¹@(3) ‘O“cVŽj˜N@(1) ‘Oì@’qÆ@(3) | 44.11 | Q |
4 | ‘呺H | 350 353 354 369 | •y‰i@Œ’¶@(3) ¼‰€@^Žm@(3) ‰ª“c—Yˆê˜N@(3) –î‘ã@@‰l@(2) | 44.12 | q |
5 | ²¢•Û–k | 319 323 315 322 | ]“ª@’¼l@(3) ‹{Œ´@˜jŠî@(2) Vˆä@ŠJ’q@(3) ‹{–{@èÎW@(2) | 44.24 | q |
6 | ’·è–k | 1049 1046 1047 1055 | ¼’|’J@ãÄ@(3) ŽR“c@—El@(3) ’|“à@—Ál@(3) ˆ°“c@—ɉî@(1) | 45.37 | |
7 | “‡Œ´H | 404 397 402 399 | ”öƒmã’C“T@(2) ¼”ö@‘å’q@(2) “cŒû@ãĈ¨@(2) ¼–{@‘å‰Í@(2) | 47.28 |
‡ˆÊ | ƒ`[ƒ€–¼ | No. | Ž–¼ | ‹L˜^ | ”õl |
---|---|---|---|---|---|
1 | ’·è“ú–{‘åŠw | 248 241 255 234 | 씨@—º‰l@(1) œA“c—Ù‘¾˜Y@(2) `@@G‰¹@(1) ¬íÉ@@—É@(3) | 42.17 | Q |
2 | ¼ŠCŠw‰€ | 52 42 53 51 | ¬•½@‘ì•@(2) ŽR“c@Œ¹@(3) ‹g‰ª‘z‘¾˜N@(2) Ž›ì@Ÿ©‘å@(2) | 42.80 | Q |
3 | ’·è“Œ | 818 815 810 816 | ¬–ì@ˆê”n@(2) Œº@䑾˜Y@(2) ‹g“c‰H–îl@(3) Z“c@‰pŒå@(2) | 43.02 | Q |
4 | ²¢•Û“ì | 907 911 920 919 | îà–Ø@—˜@(3) ŽR“c@”¹–ç@(3) ‹«“à@@x@(2) ˆé–{@—‹C@(2) | 44.89 | q |
5 | ’·èH | 758 756 764 765 | ––‹g@q‘å@(3) ’|‰º@@ãÄ@(3) ‹vŒ´@—Á•ã@(3) ŽR–{@˜@‘¾@(3) | 44.96 | |
6 | Ž’¬H | 410 415 412 418 | ¬ŽR@•–‘¾@(3) ”nê@‹M—®@(3) ”ª”g@²“l@(3) •ž•”ŠC‰Äl@(2) | 46.24 |