順位 | No. | 氏名 | 所属 | 記録 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 99 | ヒサタ ミヒロ 久田 未弥 (5) | ナカザトクラブ 中里クラブ | 4m02(+3.4) | |
2 | 93 | イケダ トア 池田 翔空 (5) | ナカザトクラブ 中里クラブ | 3m60(+2.2) | |
3 | 117 | ヤマグチ カナト 山口 叶人 (5) | サセボTC 佐世保TC | 3m47(+2.5) | |
4 | 64 | ネモト カズキ 根本 和輝 (5) | ナインドットスポーツ 9.Sports | 3m40(+1.6) | |
5 | 95 | オオミズ カイト 大水 海透 (5) | ナカザトクラブ 中里クラブ | 3m40(+2.7) | |
6 | 115 | キタガワ ハルト 北川 陽音 (5) | サセボTC 佐世保TC | 3m14(+3.0) | |
7 | 92 | イイダ カズマ 飯田 和馬 (5) | ナカザトクラブ 中里クラブ | 3m03(+1.3) | |
8 | 94 | イチノセ ハヤト 一ノ瀬隼人 (5) | ナカザトクラブ 中里クラブ | 2m97(+0.7) | |
9 | 114 | カモガワ シモン 鴨川 史門 (5) | サセボTC 佐世保TC | 2m93(+1.6) | |
10 | 131 | オカ ユウタ 岡 佑多 (5) | ヒロダエーシー 広田AC | 2m83(+2.2) | |
11 | 249 | マツシタ カズシ 松下 和志 (5) | エムアールシーサセボ MRC SASEBO | 2m72(+2.3) | |
12 | 63 | セキヤ マヒロ 関谷 真弘 (5) | ナインドットスポーツ 9.Sports | 2m56(+1.7) | |
13 | 61 | サワ リュウセイ 澤 龍誠 (5) | ナインドットスポーツ 9.Sports | 2m40(+1.8) | |
116 | マエダ カズキ 前田 一輝 (5) | サセボTC 佐世保TC | NM |
<備考> NM :記録なし