§ L ^@(PR)@ 46.37@ÄcEiEcE·@@ (§I²)@@ 2003 §ZL^(PH)@ 46.66@¬öEc¹EcŽERč (·čģ) @2011 åļ L^ (GR)@ 49.75@{RE~[EÉEc@ (¼Cw) 2014
Ź | `[¼ | No. | ¼ | L^ | õl |
---|---|---|---|---|---|
1 | ²¢Ū¼ | 478 494 479 493 | īc@¹I@(2) X@@¤¢@(1) Ī@éČ@(2) āś±@@G@(1) | 49.56 | NGR |
2 | ¼Cw | 13 14 15 10 | Yć@ĒŽ@(2) Oc@PŌ@(1) ”c@I@(1) ģ“³ē@(2) | 51.75 | |
3 | ėņ | 34 38 37 35 | ¬ą_¢Ō@(2) RūzĖ@(1) |ŗ@ä»@(1) ]ū@ź£Ō@(2) | 52.51 | |
4 | ²¢Ūģ | 530 532 537 535 | cYŠČ½@(2) kŗ@@G@(2) ö@DŌ@(1) ö@q@(1) | 52.79 | |
5 | ²¢Ū¤ | 363 356 699 367 | Ņ@@½Ų@(1) ¼öķŃó@(2) ėū@¤T@(1) ūM{@HŲ@(1) | 54.05 | |
6 | ćÜ | 668 664 663 665 | Rc@ŹT@(1) ¬Y@¢@(2) gc@@ė@(2) FĖ@óĄ@(2) | 54.11 | |
7 | ²¢Ūk | 157 154 159 160 | Rŗ@@æ@(2) c@õD@(2) ĪŪ@mD@(2) ·x@D@(1) | 55.05 | |
8 | åč | 259 257 260 256 | Sx@Sē@(2) óc@ķ¹@(2) Yc@DĄ@(1) X@@SĒ@(2) | 58.09 |
õl NGR:åļVL^