Œ§ ‹L ˜^@(PR)@13:38.44@ˆäã@‘åm@ (‚l‚g‚o‚r) @@2018 Œ§‚Z‹L˜^(PH)@13:57.41@âŒû@—T”V@ (æ|@@‘)@@ 2014 ‘å‰ï‹L˜^@(GR)@15:20.53@‰““¡@^“ñ@ (¬@@•l)@ @1999
‡ˆÊ | No. | Ž–¼ | Š‘® | ‹L˜^ | ”õl |
---|---|---|---|---|---|
1 | 1127 | ƒ}ƒcƒVƒ^@ƒ†ƒEƒL ¼‰º@—EŽ÷@(1) | ƒ\ƒEƒZƒCƒJƒ“ ‘n¬ŠÙ | 15:52.76 | |
2 | 1118 | ƒJƒ‚ƒKƒ@ƒ}ƒTƒg Š›ì@«ãÄ@(1) | ƒ\ƒEƒZƒCƒJƒ“ ‘n¬ŠÙ | 16:02.39 | |
3 | 1115 | ƒTƒJƒZ@ƒIƒTƒ€ â£@@Ži@(2) | ƒ\ƒEƒZƒCƒJƒ“ ‘n¬ŠÙ | 16:02.39 | |
4 | 1120 | ƒ‚ƒŠƒ„ƒ}@ƒ^ƒCƒg XŽR@‘¾“l@(1) | ƒ\ƒEƒZƒCƒJƒ“ ‘n¬ŠÙ | 16:13.27 | |
5 | 77 | ƒ}ƒƒ^ƒŠ@ƒPƒ“ƒWƒƒE ”n“nŒ’“ñ˜N@(2) | ƒVƒ}ƒoƒ‰ “‡Œ´ | 16:28.98 | |
6 | 790 | ƒ}ƒcƒiƒK@ƒIƒEƒXƒP ¼‰i@‰ ‰î@(2) | ƒIƒIƒ€ƒ‰ ‘呺 | 16:29.88 | |
7 | 1117 | ƒ}ƒcƒiƒK@ƒVƒ…ƒEƒ^ ¼‰i@G‘¾@(1) | ƒ\ƒEƒZƒCƒJƒ“ ‘n¬ŠÙ | 16:39.66 | |
8 | 441 | ƒˆƒVƒcƒO@ƒnƒ‹ƒL ‹gŽŸ@—zŠó@(1) | ƒZƒCƒŠƒ‡ƒE ¼—Ë | 16:46.52 | |
9 | 806 | ƒ_ƒCƒAƒ“@ƒPƒCƒS ‘åˆÀ@ŒcŒá@(1) | ƒIƒIƒ€ƒ‰ ‘呺 | 17:01.35 | |
10 | 673 | ƒˆƒVƒ_@ƒVƒ‡ƒEƒ^ƒƒE ‹g“cãÄ‘¾˜Y@(2) | ƒ`ƒ“ƒ[ƒCƒKƒNƒCƒ“ ’Á¼Šw‰@ | 17:02.20 | |
11 | 672 | ƒˆƒVƒ_@ƒRƒEƒL ‹g“c@ŒõŠó@(2) | ƒ`ƒ“ƒ[ƒCƒKƒNƒCƒ“ ’Á¼Šw‰@ | 17:10.87 | |
12 | 900 | ƒtƒWƒI@ƒVƒ“ƒVƒ‡ƒE “¡”ö@^Æ@(1) | ƒRƒEƒJ Œû‰Á | 17:16.03 | |
13 | 731 | ƒjƒVƒIƒJ@ƒ‹ƒC ¼‰ª@—´ˆÌ@(1) | ƒCƒTƒnƒ„ƒmƒEƒMƒ‡ƒE æ|‘”_ | 17:18.81 | |
14 | 373 | ƒtƒNƒ_@ƒAƒ†ƒ€ •Ÿ“c@@Â@(1) | ƒIƒIƒ€ƒ‰ƒRƒEƒMƒ‡ƒE ‘呺H | 17:21.22 | |
15 | 715 | ƒjƒVƒ_@ƒ\ƒEƒS ¼“c@‘sŒá@(2) | ƒCƒTƒnƒ„ƒmƒEƒMƒ‡ƒE æ|‘”_ | 17:22.21 | |
16 | 786 | ƒIƒJƒ‚ƒg@ƒJƒCƒVƒ‡ƒE ‰ª–{@ŠC§@(2) | ƒIƒIƒ€ƒ‰ ‘呺 | 17:41.64 | |
17 | 684 | ƒ}ƒcƒVƒ^@ƒmƒC ¼‰º@”T¶@(1) | ƒ`ƒ“ƒ[ƒCƒKƒNƒCƒ“ ’Á¼Šw‰@ | 17:44.46 | |
18 | 904 | ƒ}ƒcƒVƒ}@ƒ^ƒCƒZƒC ¼“ˆ@‘å½@(1) | ƒRƒEƒJ Œû‰Á | 17:44.51 | |
19 | 722 | ƒtƒNƒ_@ƒ†ƒEƒg •Ÿ“c@—D“l@(1) | ƒCƒTƒnƒ„ƒmƒEƒMƒ‡ƒE æ|‘”_ | 17:58.13 | |
20 | 378 | ƒNƒ{@ƒ†ƒEƒ^ ‹v•Û@—Y‘¾@(1) | ƒIƒIƒ€ƒ‰ƒRƒEƒMƒ‡ƒE ‘呺H | 18:01.09 | |
21 | 78 | ƒ^ƒPƒ€ƒ‰@ƒ\ƒEƒV ’|‘º@éDŽj@(2) | ƒVƒ}ƒoƒ‰ “‡Œ´ | 18:02.97 | |
22 | 897 | ƒ}ƒcƒI@ƒ†ƒEƒL ¼”ö@—D‹P@(2) | ƒRƒEƒJ Œû‰Á | 18:15.73 | |
23 | 807 | ƒ^ƒiƒJ@ƒCƒuƒL “c’†@ˆÌ@(1) | ƒIƒIƒ€ƒ‰ ‘呺 | 18:19.82 | |
24 | 792 | ƒiƒxƒNƒ‰@ƒnƒ‹ƒ^ƒJ “ç‘q@°‹ó@(2) | ƒIƒIƒ€ƒ‰ ‘呺 | 19:07.48 | |
653 | ƒIƒUƒL@ƒtƒ~ƒ„ ”öú±@ˆèÆ@(3) | ƒ`ƒ“ƒ[ƒCƒKƒNƒCƒ“ ’Á¼Šw‰@ | 0. | OPN | |
349 | ƒ}ƒcƒ‚ƒg@ƒ†ƒEƒV ¼–{@—YŽu@(3) | ƒIƒIƒ€ƒ‰ƒRƒEƒMƒ‡ƒE ‘呺H | 16:20.06 | OPN | |
665 | ƒqƒKƒV@ƒ†ƒEƒ_ƒC “Œ@@—Y‘å@(3) | ƒ`ƒ“ƒ[ƒCƒKƒNƒCƒ“ ’Á¼Šw‰@ | 16:38.76 | OPN | |
359 | ƒ„ƒ}ƒVƒ^@ƒ†ƒEƒL ŽR‰º@—YŠó@(3) | ƒIƒIƒ€ƒ‰ƒRƒEƒMƒ‡ƒE ‘呺H | 18:20.53 | OPN | |
656 | ƒmƒiƒJ@ƒVƒ“ƒCƒ`ƒƒE –ì’†Tˆê˜Y@(3) | ƒ`ƒ“ƒ[ƒCƒKƒNƒCƒ“ ’Á¼Šw‰@ | 16:06.50 | OPN | |
357 | ƒJƒƒOƒ`@ƒRƒEƒZƒC ìŒû@I¹@(3) | ƒIƒIƒ€ƒ‰ƒRƒEƒMƒ‡ƒE ‘呺H | 19:13.29 | OPN | |
1108 | ƒ^ƒNƒVƒ}@ƒ†ƒEƒCƒ`ƒƒE ‘—Cˆê˜Y@(3) | ƒ\ƒEƒZƒCƒJƒ“ ‘n¬ŠÙ | 0. | OPN |
ƒ”õl„ OPN:ƒI[ƒvƒ“ŽQ‰Á