高校記録 (HR) 4m12 田中 伶奈 (香 川・観音寺一) 2018 大会記録 (GR) 3m80 台信 愛 (福 岡・中 間) 2018 3m80 乙津 綾乃 (大 分・大分西) 2018
| 順位 | No. | 氏名 | 所属 | 記録 | 備考 | 2m10 | 2m30 | 2m50 | 2m60 | 2m70 | 2m80 | 2m90 | 3m00 | 3m10 | 3m20 | 3m30 | 3m40 | 3m50 | 3m60 | 3m70 | 3m80 | 3m90 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 724 | ダイノブ メグミ 台信 愛 (3) | 福 岡・中間 | 3m80 | =GR | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | o | - | xo | o | o | xxx | |
| 2 | 463 | カネコ エミリ 金子絵美里 (3) | 大 分・大分西 | 3m80 | =GR | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | xo | xxo | o | o | xxo | xxx | |
| 3 | 715 | フジ キョウカ 藤 京香 (3) | 福 岡・戸畑 | 3m50 | - | - | - | - | - | - | - | o | - | o | xo | o | xo | xxx | | | | | |
| 4 | 725 | ヤマサキ ナギサ 山ア 凪紗 (3) | 福 岡・中間 | 3m20 | - | - | - | - | - | - | - | o | - | o | xxx | | | | | | | | |
| 5 | 464 | サトウ ハルナ 佐藤はるな (2) | 大 分・大分西 | 3m10 | - | - | - | - | - | - | - | o | o | xxx | | | | | | | | | |
| 6 | 248 | マツモト サキ 松本 紗季 (3) | 佐 賀・小城 | 3m00 | - | - | - | - | xo | o | xo | o | xxx | | | | | | | | | | |
| 7 | 73 | ミヤノ アオイ 宮野 葵 (3) | 長 崎・島原農 | 2m90 | - | - | - | o | o | o | xo | xxx | | | | | | | | | | | |
| 8 | 601 | ヨシダ ヒナタ 吉田 日向 (3) | 福 岡・三井 | 2m70 | - | - | - | o | o | xxx | | | | | | | | | | | | | |
| 9 | 465 | ワカバヤシ ヒトセ 若林 人生 (1) | 大 分・大分西 | 2m60 | - | xo | xo | xo | xxx | | | | | | | | | | | | | | |
| 10 | 96 | オオマチ アヤカ 大町 彩夏 (3) | 長 崎・長崎日本大学 | 2m30 | o | o | xxx | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 11 | 216 | クボヤマ リカ 久保山梨花 (2) | 佐 賀・神埼清明 | 2m30 | o | xo | xxx | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 12 | 249 | ハジ ココナ 土師 想菜 (2) | 佐 賀・小城 | 2m30 | xxo| xo | xxx | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 13 | 75 | モトカワ ミリア 本川ミリア (2) | 長 崎・西彼農 | 2m30 | xo | xxo | xxx | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 252 | イシマル ミユウ 石丸 美結 (1) | 佐 賀・唐津東 | NM | xxx| | | | | | | | | | | | | | | | | | ||
| 36 | キノシタ リコ 木下 莉子 (3) | 長 崎・口加 | DNS | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
<備考> =GR:大会タイ記録
NM :記録なし
DNS:欠 場