§PL^@@11.55@ic@xl@ (è@)@@ 2010 @@@@@(è)11.5@ ic@xl@ (è@)@@ 2009 åïL^@@@11.83@gº@DP@ (²¢Ûk)@ 2018 @@@@@(è)11.7@ ic@åF@ (ãÜ)@@ 1992
Ê | No. | Œ | ® | L^ | õl |
---|---|---|---|---|---|
1 | 1635 | }O`@n Rû@yœ@(1) | à | 12.23 | |
2 | 1127 | nVg@
E^ Ž{@ŽŸ@(1) | Œæ| | 12.30 | |
3 | 120 | R_@PV Äc@S@(1) | Œ | 12.30 | |
4 | 414 | mO`@^CRE ìû@Ÿà@(1) | ] | 12.33 | |
5 | 1110 | CV}@REW ÎÛ@F¡@(1) | kæ| | 12.43 | |
6 | 845 | N{@CbL vÛ@êP@(1) | ¢ | 12.69 | |
7 | 1623 | }O`@REL Rû@Ý÷@(1) | ·^æñ | 12.76 | |
8 | 223 | VQC@A dä@Æ@(1) | °Ó | 12.79 | |
1240 | hCO`@Eg yäûIl@(1) | €ì | DNS |
õl DNS: ê
Ê | No. | Œ | ® | L^ | õl |
---|---|---|---|---|---|
1 | 1127 | nVg@
E^ Ž{@ŽŸ@(1) | Œæ| | 12.33 | Q |
2 | 831 | qKVn@VRE Ž@u÷@(1) | _ | 12.77 | |
3 | 544 | jVW}@REwC Œ@Nœ@(1) | cœ | 12.83 | |
4 | 626 | ViK@E^E giIŸY@(1) | | 13.07 | |
5 | 1320 | g@E {º@œç@(1) | ìLn | 13.21 | |
6 | 1439 | tNV}@qL @°È@(1) | Oï | 13.38 | |
7 | 943 | RUT@\ ¬²Xåó@(1) | g²© | 13.45 | |
8 | 142 | AN@TgL ÀÙ@qP@(1) | ²{Þ | 13.50 |
Ê | No. | Œ | ® | L^ | õl |
---|---|---|---|---|---|
1 | 414 | mO`@^CRE ìû@Ÿà@(1) | ] | 12.36 | Q |
2 | 1240 | hCO`@Eg yäûIl@(1) | €ì | 12.76 | q |
3 | 1623 | }O`@REL Rû@Ý÷@(1) | ·^æñ | 12.76 | q |
4 | 1012 | T^@
EL ²c@ŽÈ@(1) | Œåº | 12.90 | |
5 | 329 | ^@EZC cº@Fœ@(1) | Ú | 13.31 | |
6 | 608 | x@qi^ ºÓ@gŸ@(1) | ä~ | 13.32 | |
7 | 1529 | tW^@PV ¡c@°c@(1) | åè | 14.29 | |
1403 | TJO`@REL âû@I÷@(1) | Žæê | DQ *FS |
õl DQ :ž i *FS:s³X^[g(R162.7)
Ê | No. | Œ | ® | L^ | õl |
---|---|---|---|---|---|
1 | 120 | R_@PV Äc@S@(1) | Œ | 12.36 | Q |
2 | 845 | N{@CbL vÛ@êP@(1) | ¢ | 12.63 | q |
3 | 208 | qKV@g}T J@LA@(1) | œmY | 12.80 | |
4 | 1724 | Nm@^CZC vì@å¬@(1) | ˬ | 12.80 | |
5 | 1351 | JlKG@E^ à]YŸ@(1) | [] | 12.96 | |
6 | 1254 | @W
mXP X@~Vî@(1) | ìø | 13.43 | |
7 | 941 | }O`@WEC`E RûäêY@(1) | g²© | 13.44 | |
8 | 447 | gIJ@
EZC {ª@Ž¬@(1) | òh | 13.83 |
Ê | No. | Œ | ® | L^ | õl |
---|---|---|---|---|---|
1 | 1635 | }O`@n Rû@yœ@(1) | à | 12.28 | Q |
2 | 1110 | CV}@REW ÎÛ@F¡@(1) | kæ| | 12.44 | q |
3 | 223 | VQC@A dä@Æ@(1) | °Ó | 12.59 | q |
4 | 1008 | iMn@PCS ö𠩤@[á@(1) | Œåº | 12.78 | |
5 | 1748 | VK}@cV º@óu@(1) | R¢ | 13.06 | |
6 | 519 | ^`L@L^J §Ø@Žh@(1) | | 13.21 | |
7 | 1511 | q_J@}TAL úûü@¹Í@(1) | ŒC | 13.55 | |
8 | 331 | ^@REE cº@õz@(1) | Ú | 13.55 |