Œ§’†Šw‹L˜^@@ 6m87@ŽRŒû@‘å‰ä@ (¬’·ˆä)@@ 2014 ‘å‰ï‹L˜^@@@ 6m75@¼–{@‘¿ˆë@ (‹½ƒm‰Y)@@ 2017
‡ˆÊ | No. | Ž–¼ | Š‘® | ‹L˜^ | ”õl | ‚P‰ñ–Ú | ‚Q‰ñ–Ú | ‚R‰ñ–Ú | ‚S‰ñ–Ú | ‚T‰ñ–Ú | ‚U‰ñ–Ú |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1633 | ƒ„ƒ}ƒOƒ`@ƒGƒ“ƒV ŽRŒû@‰‚Žu@(3) | Žž’à | 6m49(+0.9) | ~ | 6m20(-0.3) | 6m32(-0.2) | 6m22(+1.4) | ~ | 6m49(+0.9) | |
2 | 1733 | ƒtƒWƒCƒG@ƒVƒ‡ƒEƒwƒC “¡‰Æ@®•½@(3) | Šâ‰® | 6m29( 0.0) | ~ | 5m79(+0.3) | 6m29( 0.0) | ~ | 5m86(-0.7) | ~ | |
3 | 1731 | ƒzƒŠ@ƒGƒCƒg –x@@‰lãÄ@(3) | —΂ª‹u | 6m25(+0.2) | 5m93(+0.8) | 6m13(-0.3) | 6m25(+0.5) | 6m07(+0.6) | 6m23(+0.3) | 6m25(+0.2) | |
4 | 1611 | ƒnƒ^ƒOƒ`@ƒVƒ…ƒEƒ} ”¨Œû@“^@(3) | ’·—^ | 6m15(+0.8) | 6m02(+0.6) | 5m93(+0.3) | 5m89(+0.8) | 5m80(+0.2) | 6m05(+1.8) | 6m15(+0.8) | |
5 | 1163 | ƒRƒ„ƒiƒM@ƒJƒiƒ^ ¬úå@@V@(3) | ¬’·ˆä | 6m12(+0.6) | ~ | 5m95(-0.2) | ~ | 6m11(+1.3) | 6m12(+0.6) | 6m09(+0.4) | |
6 | 860 | ƒJƒiƒKƒ@ƒ„ƒ}ƒg ‹àì@‘å˜a@(3) | ‹gˆä | 5m92(+0.7) | 5m92(+0.7) | 5m77(+0.3) | 5m83(-0.1) | 5m74(+1.5) | 5m38(+1.0) | 5m69(+0.8) | |
7 | 628 | ƒVƒCƒ„ƒ}@ƒqƒƒL ’ÅŽR@‘å¶@(2) | ‘铇 | 5m83(+0.9) | 5m67(+0.8) | 5m68(-0.3) | 5m83(+0.9) | 5m67(+2.1) | 5m60(-0.1) | 5m77(+0.5) | |
8 | 1305 | ƒIƒIƒ€ƒ‰@ƒVƒIƒ“ ‘呺@Ž‚‰¸@(3) | ‰Á’ò | 5m81(-0.5) | ~ | 5m70(-0.1) | 5m81(-0.5) | 5m68(+1.7) | ~ | ~ | |
9 | 818 | ƒtƒJƒzƒŠ@ƒVƒ“ƒ^ƒƒE [–x^‘¾˜Y@(3) | ŽRŸ | 5m79(-0.2) | 5m79(-0.2) | 5m39(+0.8) | 5m51(+0.1) | ||||
10 | 1303 | ƒnƒ‰ƒOƒ`@ƒ^ƒNƒ} Œ´Œû@I^@(3) | ‰Á’ò | 5m77(+1.3) | 5m64(+0.5) | 5m77(+1.3) | 5m62(+0.1) | ||||
11 | 1101 | ƒ}ƒcƒI@ƒJƒ“ƒ^ ¼”ö@úª‘¾@(3) | æ|‘ | 5m75(+0.4) | ~ | 5m75(+0.4) | ~ | ||||
12 | 1253 | ƒEƒ`ƒ_@ƒPƒCƒ^ “à“c@‹ž‘¿@(3) | “ì‹ø | 5m69(+0.2) | 5m46(+0.1) | 5m69(+0.2) | ~ | ||||
13 | 505 | ƒcƒJƒ‚ƒg@ƒJƒcƒ„ ’Ë–{@Ÿ–ç@(3) | •½ŒË | 5m54(+0.2) | 5m51(+0.2) | 5m44( 0.0) | 5m54(+0.2) | ||||
14 | 104 | ƒ^ƒPƒXƒG@ƒPƒ“ƒV •––@Œ«Žk@(3) | –L‹Ê | 5m52(+0.2) | 5m20(+1.1) | 5m33(+0.2) | 5m52(+0.2) | ||||
15 | 942 | ƒNƒƒM@ƒLƒ‡ƒEƒXƒP •–Ø@‹ª‰î@(3) | ”g²Œ© | 5m51(+0.4) | ~ | 5m51(+0.4) | 5m42(+0.4) | ||||
16 | 1014 | ƒqƒ‰ƒnƒ^@ƒ^ƒNƒ~ •½”¨@‘ñŠC@(3) | ¼‘呺 | 5m49(+0.8) | 5m49(+0.8) | 5m32(-0.4) | 5m04(-0.1) | ||||
17 | 1250 | ƒTƒJƒC@ƒ^ƒCƒZƒC Žðˆä@“Öí@(3) | çXÎ | 5m47(+0.5) | 5m37(+1.2) | 5m47(+0.5) | ~ | ||||
18 | 224 | ƒjƒVƒ‚ƒg@ƒnƒ‹ƒ„ ¼–{@—IÆ@(3) | Γc | 5m43(+1.5) | 5m43(+1.5) | ~ | ~ | ||||
19 | 221 | ƒmƒiƒJ@ƒ†ƒEƒM –ì’†@—I‹`@(3) | ˆ°•Ó | 5m30(+0.1) | 5m10(+0.6) | 5m30(+0.1) | 5m25(+0.3) | ||||
20 | 1016 | ƒCƒVƒ_@ƒgƒƒg Γc@‰i“s@(3) | ¼‘呺 | 5m29(+0.2) | 5m25(+0.4) | ~ | 5m29(+0.2) | ||||
21 | 903 | ƒJƒƒnƒ‰@ƒRƒEƒƒC 쌴@ŽH–¿@(3) | “Œ”Þ‹n | 5m29(+0.1) | 5m23(+0.3) | 5m29(+0.1) | 5m18(-0.3) | ||||
22 | 624 | ƒ}ƒcƒVƒ^@ƒ†ƒEƒg ¼‰º@—D‹ó@(3) | •Ÿ“‡ | 5m24(+0.4) | 5m13(+0.3) | 5m24(+0.4) | ~ | ||||
23 | 302 | ƒAƒ‰ƒL@ƒŠƒ‡ƒEƒK r–Ø@—Åá@(3) | Žá¼ | 5m23(+1.1) | 5m19( 0.0) | 5m16( 0.0) | 5m23(+1.1) | ||||
24 | 336 | ƒVƒ}ƒ‚ƒg@ƒnƒ‹ƒL “‡Œ³@—I‹M@(3) | ‹›–Ú | 5m22(+0.8) | 5m22(+0.8) | 5m04(-0.2) | ~ | ||||
25 | 118 | ƒCƒgƒZ@ƒRƒEƒXƒP Ž…£@O•ã@(2) | 雞’m | 5m21(+0.5) | 4m69(+0.9) | 5m05(-0.4) | 5m21(+0.5) | ||||
26 | 456 | ƒVƒ‰ƒnƒ}@ƒŒƒIƒ“ ”’•l@êt‰¸@(3) | “Þ—¯ | 5m19(+1.3) | 4m47(+0.2) | 4m90(+0.1) | 4m80(+0.6) | 5m08(+1.2) | 5m19(+1.3) | 5m06(+0.9) | |
27 | 1549 | ƒCƒgƒE@ƒ†ƒEƒ„ ˆÉ“¡@—DÆ@(2) | ‘å£ŒË | 4m99(+0.5) | 4m37(+0.3) | 4m84(+1.3) | 4m99(+0.5) | ||||
28 | 1521 | ƒ~ƒ„ƒnƒ‰@ƒ†ƒCƒg ‹{Œ´@—Bl@(3) | ‘åè | 4m85(-0.1) | 4m75(+0.6) | 4m71(+0.7) | 4m85(-0.1) | ||||
29 | 1433 | ƒEƒg@ƒJƒGƒf ‰F“y@•–Ž÷@(3) | ŽO‰ï | 4m74( 0.0) | 4m46(+1.0) | 4m53(+0.1) | 4m74( 0.0) | ||||
30 | 1402 | ƒmƒ_@ƒAƒdƒ~ –ì“c@‹ó¶@(3) | “‡Œ´‘æˆê | 4m66(-0.2) | 4m66(-0.2) | 4m26(-0.4) | 4m46(+2.2) | ||||
538 | ƒ„ƒ}ƒm@ƒ^ƒNƒ~ ŽR–ì@‘ñŠC@(3) | ¶ŒŽ | NM | ~ | ~ | ~ |
ƒ”õl„ NM :‹L˜^‚È‚µ