県低学年記録 11.91 宮ア 叶和 (長崎日大) 2018 大会記録 12.55 部原 ひな (長与第二) 2017
| 順位 | No. | 氏名 | 所属 | 記録 | 備考 | 
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1106 | ヘバラ モエ 部原 もえ (2)  | 長与第二 | 13.00 | |
| 2 | 806 | カネマツ マオ 兼松 茉央 (2)  | 長与 | 13.31 | |
| 3 | 1109 | ニシ ミノリ 西 美乃里 (2)  | 長与第二 | 14.17 | |
| 4 | 913 | タカハシ アミ 高橋 愛美 (2)  | 時津 | 14.72 | |
| 5 | 919 | ワタリグチ レン 渡口 蓮 (2)  | 時津 | 14.77 | |
| 6 | 816 | ハタグチ ウヅキ 畑口 詩月 (1)  | 長与 | 15.41 | |
| 7 | 1315 | コニシ ユミカ 小西優美花 (2)  | 鳴北 | 15.79 | |
| 8 | 911 | クロイワ リリ 黒岩 り梨 (2)  | 時津 | 16.19 | 
| 順位 | No. | 氏名 | 所属 | 記録 | 備考 | 
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 806 | カネマツ マオ 兼松 茉央 (2)  | 長与 | 13.47 | Q | 
| 2 | 1106 | ヘバラ モエ 部原 もえ (2)  | 長与第二 | 13.81 | Q | 
| 3 | 919 | ワタリグチ レン 渡口 蓮 (2)  | 時津 | 14.71 | q | 
| 4 | 1315 | コニシ ユミカ 小西優美花 (2)  | 鳴北 | 15.56 | q | 
| 5 | 1218 | キノシタ ユウキ 木下 結貴 (2)  | 青雲 | 17.52 | |
| 6 | 1226 | イズミカワ マコ 泉川 茉子 (1)  | 青雲 | 17.61 | |
| 820 | アリカワ ハヅキ 有川 葉月 (1)  | 長与 | DQ *T8 | 
<備考> DQ :失    格 
         *T8:故意にハードルを倒した(R168.7b) 
| 順位 | No. | 氏名 | 所属 | 記録 | 備考 | 
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1109 | ニシ ミノリ 西 美乃里 (2)  | 長与第二 | 14.50 | Q | 
| 2 | 913 | タカハシ アミ 高橋 愛美 (2)  | 時津 | 14.77 | Q | 
| 3 | 816 | ハタグチ ウヅキ 畑口 詩月 (1)  | 長与 | 15.29 | q | 
| 4 | 911 | クロイワ リリ 黒岩 り梨 (2)  | 時津 | 16.84 | q | 
| 5 | 1227 | マツヤマ カナ 松山 佳奈 (1)  | 青雲 | 18.50 | |
| 6 | 1322 | ダン ミハル 檀 美陽 (1)  | 鳴北 | 21.93 | |
| 1324 | サカイ シキ 酒井 史樹 (1)  | 鳴北 | DQ *T6 | 
<備考> DQ :失    格 
         *T6:ハードルを越えなかった(R168.7)