県中学記録 1m93 吉岡想太朗 (中 里) 2017 大会記録 1m85 小鳥居勇太 (大瀬戸) 2016
順位 | No. | 氏名 | 所属 | 記録 | 備考 | 1m30 | 1m35 | 1m40 | 1m45 | 1m50 | 1m53 | 1m56 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2416 | マツオ コウタロウ 松尾紘太朗 (2) | 大崎 | 1m40 | o xo | o | r | | | | | |
2 | 2208 | ナカガワ セイタ 中川 晟太 (3) | 西海 | 1m35 | o xo | xxx | | | | | | |
3 | 2614 | ワタナベ シュウタ 渡辺 脩太 (2) | 大瀬戸 | 1m30 | xo xxx | | | | | | | |
2613 | ヨネヤマ カズヤ 米山加寿也 (2) | 大瀬戸 | NM | xxx | | | | | | | ||
2623 | トヨタ ジュン 豊田 惇 (1) | 大瀬戸 | NM | xxx | | | | | | | ||
2407 | イシモト リュウト 石本 龍翔 (3) | 大崎 | NM | xxx | | | | | | | ||
2432 | ハマタニ オウキ 浜谷 桜輝 (3) | 大崎 | NM | xxx | | | | | | |
<備考> NM :記録なし