県中学記録 5m84 河俣 明香(長崎大附属)2017 大会記録 5m70 関戸 夏未(広 田)2015
順位 | No. | 氏名 | 所属 | 記録 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 2005 | カワダ フミ 川田 ふみ (2) | 中里 | 4m63(+1.7) | |
2 | 2002 | マツオ アヤカ 松尾 彩加 (3) | 中里 | 4m57(+1.9) | |
3 | 2001 | シロシタ テンリ 城下 天李 (3) | 中里 | 4m46(+2.3) | |
4 | 2403 | タケウチ ミカ 竹内 海加 (3) | 世知原 | 4m29(+0.8) | |
5 | 409 | ヤマグチ ミライ 山口 実来 (2) | 早岐 | 4m18(+1.6) | |
6 | 115 | ナカタケ ナミ 中竹 七海 (3) | 佐々 | 4m17(+2.1) | |
7 | 907 | ニシノ ソラ 西野 空 (2) | 山澄 | 4m13(+1.6) | |
7 | 407 | ナカガミ ユカコ 中上裕香子 (3) | 早岐 | 4m13(+1.4) | |
9 | 312 | カワグチ アイカ 川口 愛夏 (3) | 広田 | 4m09(+1.7) | |
10 | 2301 | イナヅ アオイ 稲津 碧惟 (3) | 吉井 | 4m05(+1.9) | |
11 | 901 | カネコ アスミ 金子明日美 (3) | 山澄 | 4m01(+1.1) | |
11 | 403 | オダ ジュリ 小田 樹里 (3) | 早岐 | 4m01(+1.9) | |
13 | 314 | タニグチ ユウナ 谷口 夕奈 (3) | 広田 | 3m93(+1.6) | |
14 | 2910 | タガミ アキナ 田上 昂奈 (1) | 佐北 | 3m87(+1.4) | |
15 | 3201 | イシダ レモネ 石田恋桃音 (1) | 九文 | 3m85(+1.7) | |
16 | 316 | ナガタ ジュンナ 永田 純菜 (3) | 広田 | 3m83(+0.8) | |
17 | 107 | カワチノ ナギサ 川内野 渚 (3) | 佐々 | 3m79(+2.1) | |
18 | 2908 | エグチ サエ 江口 紗愛 (1) | 佐北 | 3m71(+2.1) | |
19 | 116 | ハラダ アリサ 原田 侑紗 (3) | 佐々 | 3m61(+1.1) | |
20 | 507 | モリ アム 森 あむ (1) | 東明 | 3m54(+1.6) | |
21 | 2101 | ヨシカワ アイカ 吉川 愛香 (3) | 大野 | 3m48(+1.7) | |
22 | 1901 | ヨコタ ルナ 横田 遥和 (1) | 相浦 | 3m47(+1.6) | |
23 | 504 | カワカミ ラン 川上 藍 (1) | 東明 | 3m33(+1.0) | |
24 | 2905 | ハヤシ ミノリ 林 美乃里 (2) | 佐北 | 3m19(+2.2) | |
25 | 2409 | ツツミ ルルア 堤 瑠々彩 (2) | 世知原 | 2m99(+1.7) | |
26 | 1210 | モトムラ チヒロ 本村 千寛 (1) | 清水 | 2m72(+2.4) | |
27 | 1211 | マツモト サチ 松本 紗知 (1) | 清水 | 2m70(+1.4) | |
2405 | ヤマグチ コトミ 山口 采美 (3) | 世知原 | NM |
<備考> NM :記録なし