§wL^ 51.18@rcĨžcĨäãĨ{č(·čúå)2018 åïL^@ 54.51@ūcĨųYĨOėĨžc(L@c)2018
Ę | `[ž | No. | ž | L^ | õl |
---|---|---|---|---|---|
1 | Lc | 327 330 331 321 | Oė@@D@(2) a@įó@(1) ŠĀ@Þ@(1) ųYSĒ@(2) | 53.61 | NGR |
2 | Ē | 2005 2010 2009 2004 | ėc@ÓÝ@(2) č@Žá@(1) Ōc@æÞ@(1) ŽėvÚü@(2) | 55.17 | |
3 | ēX | 120 128 129 119 | Ąä@đŧ@(2) īc@]ü@(1) Ąc@ŅD@(1) ė@ē@(2) | 55.89 | |
4 | ī | 1204 1212 1207 1205 | c@GĘ@(2) äčäÞT@(1) ]Š@ĘØ@(1) Oc@öĀ@(2) | 56.44 | |
5 | ō | 410 411 419 409 | ž{@āØ@(2) rc@õD@(1) c@Sđ@(1) Rû@Ā@(2) | 59.79 | |
6 | Ēmī | 2409 2411 2412 2406 | į@ÚXĘ@(2) šÓMq@(1) rc@ęĢäŧ@(1) ÔØ@éÞ@(2) | 1:00.28 | |
7 | åė | 2111 2115 2112 2108 | žė@SĪ@(2) ėāV@@p@(1) ûņ@@ęP@(1) ―ė@ÉË@(2) | 1:01.53 |
õl NGR:åïVL^