Œ§’†‚P‹L˜^@47.85@ŽR–{E¼ŽRE‹ß“¡EŽR‰º@@(Â@‰_)@@2017 ‘å‰ï‹L˜^@@49.87@ì“àE‘º“cEœAàVE“c’†@@(¼æ|‘)@@2005
‡ˆÊ | ƒ`[ƒ€–¼ | No. | Ž–¼ | ‹L˜^ | ”õl |
---|---|---|---|---|---|
1 | ¼æ|‘‚` | 334 336 331 338 | ‚“c@˜a•à@(1) ‹´–{@—´‘¾@(1) •Àì@s•ã@(1) ‹ß“¡@ˆÁŽœ@(1) | 50.90 | |
2 | –kæ|‘‚` | 709 707 706 711 | ΊÛ@FŽ¡@(1) 쉺@W‘¿@(1) ’†ŽR@@ˆê@(1) ¬“c@ŒôŽœ@(1) | 52.20 | |
3 | æ|‘‚` | 125 126 128 133 | “¡–{@—TÆ@(1) ’†£@@—Í@(1) •y‰ª@“V½@(1) ¼“c@@D@(1) | 53.21 | |
4 | æ|‘‚•‘®‚` | 1806 1809 1808 1810 | ‰º“c@Œ’“T@(1) ¬—Ñ@‘t‰¹@(1) •–ØŠÑ‘¾˜Y@(1) Œ´“c@@—@(1) | 56.58 | |
5 | ‹ÕŠC‚` | 1722 1719 1720 1721 | ŽRú±@ŠÑ‘¿@(1) ˆÀ•”@˜@™€@(1) ˆî’Ë@—yl@(1) ‰ª@@‘t‘¾@(1) | 57.49 | |
–kæ|‘‚a | 713 710 714 708 | “Œì@—º•ã@(1) “¡â@—¢‹ó@(1) ŽR‰º@—FŠì@(1) –žŽ¬@éD‹M@(1) | 59.88 | OPN | |
æ|‘‚a | 134 136 123 135 | ’†“‡@šæl@(1) “¡@@‹P@(1) –{“c@@˜@@(1) âŒû@—Å‘å@(1) | 57.52 | OPN | |
¼æ|‘‚a | 330 332 333 337 | ¼•½@äŒì@(1) ‹{ú±@ˆ¤‘å@(1) –Ø“à@‹P“¹@(1) ΊÛ@—Å‘¾@(1) | 57.88 | OPN |
ƒ”õl„ OPN:ƒI[ƒvƒ“ŽQ‰Á