日本中学記録 1m87 佐藤 恵 (新潟・木戸) 1981 全国通信記録 1m75 太田 陽子 (神奈川・大船) 1989 蓑輪 夢未 (福井・中央) 2016 県中学記録 1m68 山口 未紗 (西諌早) 2000 大会記録 1m65 馬場 美幸 (北 串) 2010
| 順位 | No. | 氏名 | 所属 | 記録 | 備考 | 1m25 | 1m30 | 1m35 | 1m40 | 1m45 | 1m50 | 1m55 | 1m60 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 275 | イケダ アユミ 池田アユミ (3)  | 山里 | 1m55 | -  | -   | -   | o   | xo  | o   | xxo | xxx |  | |
| 2 | 118 | ウチダ ソラ 打田 蒼空 (3)  | 西海 | 1m45 | -  | -   | -   | o   | o   | xxx |     |     |  | |
| 3 | 633 | サイキ ナナコ 佐伯菜々子 (1)  | 長崎日大 | 1m40 | o  | o   | o   | xo  | xxx |     |     |     |  | |
| 4 | 180 | ササウラ カナ 笹浦 佳夏 (3)  | 長与第二 | 1m35 | -  | o   | o   | xxx |     |     |     |     |  | |
| 5 | 17 | イチカワ ヒナノ 市川ひなの (2)  | 郡 | 1m35 | o  | xo  | xo  | xxx |     |     |     |     |  | |
| 6 | 72 | ミヤザキ マイカ 宮崎 舞佳 (2)  | 鷹島 | 1m35 | o  | o   | xxo | xxx |     |     |     |     |  | |
| 6 | 138 | マツモト ミユ 松本 美結 (3)  | 岩屋 | 1m35 | o  | o   | xxo | xxx |     |     |     |     |  | |
| 8 | 464 | オガタ イチカ 緒方 一花 (2)  | 西諫早 | 1m35 | o  | xo  | xxo | xxx |     |     |     |     |  | |
| 9 | 386 | ヤマサキ アヤネ 山崎 絢音 (3)  | 加津佐 | 1m30 | o  | o   | xxx |     |     |     |     |     |  | |
| 9 | 533 | マツモト モモカ 松本 桃花 (3)  | 島原第一 | 1m30 | o  | o   | xxx |     |     |     |     |     |  | |
| 11 | 113 | マスミズ ナギサ 升水 渚紗 (2)  | 中里 | 1m30 | xxo| o   | xxx |     |     |     |     |     |  | |
| 11 | 993 | ヨシツグ アカリ 吉次 朱里 (3)  | 大野 | 1m30 | xxo| o   | xxx |     |     |     |     |     |  | |
| 13 | 392 | ツジタ ヒイロ 辻田 陽彩 (2)  | 福田 | 1m25 | o  | xxx |     |     |     |     |     |     |  | |
| 13 | 666 | カムラ ナナハ 嘉村奈々葉 (2)  | 広田 | 1m25 | o  | xxx |     |     |     |     |     |     |  | |
| 13 | 81 | アカホリ ナル 赤堀 なる (3)  | 東長崎 | 1m25 | o  | xxx |     |     |     |     |     |     |  | |
| 13 | 689 | テシマ コユキ 手島 小雪 (1)  | 中里 | 1m25 | o  | xxx |     |     |     |     |     |     |  | |
| 13 | 609 | マツモト サヤカ 松本 彩香 (1)  | 小長井 | 1m25 | o  | xxx |     |     |     |     |     |     |  | |
| 18 | 448 | ヨシミ ノノカ 吉見野々華 (2)  | 淵 | 1m25 | xo | xxx |     |     |     |     |     |     |  | |
| 18 | 991 | ヨシカワ アイカ 吉川 愛香 (3)  | 大野 | 1m25 | xo | xxx |     |     |     |     |     |     |  | |
| 18 | 101 | ヨシハラ キキ 吉原 希嬉 (2)  | 東長崎 | 1m25 | xo | xxx |     |     |     |     |     |     |  | |
| 18 | 588 | ミヤノハラ イヅミ 宮之原いづみ(2)  | 土井首 | 1m25 | xo | xxx |     |     |     |     |     |     |  | |
| 18 | 55 | エグチ ナツミ 江口奈都美 (3)  | 佐々 | 1m25 | xo | xxx |     |     |     |     |     |     |  | |
| 18 | 1028 | ダン ミハル 檀 美陽 (1)  | 鳴北 | 1m25 | xo | xxx |     |     |     |     |     |     |  | |
| 24 | 783 | ナカオ ユイ 中尾 結 (1)  | 長崎大附属 | 1m25 | xxo| xxx |     |     |     |     |     |     |  | |
| 24 | 567 | タガワ リコ 田川 莉子 (3)  | 長与 | 1m25 | xxo| xxx |     |     |     |     |     |     |  | |
| 24 | 231 | ヤマモト ミユウ 山本 弥侑 (3)  | 小野 | 1m25 | xxo| xxx |     |     |     |     |     |     |  | |
| 170 | タカミ ルナ 見 月愛 (2)  | 口之津 | NM | xxx|     |     |     |     |     |     |     |  | ||
| 63 | フジタ カリン 藤田 香琳 (3)  | 佐々 | NM | xxx|     |     |     |     |     |     |     |  | ||
| 439 | サカイ ナオ 堺 菜央 (2)  | 桜が原 | NM | xxx|     |     |     |     |     |     |     |  | ||
| 494 | ミズグチ ハナカ 水口 華花 (2)  | 福田 | NM | xxx|     |     |     |     |     |     |     |  | ||
| 853 | イワシタ ユウミ 岩下 結心 (1)  | 山里 | NM | xxx|     |     |     |     |     |     |     |  | ||
| 18 | イリエ ユナ 入江 優和 (2)  | 郡 | NM | xxx|     |     |     |     |     |     |     |  | ||
| 758 | マツナガ カホ 松永 華穂 (1)  | 小江原 | NM | xxx|     |     |     |     |     |     |     |  | ||
| 684 | タケシタ アイカ 竹下 愛花 (1)  | 東彼杵 | NM | xxx|     |     |     |     |     |     |     |  | ||
| 787 | マツモト ミナミ 松本 南美 (1)  | 有明 | NM | xxx|     |     |     |     |     |     |     |  | ||
| 726 | コマツバラ ナギ 小松原 凪 (1)  | 早岐 | xxx|     |     |     |     |     |     |     |  | |||
| 651 | ナカシマ ナナカ 中島菜々花 (3)  | 広田 | NM | xxx|     |     |     |     |     |     |     |  | 
<備考> NM :記録なし