2020年度の大会(番組編成・結果)
期日 | 大 会 名 | 速報 | 決勝一覧表 |
12/ 5 | タイムトライアルIN長崎 | 結果 | |
11/14〜11/15 | 第71回県民体育大会 | 結果 | top6.pdf |
11/ 6 | 第72回 長崎県高等学校総合体育大会 駅伝競走大会 | 結果 | |
11/ 5 | 長崎県中学校総合体育大会 駅伝競走大会 | 結果 | |
11/ 3 | 第2回県記録会 | 結果 | top8.pdf |
11/1 | 第49回 長崎市陸上競技選手権大会 | 結果 | top8.pdf |
10/24〜10/25 | 長崎県中学校陸上競技新人大会 | 結果 | top6.pdf |
10/11 | 第4回ナイター記録会 | 結果 | |
10/ 1 | 長崎市中総体駅伝 | 結果 | |
9/27 | 長崎地区長距離強化記録会 | 結果 | |
9/22 | 第49回 長崎県ジュニア陸上競技選手権大会 | 結果 | top8.pdf |
9/20 | 第3回ナイター記録会 | 結果 | |
9/18〜 9/20 | 長崎県高等学校新人体育大会 陸上競技 | 結果 | top8.pdf |
9/ 5〜 9/ 6 | JO選考会 兼 通信陸上 | 結果 | top8.pdf |
8/22〜 8/23 | 第1回県記録会 | 結果 | top8.pdf |
8/16 | 第2回ナイター記録会 | 中止 | |
8/ 8 | 日清カップ小学生陸上競技長崎県大会 | 中止 | |
8/ 2 | 第33回長崎マスターズ陸上競技選手権大会 | 中止 | |
8/ 1〜 8/ 2 | 佐世保地区高等学校新人体育大会 陸上競技 | 結果 | top8.pdf |
7/29 | 松浦市中学校総合体育大会 陸上競技 | 結果 | top8.pdf |
7/26 | 第1回ナイター記録会 | 結果 | results.pdf |
7/26 | 佐世保市中学校総合体育大会 陸上競技 | 結果 | top8.pdf |
7/25〜 7/26 | 長崎市中学校総合体育大会 陸上競技 | 結果 | top6.pdf |
7/25〜 7/26 | 長崎県中学校総合体育大会 陸上競技 | 中止 | |
7/17〜 7/19 | 長崎県選手権 | 結果 | top8.pdf |
7/11〜 7/12 | 第17回長崎県高等学校陸上競技選手権大会 | 結果 | top8.pdf |
7/ 4〜 7/ 5 | 第66回通信陸上長崎県大会 | 中止 | |
7/ 4 | 西彼・西海合同中学校総合体育大会 陸上競技 | 結果 | 西彼 西海 |
6/27 | 中学四種競技記録会 | 中止 | |
6/21 | 諫早市中学校総合体育大会 ※非公認 | 結果 | top8.pdf |
6/ 6〜 6/ 9 | 長崎県高等学校総合体育大会 | 中止 | |
5/ 5 | 佐世保市民選手権 | 中止 | |
5/ 5 | 県小学生記録会 | 中止 | |
5/ 3 | 島原半島選手権 | 中止 | |
5/ 3 | 駒場リレーカーニバル | 中止 | |
4/26 | スプリントゲーム 兼 国体予選 | 中止 | |
4/19 | ながさきリレーカーニバル | 中止 |
県内大会のうち,WEB担当者にデータが届いたものを掲載します。
MAT社の大会運営システムで処理したものは,番組編成と大会当日の速報を掲載します。
そのほかの大会は,PDF形式のみの掲載です。
※PDFファイルを見るには,Adobe Acrobat Reader が必要です。