決勝
結果記録 11月14日 10:15
順位 | No. | 氏名 | 所属 | 記録 | 備考 |
1 | 1411 | ウエダ ショウゴ 植田 翔吾 | 諫早 | 52.96 | |
2 | 1111 | アンケイ ナオキ 安慶 直樹 | 長崎 | 53.10 | |
3 | 1113 | ナガタ リュウジ 永田 竜次 | 長崎 | 57.95 | |
4 | 1519 | コモリ ヒロシ 小森 洋 | 大村 | 59.14 | |
5 | 2735 | ヨシダ ツバサ 吉田 翼 | 雲仙 | 1:08.50 | |
| 1213 | マツシタ トモヒロ 松下 知弘 | 佐世保 | | DNS |
| 2413 | カワカミ シュウヘイ 川上 修平 | 壱岐 | | DNS |
| 1212 | イトウ ミズキ 伊藤 瑞記 | 佐世保 | | DNS |
| 1509 | ナカハラ タケアキ 中原 剛亮 | 大村 | | DNS |
<備考> DNS:欠 場