決勝
結果記録 11月14日 11:10
順位 | No. | 氏名 | 所属 | 記録 | 備考 |
1 | 2611 | サイトウ ツヨシ 齊藤 毅 | 対馬 | 5m82(+1.1) | |
2 | 2501 | オクムラ ケンジ 奥村 健司 | 新上五島 | 5m64(+0.9) | |
3 | 2735 | ヨシダ ツバサ 吉田 翼 | 雲仙 | 5m41(+0.3) | |
4 | 1412 | エグチ ケンゴウ 江口 賢剛 | 諫早 | 5m09( 0.0) | |
5 | 2116 | フジムラ ユウタ 藤村 優太 | 南島原 | 5m09(+0.1) | |
| 2113 | ミヤタ ショウゴ 宮田 昇吾 | 南島原 | | DNS |
<備考> DNS:欠 場