決勝
結果記録 6月10日 11:24 風:+0.7
順位 | No. | 氏名 | 所属 | 記録 | 備考 |
1 | 16 | ハマダ ルイ 濵田 琉生 (1) | 平戸 | 12.62 | NGR |
2 | 13 | アンザイ ユキミツ 安西 雪光 (1) | 平戸 | 14.81 | |
3 | 403 | シンタテ アンジ 新立 安慈 (1) | 田平 | 15.53 | |
4 | 18 | ヤマウラ トワ 山浦 斗羽 (1) | 平戸 | 15.81 | |
5 | 17 | ヒラカワ レイ 平川 羚 (1) | 平戸 | 16.99 | |
6 | 14 | オガワ ユウダイ 小川 雄大 (1) | 平戸 | 17.35 | |
7 | 404 | タテイシ ラム 立石 来夢 (1) | 田平 | 19.26 | |
<備考> NGR:大会新記録