決勝
結果記録 11月13日 11:10
順位 | No. | 氏名 | 所属 | 記録 | 備考 |
1 | 2508 | キサヌキ ツバサ 木佐貫 翼 | 新上五島 | 5m70(+0.4) | |
2 | 2735 | ヨシダ ツバサ 吉田 翼 | 雲仙 | 5m32(+1.9) | |
3 | 1410 | エグチ ケンゴウ 江口 賢剛 | 諫早 | 5m28(+0.4) | |
4 | 2119 | フジムラ ユウタ 藤村 優太 | 南島原 | 5m11(-2.4) | |
5 | 2115 | ミヤタ ショウゴ 宮田 昇吾 | 南島原 | 4m80(+1.7) | |
| 1108 | ササモト ケンタ 笹本 健太 | 長崎 | | DNS |
| 1212 | イワサキ リュウタロウ 岩崎龍太郎 | 佐世保 | | DNS |
<備考> DNS:欠 場