決勝  
結果記録  11月12日 14:15
| 順位 | No. | 氏名 | 所属 | 記録 | 備考 | 
| 1 | 2002 | アイカワ ルイ 相川 瑠伊 | 西海 | 11m88 |  | 
| 2 | 2111 | ホンダ アキヒロ 本多 明大 | 南島原 | 11m73 |  | 
| 3 | 2510 | シラハマ タカヒロ 白濵 嵩大 | 新上五島 | 11m00 |  | 
| 4 | 2110 | タイラ ショウダイ 平  将大 | 南島原 | 10m31 |  | 
| 5 | 2603 | シブヤ マサヒロ 渋谷 昌拓 | 対馬 | 10m23 |  | 
| 6 | 2505 | マツシタ コウノスケ 松下幸之助 | 新上五島 | 8m67 |  | 
| 7 | 1106 | トミオカ シュウゴ 冨岡 秀悟 | 長崎 | 8m36 |  | 
| 8 | 1303 | ウト ツバサ 宇土  翼 | 島原 | 7m46 |  | 
 | 2607 | ハヤシダ ナオト 林田 直人 | 対馬 |  | DNS  | 
<備考> DNS:欠    場