決勝
結果記録 5月3日 11:30
順位 | No. | 氏名 | 所属 | 記録 | 備考 |
1 | 31 | ホンダ ケイジ 本多 恵丞 (3) | ミナミアリマ 南有馬 | 13m40 | NGR |
2 | 447 | ホンダ ヤマト 本多 大和 (3) | クニミ 国見 | 11m88 | |
3 | 448 | イシイ フミヤ 石井 郁也 (3) | クニミ 国見 | 10m98 | |
4 | 250 | ヒロセ リョウト 廣瀨 諒人 (3) | シマバラダイイチ 島原第一 | 7m40 | |
5 | 50 | マツモト ソウマ 松本 宗真 (3) | ニシアリエ 西有家 | 7m01 | |
6 | 454 | オガワ ライ 小川 空飛 (2) | クニミ 国見 | 6m59 | |
7 | 52 | イシバシ マナト 石橋真那斗 (2) | ニシアリエ 西有家 | 5m87 | |
<備考> NGR:大会新記録