決勝
結果記録 7月23日 12:00
順位 | No. | 氏名 | 所属 | 記録 | 備考 | 2m40 | 2m60 | 2m80 | 3m00 | 3m10 |
1 | 1621 | タナカ ハルト 田中 遥大 (3) | 時津 | 3m00 | | o o o o xxx | | | | |
2 | 1204 | マスダ ダイキ 増田 大樹 (3) | 国見 | 2m80 | | o o xo xxx | | | | |
3 | 139 | ナカゾノ ユウマ 中薗 優真 (3) | 比田勝 | 2m80 | | xo o xxoxxx | | | | |
4 | 1637 | ソノダ トワ 園田 翔和 (3) | 時津 | 2m60 | | o o xxx | | | | |
| 1152 | ナカシマ ハヤト 中島 颯土 (2) | 高来 | | DNS | | | | | |
<備考> DNS:欠 場