決勝  
結果記録  8月28日 10:00
| 順位 | No. | 氏名 | 所属 | 記録 | 備考 | 1m35 | 1m40 | 1m45 | 1m50 | 1m53 | 1m56 | 
| 1 | 1 | クロセ アオイ (07) 黒瀬  葵  (3) | 長崎大附属中 | 1m40 |  | xxoxxoxxx      |     |  |  |  |  |  | 
| 2 | 140 | マツモリ ミツキ (07) 松森 美月  (3) | 小長井中 | 1m35 |  | o  xxx         |     |  |  |  |  |  | 
| 2 | 198 | ナガミネ サナ (08) 永峯 沙菜  (2) | 山里中 | 1m35 |  | o  xxx         |     |  |  |  |  |  | 
| 4 | 105 | タカハラ ユウキ (07) 髙原 優希  (3) | 大村中 | 1m35 |  | xo xxx         |     |  |  |  |  |  | 
 | 508 | カムラ ノノカ (08) 嘉村希々花  (3) | 広田中 |  | NM   | xxx            |     |  |  |  |  |  | 
<備考> NM :記録なし